| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ A | 82.45㎡ (24.9평) | 5억 2,678만원 | 2,112만원 | 8 | 2026.05.18 ~ 2026.05.29 | 2026.08.24 ~ 2026.08.28 |
| 전용 59㎡ B | 82.63㎡ (25평) | 5억 2,793만원 | 2,112만원 | 7 | 2026.05.18 ~ 2026.05.29 | 2026.08.24 ~ 2026.08.28 |
| 전용 74㎡ A | 103.13㎡ (31.2평) | 6억 4,611만원 | 2,071만원 | 4 | 2026.05.18 ~ 2026.05.29 | 2026.08.24 ~ 2026.08.28 |
| 전용 84㎡ A | 116.91㎡ (35.4평) | 7억 3,245만원 | 2,071만원 | 1 | 2026.05.18 ~ 2026.05.29 | 2026.08.24 ~ 2026.08.28 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 146건 평균
안전마진이 확실하게 확보된 단지이므로 조건에 부합하는 무주택 실수요자는 적극적인 청약 참여를 권장함 입주까지의 장기 대기 기간을 감안하여 중도금 납입 및 입주 시점까지의 장기 자금 조달 계획을 선제적으로 수립해야 함 당첨 확률을 높이기 위해 타 평형이나 향후 예정된 타 블록 공공분양 일정과 가점을 비교 분석 후 지원할 것
남양주왕숙2 A-3블록 공공분양 59타입의 분양가는 5억 2,678만 원으로, 인근 단지의 유사 평형 실거래 중간값인 8억 5,000만 원 대비 약 38% 저렴하게 책정되었습니다. 공공분양 특성상 시세 대비 약 3.2억 원 규모의 확실한 안전마진이 확보되어 메리트가 매우 높습니다. 다만 2030년 5월 준공 예정으로 입주까지 약 6년의 장기 대기가 필요하며, 공급 물량이 8세대에 불과해 청약 경쟁이 매우 치열할 것으로 보입니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 2026.05.04 | 26 | 9억 1,000만원 | 0.80km |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 2026.03.30 | 26 | 8억 9,300만원 | 0.80km |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 2026.05.15 | 26 | 8억 8,000만원 | 0.81km |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 2026.05.06 | 26 | 8억 9,500만원 | 0.81km |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 2026.05.04 | 26 | 8억 9,900만원 | 0.81km |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 2026.04.25 | 26 | 8억 5,500만원 | 0.81km |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 2026.04.25 | 26 | 9억원 | 0.81km |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 2026.04.18 | 26 | 8억 4,000만원 | 0.81km |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 2026.04.10 | 26 | 8억 8,000만원 | 0.81km |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 2026.04.02 | 26 | 8억 4,000만원 | 0.81km |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 2026.03.30 | 26 | 8억 8,000만원 | 0.81km |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 2026.03.20 | 26 | 8억 4,200만원 | 0.81km |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 2026.03.07 | 26 | 8억 5,000만원 | 0.81km |
| 다산신안인스빌퍼스트포레 | 2026.03.02 | 26 | 8억 5,500만원 | 0.81km |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 2026.05.23 | 26 | 9억 4,000만원 | 0.95km |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 2026.05.12 | 26 | 9억 4,000만원 | 0.95km |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 2026.05.07 | 26 | 10억 2,000만원 | 0.95km |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 2026.05.06 | 26 | 9억 500만원 | 0.95km |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 2026.05.06 | 26 | 9억 2,800만원 | 0.95km |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ | 2026.05.01 | 26 | 9억 1,500만원 | 0.95km |
분양 판매중
경기 남양주시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 남양주시 (다산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 남양주시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 남양주시 다산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 남양주시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 남양주시 다산동
청약시작 -
가격 미정