| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 95.38㎡ A | 123.45㎡ (37.3평) | 10억 6,040만원 | 2,839만원 | 28 | 2026.05.11 ~ 2026.05.14 | 2026.06.25 ~ 2026.06.27 |
| 전용 95.36㎡ B | 123.38㎡ (37.3평) | 10억 5,970만원 | 2,839만원 | 5 | 2026.05.11 ~ 2026.05.14 | 2026.06.25 ~ 2026.06.27 |
| 전용 95.97㎡ D | 125.23㎡ (37.9평) | 10억 7,560만원 | 2,839만원 | 11 | 2026.05.11 ~ 2026.05.14 | 2026.06.25 ~ 2026.06.27 |
| 전용 95.97㎡ C | 125.23㎡ (37.9평) | 10억 7,560만원 | 2,839만원 | 9 | 2026.05.11 ~ 2026.05.14 | 2026.06.25 ~ 2026.06.27 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 403건 평균
인근 평촌 및 관양동 대형 평형 시세 대비 저렴하게 중대형 신축에 입주하고자 하는 실거주자에게 추천 투자 목적의 접근보다는 실거주 만족도와 대형 브랜드(e편한세상)의 평면 설계를 중점적으로 고려할 것 초소형 단지의 한계를 극복할 수 있는 합리적인 분양가인지 인근 준신축 단지와의 꼼꼼한 비교 분석 필요
안양 관양고 도시개발구역 내에 분양되는 전용 95㎡ B타입 공급가는 약 10.6억 원으로, 인근 전용 84㎡(실거래가 10억~11억 원)와 유사한 가격대로 책정되어 평형 대비 가격 메리트가 있습니다. 주변의 유사 평형(36평형) 실거래가가 13.8억~15.6억 원 선에 형성되어 있어 신축 프리미엄을 고려할 때 가격 경쟁력은 우수한 편입니다. 다만, 총 60세대의 초소형 단지라는 점이 향후 시세 상승 및 환금성에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 95.36㎡ B | 11.6:1 | 58/5 | 69점 | 64.3점 |
| 전용 95.38㎡ A | 13.18:1 | 369/28 | 79점 | 66점 |
| 전용 95.97㎡ C | 4.67:1 | 42/9 | 69점 | 59.6점 |
| 전용 95.97㎡ D | 7.73:1 | 85/11 | 74점 | 64.4점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 아리랑3차 | 2026.04.01 | 16 | 3억 8,000만원 | 0.27km |
| 덕원맨션7 | 2026.03.12 | 14 | 3억 4,440만원 | 0.31km |
| 현대 | 2026.03.19 | 26 | 9억 9,000만원 | 0.37km |
| 현대 | 2026.03.09 | 26 | 10억 4,000만원 | 0.37km |
| 현대3 | 2026.04.29 | 21 | 10억원 | 0.50km |
| 뉴골든(다동) | 2026.05.08 | 20 | 2억 8,000만원 | 0.65km |
| 뉴골든(다동) | 2026.04.28 | 20 | 2억 8,000만원 | 0.65km |
| 프라자 | 2026.05.01 | 23 | 4억 3,000만원 | 0.65km |
| 동편마을(4단지) | 2026.05.27 | 30 | 14억 8,000만원 | 0.67km |
| 동편마을(4단지) | 2026.03.26 | 36 | 15억 6,400만원 | 0.67km |
| 동편마을(4단지) | 2026.03.12 | 30 | 13억 8,000만원 | 0.67km |
| 신일해피트리 | 2026.03.28 | 23 | 6억 3,500만원 | 0.80km |
| 원주 | 2026.04.25 | 17 | 4억 1,000만원 | 0.80km |
| 원주 | 2026.04.09 | 17 | 4억 3,000만원 | 0.80km |
| 신태양(B동) | 2026.03.14 | 16 | 3억 5,000만원 | 0.80km |
| 내안에 | 2026.05.04 | 20 | 4억 9,500만원 | 0.83km |
| 남광 | 2026.04.13 | 22 | 6억원 | 0.85km |
| 성원 | 2026.05.07 | 18 | 3억 7,500만원 | 0.86km |
| 성원 | 2026.03.22 | 18 | 3억 7,800만원 | 0.86km |
| 동편마을(4단지) | 2026.05.06 | 41 | 15억 1,000만원 | 0.86km |
분양 판매중
경기 안양시 관양동 · 디엘이앤씨(주), (주)태영건설, 금호건설(주), 신동아종합건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 안양시 비산3동 · 지에스건설주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 과천시 갈현동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 과천시 갈현동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 과천시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 과천시
청약시작 -
가격 미정