| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.9㎡ A | 81.48㎡ (24.6평) | 8억 7,080만원 | 3,533만원 | 169 | 2026.05.04 ~ 2026.05.07 | 2026.05.26 ~ 2026.05.29 |
| 전용 59.77㎡ B | 82.13㎡ (24.8평) | 8억 5,610만원 | 3,445만원 | 47 | 2026.05.04 ~ 2026.05.07 | 2026.05.26 ~ 2026.05.29 |
| 전용 74.63㎡ A | 100.52㎡ (30.4평) | 10억 1,960만원 | 3,353만원 | 92 | 2026.05.04 ~ 2026.05.07 | 2026.05.26 ~ 2026.05.29 |
| 전용 74.3㎡ B | 100.92㎡ (30.5평) | 10억 850만원 | 3,303만원 | 48 | 2026.05.04 ~ 2026.05.07 | 2026.05.26 ~ 2026.05.29 |
| 전용 84.34㎡ A | 113.96㎡ (34.5평) | 11억 3,900만원 | 3,304만원 | 34 | 2026.05.04 ~ 2026.05.07 | 2026.05.26 ~ 2026.05.29 |
| 전용 84.6㎡ B | 114.17㎡ (34.5평) | 11억 190만원 | 3,190만원 | 12 | 2026.05.04 ~ 2026.05.07 | 2026.05.26 ~ 2026.05.29 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 13건 평균
인근 소사역 역세권 신축 단지의 59타입 매물 호가 및 실거래 현황과 객관적인 비교가 필요합니다. 높은 분양가로 인해 초기 자금 조달 계획을 보수적으로 수립하고, 계약금 및 중도금 대출 조건을 필히 확인해야 합니다. 동일 예산 범위 내에서 인근 준신축 단지 매입 또는 타 분양 단지 청약 기회 비용을 비교 검토하십시오.
e편한세상 부천 어반스퀘어 59B 타입의 분양가는 8억 5,610만 원으로, 주변 실거래가 대비 상당히 높게 책정되었습니다. 인근의 유사 평형(26평형) 최근 실거래가가 약 3억 7,000만~4억 1,900만 원 선인 것과 비교하면 분양가가 시세를 크게 상회합니다. 대형 건설사 브랜드 단지 및 2029년 입주 예정이라는 신축 프리미엄을 감안하더라도 현재 시점에서의 가격 메리트는 낮게 평가됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.77㎡ B | 1.34:1 | 63/47 | 58점 | 41.4점 |
| 전용 59.9㎡ A | 1.22:1 | 206/169 | 62점 | 39.3점 |
| 전용 74.3㎡ B | 미달 | 63/64 | 0점 | 0점 |
| 전용 74.63㎡ A | 미달 | 91/161 | - | - |
| 전용 84.34㎡ A | 2.41:1 | 82/34 | 74점 | 54.6점 |
| 전용 84.6㎡ B | 미달 | 17/22 | 0점 | 0점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 더프라임 | 2026.04.11 | 23 | 2억 4,250만원 | 0.40km |
| 남양빌라 | 2026.04.28 | 47 | 2억 2,000만원 | 0.68km |
| 한신(137-8) | 2026.04.27 | 12 | 1억 4,000만원 | 1.26km |
| 한결(102동) | 2026.04.20 | 15 | 1억 6,000만원 | 1.51km |
| 노블레스힐 | 2026.04.21 | 7 | 5,500만원 | 1.52km |
| 태강CITY | 2026.05.09 | 14 | 2억원 | 1.71km |
| 삼익3 | 2026.04.24 | 18 | 3억 4,800만원 | 1.81km |
| 삼익3 | 2026.04.04 | 26 | 4억 1,900만원 | 1.81km |
| 진달래 | 2026.04.28 | 26 | 3억 7,000만원 | 1.88km |
| 진달래(1-535) | 2026.03.03 | 18 | 5,000만원 | 1.88km |
| 신동백롯데캐슬에코2단지 | 2026.05.04 | 34 | 5억원 | 1.91km |
| 신동백롯데캐슬에코2단지 | 2026.04.27 | 30 | 5억 8,000만원 | 1.91km |
| 팬더 | 2026.03.14 | 12 | 8,900만원 | 1.94km |
| 동백광명샤인빌 | 2026.04.16 | 6 | 8,000만원 | 2.08km |
| 성산마을서해그랑블 | 2026.04.15 | 39 | 4억원 | 2.08km |
| 이츠 | 2026.05.07 | 21 | 1억 7,400만원 | 2.12km |
| 이화 | 2026.04.27 | 14 | 7,800만원 | 2.17km |
| SK | 2026.04.11 | 26 | 5억 500만원 | 2.17km |
| 이화 | 2026.03.04 | 22 | 1억 6,000만원 | 2.17km |
| 신동백롯데캐슬에코1단지 | 2026.03.11 | 30 | 6억 5,000만원 | 2.17km |
분양 판매중
경기 부천시 소사본동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 소사본동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 소사본동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 소사본동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 소사본동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 소사본동
청약시작 -
가격 미정