| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 74.6㎡ A | - | 7억 3,700만원 | - | 46 | 2026.05.18 ~ 2026.05.18 | 2026.05.26 ~ 2026.05.26 |
| 전용 84.84㎡ A | - | 8억 2,600만원 | - | 95 | 2026.05.18 ~ 2026.05.18 | 2026.05.26 ~ 2026.05.26 |
| 전용 84.72㎡ B | 127.88㎡ (38.7평) | 8억 800만원 | 2,088만원 | 74 | 2026.04.07 ~ 2026.04.09 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 |
| 전용 89.47㎡ OA | - | 4억 6,300만원 | - | 78 | 2026.04.08 ~ 2026.04.08 | 2026.04.17 ~ 2026.04.17 |
| 전용 89.92㎡ OC | - | 4억 6,000만원 | - | 39 | 2026.04.08 ~ 2026.04.08 | 2026.04.17 ~ 2026.04.17 |
| 전용 89.98㎡ OB | - | 4억 7,600만원 | - | 39 | 2026.04.08 ~ 2026.04.08 | 2026.04.17 ~ 2026.04.17 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 500건 평균
의정부역 GTX-C 노선 개통 등 장기적인 교통 호재에 따른 가치 상승 여력 확인 필요 실거주 목적이 아닌 단순 투자 목적의 접근은 지양하고 주변 준신축 단지 가격 추이와 비교 분석 권장 분양가 외에 옵션 비용 및 중도금 대출 조건 등 추가 지출 비용을 종합적으로 고려할 것
의정부역 센트럴 아이파크 89OC 타입의 분양가는 4억 6,000만 원으로, 주변 평균 실거래가인 약 3억 6,051만 원 대비 다소 높게 책정되었습니다. HDC현대산업개발의 브랜드 인지도가 적용되었으나, 156세대의 소형 단지라는 규모적 한계가 존재합니다. 의정부역 인근의 개발 호재를 고려하더라도 현재 주변 시세 대비 안전마진은 약 -21% 수준으로 단기 시세 차익을 기대하기는 어렵습니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 74.6㎡ A | 1.19:1 | 50/42 | 63점 | 40.7점 |
| 전용 84.72㎡ B | 미달 | 19/141 | - | - |
| 전용 84.84㎡ A | 1.04:1 | 98/94 | 0점 | 0점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 이안더메트로 | 2026.05.05 | 21 | 4억원 | 0.20km |
| 이안더메트로 | 2026.03.22 | 21 | 3억 5,000만원 | 0.20km |
| 이안더메트로 | 2026.05.11 | 21 | 3억 5,500만원 | 0.20km |
| 토암비체 | 2026.03.17 | 11 | 1억 3,500만원 | 0.23km |
| 우미쁘띠린1차 | 2026.04.27 | 5 | 2억원 | 0.36km |
| 우미쁘띠린2차 | 2026.04.23 | 6 | 6,800만원 | 0.39km |
| 우주마루6차 | 2026.05.04 | 21 | 2억 9,000만원 | 0.46km |
| 우주마루6차 | 2026.03.04 | 18 | 2억 5,500만원 | 0.46km |
| 우주마루6차 | 2026.05.02 | 20 | 2억 6,900만원 | 0.46km |
| 스마트트라움 | 2026.05.15 | 22 | 2억 4,000만원 | 0.47km |
| 스마트트라움 | 2026.03.14 | 22 | 2억 5,500만원 | 0.47km |
| 신동아파라디움 | 2026.03.17 | 26 | 3억 3,500만원 | 0.47km |
| 신동아파라디움 | 2026.03.13 | 23 | 3억원 | 0.47km |
| 신동아파라디움 | 2026.03.02 | 26 | 3억 5,000만원 | 0.47km |
| 승윤노블리안시티II | 2026.05.17 | 14 | 1억 6,800만원 | 0.48km |
| 승윤노블리안시티II | 2026.05.13 | 7 | 7,800만원 | 0.48km |
| 승윤노블리안시티II | 2026.03.13 | 14 | 1억 7,700만원 | 0.48km |
| 럭스타워 | 2026.03.07 | 12 | 1억 7,900만원 | 0.51km |
| 한라비발디루트 | 2026.05.09 | 26 | 3억 6,500만원 | 0.52km |
| 아이비타워 | 2026.03.20 | 4 | 6,000만원 | 0.53km |
분양 판매중
경기 의정부시 의정부동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 의정부시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 의정부시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 의정부시 의정부동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 의정부시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 의정부시
청약시작 -
가격 미정