| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.96㎡ A | 84.16㎡ (25.5평) | 8억 9,150만원 | 3,501만원 | 46 | 2026.02.23 ~ 2026.02.25 | 2026.03.16 ~ 2026.03.18 |
| 전용 59.86㎡ B | 83.61㎡ (25.3평) | 8억 6,830만원 | 3,433만원 | 59 | 2026.02.23 ~ 2026.02.25 | 2026.03.16 ~ 2026.03.18 |
| 전용 84.92㎡ B | - | 11억 3,760만원 | - | 3 | 2026.03.30 ~ 2026.03.30 | 2026.04.09 ~ 2026.04.09 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 136건 평균
온수역(1호선, 7호선) 더블 역세권의 교통 호재와 주변 정비사업 진행 상황을 연계하여 장기 보유 관점에서 접근하십시오. 발코니 확장 및 필수 옵션 선택 시 총 취득 비용이 9억 원에 육박하므로, 중도금 대출 및 잔금 납부 계획을 보수적으로 수립해야 합니다. 인근 준신축 대단지(예: e편한세상 온수역 등)의 동일 평형 최근 실거래가 흐름을 모니터링하며 청약 여부를 최종 결정하는 것을 권장합니다.
쌍용 더 플래티넘 온수역 59B 타입의 공급가는 8억 6,830만 원으로, 주변 지역의 실거래 중앙값인 7억 1,950만 원 대비 다소 높게 책정되었습니다. 온수역 인근의 20평대 준신축 단지들이 최근 7억 원 후반에서 8억 원 초반에 거래되고 있는 점을 감안할 때 신축 프리미엄이 선반영된 가격대로 분석됩니다. 단기적인 시세 차익(안전마진)을 기대하기는 어려운 수준이며, 더블 역세권 입지와 미래 가치를 고려한 장기적 접근이 요구됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.86㎡ B | 3:1 | 177/59 | 72점 | 49.8점 |
| 전용 59.96㎡ A | 3.98:1 | 183/46 | 63점 | 50.4점 |
| 전용 84.92㎡ B | 8:1 | 32/4 | 60점 | 55점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 동보수목원 | 2026.04.21 | 26 | 4억원 | 0.38km |
| 성원 | 2026.04.15 | 26 | 11억 5,000만원 | 0.39km |
| 성원 | 2026.03.20 | 17 | 4억 4,300만원 | 0.39km |
| 현대홈타운스위트 | 2026.04.21 | 26 | 6억원 | 0.54km |
| 현대홈타운스위트 | 2026.04.02 | 26 | 6억원 | 0.54km |
| 유한수목원 | 2026.04.06 | 23 | 4억 4,500만원 | 0.64km |
| 유한수목원 | 2026.03.11 | 23 | 4억원 | 0.64km |
| 우방 | 2026.05.21 | 26 | 6억 1,500만원 | 0.69km |
| 우방 | 2026.04.09 | 26 | 6억 1,000만원 | 0.69km |
| 우방 | 2026.03.06 | 26 | 6억 1,500만원 | 0.69km |
| 두양그린A동 | 2026.04.25 | 33 | 4억원 | 0.73km |
| 삼익(1단지) | 2026.04.21 | 26 | 5억 8,500만원 | 0.74km |
| 두양그린B동 | 2026.04.16 | 29 | 3억 7,500만원 | 0.75km |
| 리치안풍산 | 2026.04.04 | 26 | 4억 8,000만원 | 0.77km |
| 라인2 | 2026.05.04 | 23 | 1억 7,400만원 | 0.84km |
| 하버라인2단지 | 2026.04.29 | 23 | 7억 5,500만원 | 0.84km |
| 하버라인2단지 | 2026.04.24 | 23 | 7억 4,400만원 | 0.84km |
| 하버라인2단지 | 2026.04.24 | 26 | 7억 8,500만원 | 0.84km |
| 라인2 | 2026.04.17 | 18 | 1억 4,000만원 | 0.84km |
| 하버라인2단지 | 2026.04.03 | 18 | 6억 8,900만원 | 0.84km |
분양 판매중
경기 부천시 괴안동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 괴안동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 괴안동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 괴안동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 괴안동 · 지에스건설(주), 금호건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 괴안동 · 계룡건설산업 (주)
청약시작 -
가격 미정