| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 44.52㎡ A | 60.56㎡ (18.3평) | 7억 7,700만원 | 4,241만원 | 8 | 2025.08.05 ~ 2025.08.07 | 2025.08.25 ~ 2025.08.27 |
| 전용 44.52㎡ B | 60.54㎡ (18.3평) | 7억 4,980만원 | 4,094만원 | 4 | 2025.08.05 ~ 2025.08.07 | 2025.08.25 ~ 2025.08.27 |
| 전용 51.32㎡ | 69.9㎡ (21.1평) | 9억 660만원 | 4,287만원 | 10 | 2025.08.05 ~ 2025.08.07 | 2025.08.25 ~ 2025.08.27 |
| 전용 59.92㎡ B | - | 10억 6,810만원 | - | 1 | 2025.09.17 ~ 2025.09.17 | 2025.09.27 ~ 2025.09.27 |
| 전용 59.67㎡ A | 80.89㎡ (24.5평) | 11억 460만원 | 4,514만원 | 12 | 2025.08.05 ~ 2025.08.07 | 2025.08.25 ~ 2025.08.27 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 500건 평균
인근 청량리역 개발 호재와 동대문구 역세권 신축 선호도를 고려한 실거주 목적의 청약 권장 인근 유사 면적 오피스텔 및 소형 아파트의 임대 시세(월세 및 전세가율)를 비교하여 투자 수익률 사전 검토 필요 분양가 대비 자금 조달 계획을 수립하고, 향후 대출 규제 및 금리 변동 가능성을 대비할 필요
제기동역 초역세권 입지의 '제기동역 아이파크' 44.52B타입 분양가는 7억 4,980만 원으로 책정되었습니다. 인근의 59㎡(26평형) 실거래가가 8.8억~9.4억 원 수준임을 감안할 때 소형 평형 대비 평당 분양가는 다소 높게 책정된 편입니다. 다만, 2028년 준공 예정인 신축 브랜드 단지 프리미엄과 역세권 입지가 반영되어 안전마진은 다소 타이트하거나 소폭 마이너스 수준(-5%)으로 평가됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 44.52㎡ A | 60.25:1 | 482/8 | 63점 | 57.8점 |
| 전용 44.52㎡ B | 56:1 | 224/4 | 60점 | 59점 |
| 전용 51.32㎡ | 64.6:1 | 646/10 | 65점 | 63.8점 |
| 전용 59.67㎡ A | 99.75:1 | 1,197/12 | 69점 | 67.8점 |
| 전용 59.92㎡ B | 99.75:1 | 399/4 | 72점 | 69점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬피렌체 | 2026.05.28 | 35 | 13억 1,000만원 | 0.22km |
| 롯데캐슬피렌체 | 2026.05.26 | 9 | 2억 8,500만원 | 0.22km |
| 롯데캐슬피렌체 | 2026.05.12 | 8 | 3억 900만원 | 0.22km |
| 롯데캐슬피렌체 | 2026.05.08 | 9 | 3억 8,950만원 | 0.22km |
| 롯데캐슬피렌체 | 2026.04.26 | 9 | 4억 500만원 | 0.22km |
| 롯데캐슬피렌체 | 2026.04.20 | 9 | 3억 7,900만원 | 0.22km |
| 롯데캐슬피렌체 | 2026.04.14 | 8 | 3억 300만원 | 0.22km |
| 롯데캐슬피렌체 | 2026.04.13 | 18 | 9억 8,000만원 | 0.22km |
| 롯데캐슬피렌체 | 2026.03.20 | 11 | 4억 8,700만원 | 0.22km |
| 두산베어스타워 | 2026.05.26 | 32 | 8억 1,000만원 | 0.29km |
| 두산베어스타워 | 2026.05.13 | 50 | 10억 5,000만원 | 0.29km |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 2026.05.23 | 9 | 4억 3,750만원 | 0.29km |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 2026.05.06 | 9 | 4억 1,000만원 | 0.29km |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 2026.05.03 | 9 | 3억 8,800만원 | 0.29km |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 2026.04.05 | 9 | 3억 9,000만원 | 0.29km |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 2026.04.03 | 9 | 4억 3,200만원 | 0.29km |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 2026.03.14 | 9 | 4억 2,000만원 | 0.29km |
| 동대문푸르지오시티(도시형생활주택) | 2026.03.07 | 9 | 4억 500만원 | 0.29km |
| 삼성래미안1 | 2026.04.30 | 31 | 4억 1,000만원 | 0.34km |
| 이수브라운스톤 | 2026.04.11 | 26 | 9억 3,000만원 | 0.36km |
분양 판매중
서울 동대문구 용두동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 동대문구 용두동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 동대문구 용두동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 동대문구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 동대문구 전농동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 동대문구 전농동
청약시작 -
가격 미정