| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 46.35㎡ | 60.18㎡ (18.2평) | 3억 8,820만원 | 2,132만원 | 11 | 2025.04.28 ~ 2025.04.30 | 2025.05.20 ~ 2025.05.22 |
| 전용 48.53㎡ | 63.12㎡ (19.1평) | 3억 9,000만원 | 2,042만원 | 2 | 2025.04.28 ~ 2025.04.30 | 2025.05.20 ~ 2025.05.22 |
| 전용 58.85㎡ | 76.45㎡ (23.1평) | 4억 8,350만원 | 2,090만원 | 11 | 2025.04.28 ~ 2025.04.30 | 2025.05.20 ~ 2025.05.22 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 50건 평균
실거주 목적이라 하더라도 향후 자산 가치 상승이나 매도를 고려한다면 인근의 대단지 준신축 아파트 매물과 비교 후 청약할 것을 권장함 고강역(예정) 개발 호재의 실제 착공 및 개통 시기를 보수적으로 잡고 접근해야 함
부천시 고강동에 위치한 '고강역 신원아침도시 퍼스티지'는 전용 46㎡ 기준 분양가가 3억 8,820만 원으로 책정되었습니다. 주변 1.1km 내외 소형 평형 실거래가는 1억 원대 후반(노후 빌라)에서 4억 원대(준신축)까지 편차가 매우 크게 나타납니다. 해당 단지는 47세대의 초소형 나홀로 아파트로 나홀로 단지 특유의 환금성 제약과 커뮤니티 시설 부재를 감안할 때 분양가는 시세 대비 매력적인 수준은 아닙니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 46.35㎡ | 미달 | 5/11 | 0점 | 0점 |
| 전용 48.53㎡ | 미달 | 0/2 | 0점 | 0점 |
| 전용 58.85㎡ | 미달 | 10/11 | 0점 | 0점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 동문1단지 | 2026.03.25 | 17 | 1억 7,000만원 | 0.94km |
| 금호타운 | 2026.05.18 | 26 | 1억 5,300만원 | 1.17km |
| 금호타운 | 2026.05.17 | 26 | 1억 8,500만원 | 1.17km |
| 금호타운 | 2026.05.12 | 26 | 1억 7,000만원 | 1.17km |
| 금호타운 | 2026.04.30 | 22 | 1억 6,000만원 | 1.17km |
| 금호타운 | 2026.04.29 | 38 | 4억 4,000만원 | 1.17km |
| 금호타운(583) | 2026.04.17 | 18 | 5억 1,000만원 | 1.17km |
| 금호타운 | 2026.03.17 | 26 | 3억 1,000만원 | 1.17km |
| 금호타운 | 2026.03.13 | 26 | 1억 7,000만원 | 1.17km |
| 금호타운 | 2026.03.01 | 25 | 2억 9,250만원 | 1.17km |
| 금하뜨라네 | 2026.05.07 | 26 | 4억 8,000만원 | 1.35km |
| 금하뜨라네 | 2026.04.06 | 26 | 4억 4,000만원 | 1.35km |
| 금하뜨라네 | 2026.03.11 | 26 | 4억 6,000만원 | 1.35km |
| 금하뜨라네 | 2026.03.09 | 26 | 5억원 | 1.35km |
| 신안파크 | 2026.05.01 | 14 | 2억 6,000만원 | 1.51km |
| 신안파크 | 2026.04.30 | 18 | 3억 7,400만원 | 1.51km |
| 신안파크 | 2026.04.30 | 17 | 3억 6,000만원 | 1.51km |
| 왕성빌라 | 2026.04.07 | 14 | 7,400만원 | 1.53km |
| 길훈 | 2026.04.11 | 13 | 2억 8,000만원 | 1.62km |
| 코아루1단지 | 2026.05.03 | 26 | 6억 500만원 | 1.63km |
분양 판매중
경기 부천시 원종동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 원종동 · 계룡건설산업(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시
청약시작 -
가격 미정