| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 39.95㎡ A | 57.24㎡ (17.3평) | 5억 8,700만원 | 3,389만원 | 10 | 2024.12.24 ~ 2024.12.27 | 2025.01.14 ~ 2025.01.16 |
| 전용 44.96㎡ A | 63.54㎡ (19.2평) | 6억 5,500만원 | 3,407만원 | 11 | 2024.12.24 ~ 2024.12.27 | 2025.01.14 ~ 2025.01.16 |
| 전용 44.9㎡ B | 63.37㎡ (19.2평) | 6억 5,700만원 | 3,427만원 | 7 | 2024.12.24 ~ 2024.12.27 | 2025.01.14 ~ 2025.01.16 |
| 전용 59.96㎡ | 85.02㎡ (25.7평) | 9억 8,000만원 | 3,810만원 | 21 | 2024.12.24 ~ 2024.12.27 | 2025.01.14 ~ 2025.01.16 |
| 전용 84.95㎡ A | 119.06㎡ (36평) | 13억 3,200만원 | 3,698만원 | 17 | 2024.12.24 ~ 2024.12.27 | 2025.01.14 ~ 2025.01.16 |
| 전용 84.9㎡ B | 118.76㎡ (35.9평) | 13억 2,900만원 | 3,699만원 | 36 | 2024.12.24 ~ 2024.12.27 | 2025.01.14 ~ 2025.01.16 |
| 전용 84.92㎡ C | 119.94㎡ (36.3평) | 13억 4,900만원 | 3,718만원 | 38 | 2024.12.24 ~ 2024.12.27 | 2025.01.14 ~ 2025.01.16 |
| 전용 84.97㎡ D | 119.21㎡ (36.1평) | 13억 2,700만원 | 3,679만원 | 16 | 2024.12.24 ~ 2024.12.27 | 2025.01.14 ~ 2025.01.16 |
| 전용 84.99㎡ E | 120.39㎡ (36.4평) | 13억 6,800만원 | 3,756만원 | 16 | 2024.12.24 ~ 2024.12.27 | 2025.01.14 ~ 2025.01.16 |
| 전용 98.98㎡ B | 139.26㎡ (42.1평) | 15억 4,900만원 | 3,677만원 | 114 | 2024.12.24 ~ 2024.12.27 | 2025.01.14 ~ 2025.01.16 |
| 전용 98.91㎡ C | 138.67㎡ (41.9평) | 15억 5,100만원 | 3,697만원 | 76 | 2024.12.24 ~ 2024.12.27 | 2025.01.14 ~ 2025.01.16 |
| 전용 98.94㎡ D | 139.56㎡ (42.2평) | 15억 6,900만원 | 3,716만원 | 37 | 2024.12.24 ~ 2024.12.27 | 2025.01.14 ~ 2025.01.16 |
| 전용 118.9㎡ | 167.01㎡ (50.5평) | 18억 2,900만원 | 3,620만원 | 74 | 2024.12.24 ~ 2024.12.27 | 2025.01.14 ~ 2025.01.16 |
| 전용 39.93㎡ B | 56.34㎡ (17평) | 5억 7,500만원 | 3,373만원 | 15 | 2024.12.24 ~ 2024.12.27 | 2025.01.14 ~ 2025.01.16 |
| 전용 98.95㎡ A | 139.51㎡ (42.2평) | 15억 6,800만원 | 3,715만원 | 76 | 2024.12.24 ~ 2024.12.27 | 2025.01.14 ~ 2025.01.16 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 500건 평균
시세 차익 목적보다는 상봉역세권의 교통 편리성을 활용한 1~2인 가구 실거주 또는 임대 수익형 자산으로 접근 권장 입주 시점의 전세 시장 상황을 고려하여 잔금 납부 시 자금 조달 계획을 보수적으로 수립할 것 옵션 비용 및 중도금 이자 등 추가 비용을 고려한 최종 취득 가격을 기준으로 인근 기축 단지와 비교 검토 필요
서울시 중랑구 상봉동에 공급되는 '더샵 퍼스트월드' 39.93B 타입의 분양가는 5억 7,500만 원으로 주변 유사 평형 실거래가와 유사한 수준입니다. 최근 인근 17~18평형 실거래가가 4억 후반대에서 5억 후반대까지 형성되어 있어 분양가 자체의 안전마진은 거의 없는 편입니다. 다만 2029년 입주 예정인 메이저 브랜드 신축 대단지라는 점과 상봉역세권 개발 호재를 갖춘 입지적 장점이 존재합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 39.93㎡ B | 14.47:1 | 217/15 | 64점 | 56점 |
| 전용 39.95㎡ A | 13.2:1 | 132/10 | 81점 | 64.5점 |
| 전용 44.9㎡ B | 29.43:1 | 206/7 | 69점 | 65.7점 |
| 전용 44.96㎡ A | 32.91:1 | 362/11 | 69점 | 64점 |
| 전용 59.96㎡ | 87.67:1 | 1,841/21 | 71점 | 66.7점 |
| 전용 84.9㎡ B | 7.28:1 | 262/36 | 67점 | 55.4점 |
| 전용 84.92㎡ C | 9.74:1 | 370/38 | 64점 | 58점 |
| 전용 84.95㎡ A | 17.29:1 | 294/17 | 74점 | 64.4점 |
| 전용 84.97㎡ D | 7.81:1 | 125/16 | 57점 | 50.1점 |
| 전용 84.99㎡ E | 10.25:1 | 164/16 | 64점 | 60.4점 |
| 전용 98.91㎡ C | 미달 | 77/84 | - | - |
| 전용 98.94㎡ D | 미달 | 26/41 | - | - |
| 전용 98.95㎡ A | 미달 | 61/83 | - | - |
| 전용 98.98㎡ B | 2.11:1 | 251/119 | - | - |
| 전용 118.9㎡ | 미달 | 42/82 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 한일써너스빌 | 2026.05.16 | 26 | 9억 2,000만원 | 0.15km |
| 한일써너스빌 | 2026.05.02 | 26 | 9억 3,000만원 | 0.15km |
| 한일써너스빌 | 2026.05.01 | 26 | 8억 7,500만원 | 0.15km |
| 한일써너스빌 | 2026.04.16 | 19 | 7억원 | 0.15km |
| 한일써너스빌 | 2026.04.07 | 26 | 9억원 | 0.15km |
| 한일써너스빌 | 2026.03.14 | 26 | 8억 9,500만원 | 0.15km |
| 아스테르아파트 | 2026.04.19 | 17 | 5억 9,500만원 | 0.17km |
| 아스테르아파트 | 2026.04.13 | 17 | 5억 9,000만원 | 0.17km |
| 솔렌시아3(85-1) | 2026.04.08 | 15 | 3억 7,000만원 | 0.17km |
| 솔렌시아3(85-1) | 2026.03.18 | 15 | 3억 6,000만원 | 0.17km |
| 상봉듀오트리스 | 2026.04.10 | 35 | 12억 6,000만원 | 0.19km |
| 상봉듀오트리스 | 2026.03.31 | 62 | 19억원 | 0.19km |
| 한일써너스빌리젠시1단지(101동) | 2026.05.04 | 26 | 8억 4,000만원 | 0.21km |
| 한일써너스빌리젠시1단지(101동) | 2026.04.07 | 26 | 8억 7,000만원 | 0.21km |
| 레그노시티 | 2026.05.09 | 8 | 2억 9,000만원 | 0.21km |
| 레그노시티 | 2026.04.30 | 8 | 2억 9,600만원 | 0.21km |
| 문수해오름 | 2026.05.19 | 25 | 4억 6,000만원 | 0.22km |
| 문수해오름 | 2026.05.09 | 24 | 4억 8,700만원 | 0.22km |
| 문수해오름 | 2026.04.18 | 26 | 6억 1,100만원 | 0.22km |
| 문수해오름 | 2026.03.30 | 26 | 5억 9,500만원 | 0.22km |