| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 45.99㎡ | - | 5억 4,190만원 | - | 11 | 2025.01.13 ~ 2025.01.13 | 2025.01.20 ~ 2025.01.20 |
| 전용 59.96㎡ A | - | 6억 8,950만원 | - | 22 | 2025.01.13 ~ 2025.01.13 | 2025.01.20 ~ 2025.01.20 |
| 전용 59.96㎡ B | - | 6억 7,390만원 | - | 13 | 2025.01.13 ~ 2025.01.13 | 2025.01.20 ~ 2025.01.20 |
| 전용 59.9㎡ C | - | 6억 6,930만원 | - | 3 | 2025.01.13 ~ 2025.01.13 | 2025.01.20 ~ 2025.01.20 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 303건 평균
안전마진이 없는 분양가이므로 투자 목적의 청약은 지양하고, 무주택자의 실거주 관점에서만 제한적으로 접근하십시오. 유사한 예산 범위 내에서 인근 준신축 소형 평형 아파트 매매 또는 대단지 전세를 대안으로 비교 검토하시기 바랍니다. 청약 전 시흥동 일대의 향후 교통망 호재(신안산선 등) 수혜 여부와 도보 접근성을 현장에서 반드시 점검하십시오.
서울특별시 금천구 시흥동에 공급되는 '한신더휴 하이엔에듀포레'는 총 49세대의 초소규모 단지입니다. 분양 대상인 전용 45.99㎡의 공급가는 5억 4,190만 원으로, 인근 유사 평형(18평형)의 최근 실거래가 평균인 4억 중반대 대비 다소 높게 책정되었습니다. 신축이라는 장점이 있으나 세대수가 극히 적어 커뮤니티 시설이 부족하고, 인근 단지 대비 환금성이 떨어질 수 있어 현재 가격 기준 안전마진은 마이너스로 평가됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 45.99㎡ | 6.88:1 | 55/8 | 57점 | 54점 |
| 전용 59.9㎡ C | 6.5:1 | 26/4 | 71점 | 62점 |
| 전용 59.96㎡ A | 10.43:1 | 219/21 | 69점 | 60.9점 |
| 전용 59.96㎡ B | 7.5:1 | 45/6 | 63점 | 62점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 현대아파트 | 2026.03.28 | 26 | 6억 2,000만원 | 0.31km |
| 백운한비치(나) | 2026.04.20 | 25 | 4억 5,300만원 | 0.31km |
| 벽산3 | 2026.04.09 | 26 | 5억 2,800만원 | 0.32km |
| 진흥 | 2026.04.25 | 19 | 3억 1,000만원 | 0.44km |
| 우방 | 2026.05.07 | 26 | 6억 1,500만원 | 0.47km |
| 우방 | 2026.05.04 | 18 | 4억 2,000만원 | 0.47km |
| 우방 | 2026.04.26 | 18 | 4억 5,500만원 | 0.47km |
| 우방 | 2026.04.25 | 18 | 4억 6,800만원 | 0.47km |
| 우방 | 2026.04.25 | 18 | 3억 9,800만원 | 0.47km |
| 우방 | 2026.04.25 | 18 | 4억 3,100만원 | 0.47km |
| 우방 | 2026.04.13 | 26 | 5억 9,000만원 | 0.47km |
| 우방 | 2026.04.11 | 18 | 4억 7,400만원 | 0.47km |
| 우방 | 2026.03.25 | 35 | 6억 9,500만원 | 0.47km |
| 우방 | 2026.03.22 | 18 | 4억 7,700만원 | 0.47km |
| 우방 | 2026.03.20 | 35 | 6억 3,500만원 | 0.47km |
| 우방 | 2026.03.16 | 18 | 4억 9,400만원 | 0.47km |
| 벽산1 | 2026.04.28 | 26 | 2억 4,000만원 | 0.47km |
| 벽산1 | 2026.03.17 | 23 | 1억 7,000만원 | 0.47km |
| 벽산타운II | 2026.04.20 | 33 | 7억 9,000만원 | 0.53km |
| 건영1 | 2026.05.19 | 22 | 6억 9,000만원 | 0.54km |
분양 판매중
서울 금천구 시흥동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 금천구 시흥동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 금천구 시흥동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 금천구 시흥동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 금천구 시흥동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 금천구 시흥동
청약시작 -
가격 미정