| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.95㎡ A | 110.14㎡ (33.3평) | 6억 3,480만원 | 1,905만원 | 174 | 2024.11.19 ~ 2024.11.21 | 2024.12.09 ~ 2024.12.11 |
| 전용 84.95㎡ B | 110.27㎡ (33.4평) | 6억 2,610만원 | 1,877만원 | 26 | 2024.11.19 ~ 2024.11.21 | 2024.12.09 ~ 2024.12.11 |
| 전용 84.91㎡ C | 111.16㎡ (33.6평) | 6억 1,860만원 | 1,839만원 | 53 | 2024.11.19 ~ 2024.11.21 | 2024.12.09 ~ 2024.12.11 |
| 전용 99.95㎡ | 129.81㎡ (39.3평) | 7억 3,340만원 | 1,867만원 | 209 | 2024.11.19 ~ 2024.11.21 | 2024.12.09 ~ 2024.12.11 |
| 전용 116.94㎡ | 150.35㎡ (45.5평) | 8억 7,520만원 | 1,924만원 | 57 | 2024.11.19 ~ 2024.11.21 | 2024.12.09 ~ 2024.12.11 |
| 전용 145.82㎡ | 186.37㎡ (56.4평) | 10억 9,020만원 | 1,933만원 | 47 | 2024.11.19 ~ 2024.11.21 | 2024.12.09 ~ 2024.12.11 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 218건 평균
단기 차익을 노리는 투자 목적의 진입은 지양하고 실거주 중심의 장기적인 관점에서 접근할 것을 권장함 서구 괴정동 인근의 준신축 단지 및 둔산동 핵심 입지 아파트의 평당가와 정밀하게 비교 검토할 필요가 있음 자금 조달 계획 수립 시 연체 이율 및 입주 시점의 담보대출 전환 가능 비율을 보수적으로 산정할 것
대전 서구 괴정동에 공급되는 '둔산 엘리프 더센트럴'은 총 864세대 규모로, 84C 타입의 분양가는 6억 1,860만 원으로 책정되었습니다. 인근 지역의 최근 실거래 평균 가격인 약 2억 9,573만 원 및 중앙값인 2억 4,450만 원 대비 분양가가 상당 수준 높게 책정되어 있어 단기적인 안전마진은 기대하기 어렵습니다. 다만, 2027년 완공 예정인 신축 브랜드 단지로서의 프리미엄과 둔산동 생활권과의 인접성은 긍정적인 요소입니다. 인근 구축 아파트와의 가격 격차가 큰 만큼 철저히 실거주 관점에서의 접근이 요구됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.91㎡ C | 미달 | 48/93 | - | - |
| 전용 84.95㎡ A | 1.3:1 | 334/257 | 64점 | 37.6점 |
| 전용 84.95㎡ B | 미달 | 21/49 | - | - |
| 전용 99.95㎡ | 1.26:1 | 293/233 | - | - |
| 전용 116.94㎡ | 1.03:1 | 64/62 | - | - |
| 전용 145.82㎡ | 미달 | 33/55 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 수팰리스 | 2026.05.16 | 15 | 2억 3,750만원 | 0.36km |
| 수팰리스 | 2026.03.05 | 15 | 2억 2,900만원 | 0.36km |
| 서우2단지 | 2026.05.27 | 18 | 1억 7,400만원 | 0.51km |
| 서우2단지 | 2026.04.01 | 18 | 1억 5,400만원 | 0.51km |
| 서우1단지 | 2026.04.08 | 15 | 1억 1,000만원 | 0.51km |
| 서우1단지 | 2026.03.29 | 12 | 5,900만원 | 0.51km |
| 서우1단지 | 2026.03.26 | 15 | 1억 500만원 | 0.51km |
| 광도푸른 | 2026.05.02 | 12 | 7,900만원 | 0.70km |
| 광도푸른 | 2026.03.01 | 12 | 8,550만원 | 0.70km |
| 경성큰마을 | 2026.05.16 | 18 | 3억 1,300만원 | 0.85km |
| 경성큰마을 | 2026.04.30 | 18 | 3억원 | 0.85km |
| 경성큰마을 | 2026.04.28 | 18 | 2억 9,000만원 | 0.85km |
| 경성큰마을 | 2026.04.21 | 26 | 4억 500만원 | 0.85km |
| 경성큰마을 | 2026.04.01 | 26 | 3억 6,500만원 | 0.85km |
| 경성큰마을 | 2026.03.24 | 18 | 3억 2,000만원 | 0.85km |
| 경성큰마을 | 2026.03.24 | 26 | 3억 9,900만원 | 0.85km |
| 경성큰마을 | 2026.03.23 | 18 | 3억 1,500만원 | 0.85km |
| 경성큰마을 | 2026.03.21 | 18 | 3억원 | 0.85km |
| 경성큰마을 | 2026.03.17 | 18 | 3억 1,500만원 | 0.85km |
| 경성큰마을 | 2026.03.16 | 18 | 2억 9,000만원 | 0.85km |
분양 판매중
대전 서구 탄방동 · 에이치디씨현대산업개발(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 서구 탄방동 · 에이치디씨현대산업개발(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 서구 탄방동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 서구 용문동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 서구 용문동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 서구 용문동
청약시작 -
가격 미정