| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.93㎡ | 80.92㎡ (24.5평) | 10억 1,900만원 | 4,162만원 | 1 | 2024.10.28 ~ 2024.10.29 | 2024.11.15 ~ 2024.11.19 |
| 전용 84.99㎡ A | 108.91㎡ (32.9평) | 12억 7,450만원 | 3,868만원 | 2 | 2024.10.28 ~ 2024.10.29 | 2024.11.15 ~ 2024.11.19 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.93㎡ | 446:1 | 446/1 | - | - |
| 전용 84.99㎡ A | 230:1 | 230/2 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 산운마을9단지(대방노블랜드) | 2026.05.02 | 26 | 19억원 | 0.06km |
| 산운마을9단지(대방노블랜드) | 2026.04.21 | 18 | 16억 5,000만원 | 0.06km |
| 산운마을9단지(대방노블랜드) | 2026.04.10 | 26 | 17억 7,000만원 | 0.06km |
| 산운마을9단지(대방노블랜드) | 2026.03.11 | 26 | 18억 6,500만원 | 0.06km |
| 산운마을10단지(대광로제비앙) | 2026.04.18 | 18 | 16억 8,000만원 | 0.14km |
| 산운마을8단지(부영사랑으로) | 2026.05.08 | 25 | 17억원 | 0.32km |
| 산운마을8단지(부영사랑으로) | 2026.04.27 | 18 | 15억원 | 0.32km |
| 산운마을11단지(판교포레라움) | 2026.03.31 | 18 | 16억 2,000만원 | 0.38km |
| 산운마을11단지(판교포레라움) | 2026.04.27 | 15 | 13억 5,000만원 | 0.38km |
| 산운마을11단지(판교포레라움) | 2026.04.16 | 15 | 13억 4,500만원 | 0.38km |
| 산운마을11단지(판교포레라움) | 2026.04.13 | 15 | 12억 6,000만원 | 0.38km |
| 산운마을11단지(판교포레라움) | 2026.04.03 | 15 | 13억 8,000만원 | 0.38km |
| 산운마을11단지(판교포레라움) | 2026.03.27 | 18 | 14억 9,800만원 | 0.38km |
| 산운마을11단지(판교포레라움) | 2026.03.27 | 18 | 16억원 | 0.38km |
| 산운마을11단지(판교포레라움) | 2026.03.13 | 18 | 14억 9,900만원 | 0.38km |
| 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 | 2026.03.21 | 17 | 13억 8,000만원 | 0.48km |
| 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 | 2026.03.14 | 17 | 13억 8,500만원 | 0.48km |
| 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 | 2026.03.08 | 17 | 14억 2,000만원 | 0.48km |
| 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 | 2026.03.07 | 18 | 15억원 | 0.48km |
| 산운마을4단지(리가) | 2026.05.08 | 26 | 15억 2,000만원 | 0.60km |
분양 판매중
경기 성남시 · 대방건설 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 성남시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 성남시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 성남시 금토동 · 극동건설주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기
청약시작 -
가격 미정