| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.92㎡ A | 81.1㎡ (24.5평) | 5억 5,500만원 | 2,262만원 | 47 | 2024.10.21 ~ 2024.10.23 | 2024.11.09 ~ 2024.11.11 |
| 전용 59.89㎡ B | 80.81㎡ (24.4평) | 5억 4,800만원 | 2,241만원 | 18 | 2024.10.21 ~ 2024.10.23 | 2024.11.09 ~ 2024.11.11 |
| 전용 71.85㎡ A | 97.94㎡ (29.6평) | 6억 3,900만원 | 2,156만원 | 97 | 2024.10.21 ~ 2024.10.23 | 2024.11.09 ~ 2024.11.11 |
| 전용 71.81㎡ B | 97.77㎡ (29.6평) | 6억 3,200만원 | 2,136만원 | 139 | 2024.10.21 ~ 2024.10.23 | 2024.11.09 ~ 2024.11.11 |
| 전용 84.91㎡ A | 113.33㎡ (34.3평) | 7억 2,500만원 | 2,114만원 | 110 | 2024.10.21 ~ 2024.10.23 | 2024.11.09 ~ 2024.11.11 |
| 전용 84.84㎡ B | 114.08㎡ (34.5평) | 7억 2,000만원 | 2,086만원 | 54 | 2024.10.21 ~ 2024.10.23 | 2024.11.09 ~ 2024.11.11 |
| 전용 84.94㎡ C | 114.94㎡ (34.8평) | 7억 2,300만원 | 2,079만원 | 109 | 2024.10.21 ~ 2024.10.23 | 2024.11.09 ~ 2024.11.11 |
| 전용 95.27㎡ B | 127.1㎡ (38.4평) | 7억 5,100만원 | 1,953만원 | 1 | 2024.10.21 ~ 2024.10.23 | 2024.11.09 ~ 2024.11.11 |
| 전용 95.5㎡ C | 128.13㎡ (38.8평) | 7억 5,300만원 | 1,942만원 | 1 | 2024.10.21 ~ 2024.10.23 | 2024.11.09 ~ 2024.11.11 |
| 전용 101.97㎡ A | 135.58㎡ (41평) | 8억 4,000만원 | 2,048만원 | 35 | 2024.10.21 ~ 2024.10.23 | 2024.11.09 ~ 2024.11.11 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 191건 평균
실거주 목적으로 송도역 교통 호재와 브랜드 신축 프리미엄을 장기 보유할 실수요자 위주로 접근 권장 발코니 확장 및 필수 옵션 비용을 가산한 실질 취득 가격을 기준으로 보수적인 자금 계획 수립 필요 인근 송도국제도시 외곽 및 연수구 준신축 단지 시세 추이를 비교 분석한 후 청약 여부 최종 결정
송도역세권 도시개발구역에 위치한 래미안 센트리폴(3BL) 59타입 분양가는 5억 4,800만 원으로, 주변 기존 구축 및 준신축 단지들의 실거래가(4억 초중반대) 대비 다소 높게 책정되었습니다. 삼성물산의 1,000세대 이상 브랜드 대단지 프리미엄과 향후 송도역 KTX 및 월곶판교선 개통 호재가 분양가에 선반영된 것으로 해석됩니다. 현재 시점에서의 주변 시세 대비 안전마진은 부족한 편이나, 개발 완료 후 신축 인프라가 조성됨에 따라 가치 상승 여력이 존재합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.89㎡ B | 11.78:1 | 212/18 | 70점 | 53.6점 |
| 전용 59.92㎡ A | 43.94:1 | 2,065/47 | 78점 | 64.7점 |
| 전용 71.81㎡ B | 9.35:1 | 1,300/139 | 66점 | 53.7점 |
| 전용 71.85㎡ A | 23.18:1 | 2,248/97 | 69점 | 62.5점 |
| 전용 84.84㎡ B | 12.35:1 | 667/54 | 74점 | 57.4점 |
| 전용 84.91㎡ A | 51.99:1 | 5,719/110 | 72점 | 68.1점 |
| 전용 84.94㎡ C | 13.48:1 | 1,469/109 | 80점 | 59.8점 |
| 전용 95.27㎡ B | 26:1 | 26/1 | - | - |
| 전용 95.5㎡ C | 23:1 | 23/1 | - | - |
| 전용 101.97㎡ A | 39.86:1 | 1,395/35 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안 | 2026.03.19 | 29 | 4억 2,500만원 | 0.00km |
| 서원 | 2026.03.16 | 16 | 1억 500만원 | 0.02km |
| 풍림 | 2026.05.19 | 23 | 3억 3,000만원 | 0.11km |
| 풍림 | 2026.04.20 | 13 | 1억 8,750만원 | 0.11km |
| 풍림 | 2026.04.02 | 23 | 3억원 | 0.11km |
| 풍림 | 2026.03.23 | 43 | 4억 5,000만원 | 0.11km |
| 풍림 | 2026.03.23 | 23 | 3억원 | 0.11km |
| 현대 | 2026.03.31 | 42 | 4억 4,000만원 | 0.12km |
| 송도역경남아너스빌 | 2026.05.13 | 18 | 4억 2,000만원 | 0.14km |
| 풍림아이원 | 2026.05.18 | 35 | 4억 9,500만원 | 0.15km |
| 풍림아이원 | 2026.05.16 | 18 | 3억 5,000만원 | 0.15km |
| 쌍용 | 2026.05.01 | 18 | 2억 5,900만원 | 0.37km |
| 쌍용 | 2026.04.27 | 18 | 2억 4,800만원 | 0.37km |
| 쌍용 | 2026.04.13 | 18 | 2억 5,000만원 | 0.37km |
| 쌍용 | 2026.04.04 | 26 | 3억 4,800만원 | 0.37km |
| 쌍용 | 2026.03.23 | 18 | 2억 5,000만원 | 0.37km |
| 쌍용 | 2026.03.21 | 18 | 2억 6,700만원 | 0.37km |
| 쌍용 | 2026.03.21 | 18 | 2억 6,700만원 | 0.37km |
| 쌍용 | 2026.03.17 | 26 | 3억 3,000만원 | 0.37km |
| 쌍용 | 2026.03.04 | 18 | 2억 8,250만원 | 0.37km |
분양 판매중
인천 연수구 옥련동 · 삼성물산(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 연수구 옥련동 · 삼성물산(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 연수구 청학동 · 한신공영(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 미추홀구 학익동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 미추홀구 학익동 · 에이치디씨현대산업개발(주), 현대건설(주), (주)포스코이앤씨
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 미추홀구
청약시작 -
가격 미정