| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.94㎡ A | 107.94㎡ (32.7평) | 9억 1,820만원 | 2,812만원 | 66 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 84.94㎡ B | 107.98㎡ (32.7평) | 9억 1,860만원 | 2,812만원 | 26 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 99.62㎡ A | 126.94㎡ (38.4평) | 10억 1,640만원 | 2,646만원 | 55 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 99.98㎡ B | 126.72㎡ (38.3평) | 10억 1,470만원 | 2,647만원 | 107 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 99.75㎡ C | 126.09㎡ (38.1평) | 10억 960만원 | 2,646만원 | 54 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 105.38㎡ A | 133.8㎡ (40.5평) | 11억 1,540만원 | 2,755만원 | 17 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 105.73㎡ B | 133.56㎡ (40.4평) | 11억 1,340만원 | 2,755만원 | 78 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 115.11㎡ A | 147.97㎡ (44.8평) | 11억 8,640만원 | 2,650만원 | 10 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 115.11㎡ B | 147.97㎡ (44.8평) | 11억 8,640만원 | 2,650만원 | 10 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 115.98㎡ C | 148.14㎡ (44.8평) | 11억 8,770만원 | 2,650만원 | 8 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 120.78㎡ | 150.96㎡ (45.7평) | 12억 4,600만원 | 2,728만원 | 24 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 146.85㎡ T | 184.21㎡ (55.7평) | 17억 255만원 | 3,055만원 | 2 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 154.9㎡ A | 197.48㎡ (59.7평) | 22억 7,760만원 | 3,812만원 | 2 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 168.01㎡ A | 213.08㎡ (64.5평) | 25억 5,100만원 | 3,957만원 | 1 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 168.01㎡ B | 213.08㎡ (64.5평) | 25억 2,750만원 | 3,921만원 | 1 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 168.92㎡ T | 209.86㎡ (63.5평) | 22억 50만원 | 3,466만원 | 7 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 168.21㎡ T | 210.98㎡ (63.8평) | 22억 110만원 | 3,448만원 | 2 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 168.42㎡ T | 211.2㎡ (63.9평) | 22억 1,450만원 | 3,466만원 | 2 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 175.89㎡ T | 218.85㎡ (66.2평) | 25억 2,290만원 | 3,810만원 | 3 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 186.89㎡ T | 237.28㎡ (71.8평) | 27억 4,900만원 | 3,829만원 | 2 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 215.35㎡ T | 273.71㎡ (82.8평) | 32억 560만원 | 3,871만원 | 3 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 112.89㎡ | 141.57㎡ (42.8평) | 11억 6,860만원 | 2,728만원 | 18 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
| 전용 154.9㎡ B | 197.48㎡ (59.7평) | 22억 7,760만원 | 3,812만원 | 2 | 2024.08.19 ~ 2024.08.21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 136건 평균
주변 신축 동일 평형 시세 대비 가격 경쟁력이 확인되므로 실거주를 희망하는 무주택자에게 적합한 단지입니다. 발코니 확장비, 옵션 비용 등을 포함한 최종 실제 취득 원가를 산출하여 자금 계획을 보수적으로 수립해야 합니다. GTX-B 노선 착공 등 송도 내 주요 교통 호재의 실현 시점과 입주 시기(2028년)를 연계한 장기 보유 관점의 접근을 권장합니다.
힐스테이트 레이크 송도 5차 84A 타입의 분양가는 9억 1,820만 원으로, 인근 0.20km 내 유사 평형(33평형) 최근 실거래가인 10억 8,500만 원 대비 합리적인 수준으로 책정되었습니다. 주변 실거래 통계 중앙값(9억 1,750만 원)은 소형 평형 거래가 다수 포함된 수치이므로, 이를 감안한 동일 평형 비교 시 약 15% 안팎의 안전마진이 확보된 것으로 분석됩니다. 송도국제도시 내 현대건설 브랜드 단지라는 상징성과 2028년 입주 예정인 신축 프리미엄을 고려할 때 가격 메리트는 준수한 편입니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.94㎡ A | 8.09:1 | 348/86 | 69점 | 50.9점 |
| 전용 84.94㎡ B | 4:1 | 76/38 | 54점 | 46.9점 |
| 전용 99.62㎡ A | 12.5:1 | 400/64 | - | - |
| 전용 99.75㎡ C | 2.06:1 | 70/67 | - | - |
| 전용 99.98㎡ B | 14.25:1 | 855/119 | - | - |
| 전용 105.38㎡ A | 3.1:1 | 31/19 | - | - |
| 전용 105.73㎡ B | 1.41:1 | 69/98 | - | - |
| 전용 112.89㎡ | 38.56:1 | 347/18 | - | - |
| 전용 115.11㎡ A | 미달 | 1/10 | - | - |
| 전용 115.11㎡ B | 미달 | 3/10 | - | - |
| 전용 115.98㎡ C | 1:1 | 4/8 | - | - |
| 전용 120.78㎡ | 28.83:1 | 346/24 | - | - |
| 전용 146.85㎡ T | 70:1 | 70/2 | - | - |
| 전용 154.9㎡ A | 8:1 | 8/2 | - | - |
| 전용 154.9㎡ B | 7:1 | 7/2 | - | - |
| 전용 168.01㎡ A | 14:1 | 14/1 | - | - |
| 전용 168.01㎡ B | 13:1 | 13/1 | - | - |
| 전용 168.21㎡ T | 6:1 | 6/2 | - | - |
| 전용 168.42㎡ T | 2:1 | 2/2 | - | - |
| 전용 168.92㎡ T | 11.25:1 | 45/7 | - | - |
| 전용 175.89㎡ T | 12.5:1 | 25/3 | - | - |
| 전용 186.89㎡ T | 2:1 | 2/2 | - | - |
| 전용 215.35㎡ T | 9:1 | 18/3 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트레이크송도4차 | 2026.04.04 | 33 | 10억 8,500만원 | 0.20km |
| 힐스테이트레이크송도3차 | 2026.05.01 | 26 | 8억 5,000만원 | 0.35km |
| 힐스테이트레이크송도3차 | 2026.03.29 | 26 | 8억 2,500만원 | 0.35km |
| 힐스테이트레이크송도3차 | 2026.03.19 | 30 | 9억 5,500만원 | 0.35km |
| 송도자이크리스탈오션 | 2026.03.10 | 26 | 10억 8,000만원 | 0.47km |
| 송도LuxeOceanSKVIEW | 2026.05.05 | 26 | 7억 7,800만원 | 0.57km |
| 송도LuxeOceanSKVIEW | 2026.04.23 | 26 | 7억 5,000만원 | 0.57km |
| 자이(xi) | 2026.05.18 | 36 | 4억 3,000만원 | 0.68km |
| 자이(xi) | 2026.05.18 | 29 | 3억 8,000만원 | 0.68km |
| 자이(xi) | 2026.05.17 | 29 | 3억 9,300만원 | 0.68km |
| 자이(xi) | 2026.04.30 | 29 | 3억 5,500만원 | 0.68km |
| 자이(xi) | 2026.04.22 | 29 | 4억 2,200만원 | 0.68km |
| 자이(xi) | 2026.04.18 | 29 | 3억 8,500만원 | 0.68km |
| 자이(xi) | 2026.04.17 | 29 | 3억 4,000만원 | 0.68km |
| 자이(xi) | 2026.03.24 | 29 | 3억 7,500만원 | 0.68km |
| 송도자이더스타 | 2026.03.04 | 26 | 9억 8,500만원 | 0.68km |
| 힐스테이트레이크송도2차 | 2026.05.05 | 26 | 6억 9,000만원 | 0.75km |
| 힐스테이트레이크송도2차 | 2026.04.25 | 26 | 6억 9,500만원 | 0.75km |
| 힐스테이트레이크송도2차 | 2026.04.14 | 26 | 6억 5,000만원 | 0.75km |
| 힐스테이트레이크송도2차 | 2026.03.31 | 26 | 6억 9,500만원 | 0.75km |
분양 판매중
인천 연수구 송도동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 연수구 송도동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 연수구 송도동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기,서울,인천 연수구 송도동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 연수구 송도동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 연수구 송도동
청약시작 -
가격 미정