| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.99㎡ A | 87.48㎡ (26.5평) | 3억 3,740만원 | 1,275만원 | 13 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.28 |
| 전용 59.99㎡ B | 87.48㎡ (26.5평) | 3억 3,740만원 | 1,275만원 | 13 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.28 |
| 전용 78㎡ | 112.61㎡ (34.1평) | 4억 3,870만원 | 1,287만원 | 20 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.28 |
| 전용 84.69㎡ A | 122.35㎡ (37평) | 4억 5,650만원 | 1,233만원 | 36 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.28 |
| 전용 84.8㎡ B | 122.19㎡ (37평) | 4억 5,940만원 | 1,242만원 | 35 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.28 |
| 전용 106.93㎡ | 153.27㎡ (46.4평) | 6억 2,970만원 | 1,358만원 | 59 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.28 |
| 전용 189.37㎡ | 273.43㎡ (82.7평) | 18억 2,460만원 | 2,205만원 | 1 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.28 |
| 전용 191.03㎡ | 273.57㎡ (82.8평) | 18억 2,560만원 | 2,206만원 | 1 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.28 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 0건 평균
인근 조촌동 및 경장동 일대 준신축 59㎡ 매물 시세와의 객관적인 비교 분석 필요 단기 분양권 전매를 통한 차익 실현보다는 실거주 목적의 보수적 접근 권장 중도금 대출 조건 및 추가 옵션 비용을 포함한 총 소요 자금 계획 수립 필요
효성해링턴 플레이스 군산 59A 타입의 분양가는 3억 3,740만 원으로, 단지 규모 대비 다소 높게 책정된 것으로 평가됩니다. 275세대의 소규모 단지라는 한계와 경장동의 지역적 특성을 고려할 때 가격 경쟁력이 높지 않습니다. 인근 조촌동 지역의 신축 시세와 비교해도 안전마진을 확보하기 어려운 수준입니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.99㎡ A | 미달 | 4/17 | - | - |
| 전용 59.99㎡ B | 미달 | 0/19 | - | - |
| 전용 78㎡ | 미달 | 0/33 | - | - |
| 전용 84.69㎡ A | 미달 | 4/64 | - | - |
| 전용 84.8㎡ B | 미달 | 2/66 | - | - |
| 전용 106.93㎡ | 미달 | 0/66 | - | - |
| 전용 189.37㎡ | 미달 | 0/1 | - | - |
| 전용 191.03㎡ | 미달 | 0/1 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
최근 6개월 거래 데이터가 없습니다. (수집 일정에 따라 늦게 반영될 수 있습니다)