| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 63.48㎡ B | 81.88㎡ (24.8평) | 4억 7,893만원 | 1,933만원 | 24 | 2024.07.08 ~ 2024.07.10 | 2024.07.29 ~ 2024.07.31 |
| 전용 82.64㎡ A | 105.86㎡ (32평) | 6억 8,237만원 | 2,130만원 | 69 | 2024.07.08 ~ 2024.07.10 | 2024.07.29 ~ 2024.07.31 |
| 전용 82.97㎡ B | 106.44㎡ (32.2평) | 6억 5,003만원 | 2,018만원 | 69 | 2024.07.08 ~ 2024.07.10 | 2024.07.29 ~ 2024.07.31 |
| 전용 63.52㎡ A | 82.6㎡ (25평) | 5억 5,660만원 | 2,227만원 | 24 | 2024.07.08 ~ 2024.07.10 | 2024.07.29 ~ 2024.07.31 |
| 전용 85.53㎡ OA | - | 9억 9,220만원 | - | 22 | 2024.07.09 ~ 2024.07.10 | 2024.07.18 ~ 2024.07.19 |
| 전용 86.9㎡ OA | - | 9억 9,600만원 | - | 22 | 2024.07.09 ~ 2024.07.10 | 2024.07.18 ~ 2024.07.19 |
| 전용 85.52㎡ OB | - | 9억 7,450만원 | - | 44 | 2024.07.09 ~ 2024.07.10 | 2024.07.18 ~ 2024.07.19 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 6건 평균
동탄역 주변 직주근접 및 역세권 신축 실거주를 희망하는 수요자에게 적합 대단지 아파트를 선호하는 투자 목적보다는 실거주 편의성에 초점을 맞춘 접근 권장 옵션 비용 및 취득세 등 실제 입주까지 필요한 총 소요 자금 계획 수립 필수
동탄2신도시 동탄역 대방 엘리움 더 시그니처(C18BL) 63.48㎡ 타입 분양가는 4억 7,893만 원으로 책정되었습니다. 비교 대상인 주변 실거래가는 1.5km 이상 이격된 소형 평형(15~41㎡) 위주로 구성되어 있어 절대 가격은 분양가가 높아 보이나, 평당가 기준으로는 경쟁력이 있습니다. 동탄역 역세권이라는 우수한 입지 조건과 2027년 준공 예정인 신축 프리미엄이 반영된 가격으로 평가됩니다. 다만 88세대의 소규모 단지 특성상 향후 환금성과 대단지 대비 시세 리딩력은 제한적일 수 있습니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 63.48㎡ B | 605.14:1 | 4,236/24 | 71점 | 69.7점 |
| 전용 63.52㎡ A | 595.43:1 | 4,168/24 | 74점 | 72.3점 |
| 전용 82.64㎡ A | 1,009.1:1 | 21,191/69 | 79점 | 75.3점 |
| 전용 82.97㎡ B | 602.86:1 | 12,660/69 | 77점 | 70.3점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 창조 | 2026.03.07 | 18 | 1억 7,000만원 | 1.57km |
| 퀸스타운(신명) | 2026.04.29 | 41 | 3억 1,000만원 | 1.57km |
| 퀸스타운(길훈) | 2026.04.13 | 26 | 1억 7,000만원 | 1.57km |
| 퀸스타운(동성) | 2026.03.05 | 18 | 2억원 | 1.57km |
| 한화꿈에그린아파트2단지 | 2026.03.14 | 26 | 5억 8,000만원 | 1.59km |
| 동남 | 2026.05.16 | 15 | 2억 5,900만원 | 1.92km |
| 현대힐스테이트 | 2026.03.11 | 23 | 6억 2,500만원 | 2.28km |
| 서동탄역더샵파크시티 | 2026.05.20 | 19 | 4억 8,900만원 | 2.41km |
| 서동탄역더샵파크시티 | 2026.05.16 | 26 | 6억 2,500만원 | 2.41km |
| 서동탄역더샵파크시티 | 2026.05.16 | 19 | 4억 8,250만원 | 2.41km |
| 서동탄역더샵파크시티 | 2026.05.12 | 19 | 4억 3,200만원 | 2.41km |
| 서동탄역더샵파크시티 | 2026.05.09 | 23 | 5억 7,500만원 | 2.41km |
| 서동탄역더샵파크시티 | 2026.05.08 | 19 | 4억 7,900만원 | 2.41km |
| 서동탄역더샵파크시티 | 2026.05.07 | 26 | 6억 2,000만원 | 2.41km |
| 서동탄역더샵파크시티 | 2026.05.05 | 26 | 5억 8,000만원 | 2.41km |
| 서동탄역더샵파크시티 | 2026.05.04 | 19 | 4억 7,000만원 | 2.41km |
| 서동탄역더샵파크시티 | 2026.05.01 | 23 | 5억 2,800만원 | 2.41km |
| 서동탄역더샵파크시티 | 2026.04.30 | 23 | 6억 7,000만원 | 2.41km |
| 서동탄역더샵파크시티 | 2026.04.27 | 19 | 4억 7,500만원 | 2.41km |
| 서동탄역더샵파크시티 | 2026.04.27 | 19 | 4억 5,500만원 | 2.41km |
분양 판매중
경기 화성시 오산동 · 디엘이앤씨
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 오산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 오산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 오산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 오산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 여울동
청약시작 -
가격 미정