| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.93㎡ E | 80.6㎡ (24.4평) | 7억 9,219만원 | 3,249만원 | 1 | 2024.09.27 ~ 2024.09.27 | 2024.10.10 ~ 2024.10.11 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 이수힐스테이트 | 2026.04.30 | 26 | 22억원 | 0.08km |
| 이수힐스테이트 | 2026.04.29 | 26 | 21억 5,000만원 | 0.08km |
| 이수힐스테이트 | 2026.04.06 | 26 | 22억 9,000만원 | 0.08km |
| 이수힐스테이트 | 2026.03.19 | 26 | 20억 5,000만원 | 0.08km |
| 이수힐스테이트 | 2026.03.04 | 33 | 24억 6,000만원 | 0.08km |
| 이수푸르지오더프레티움 | 2026.05.07 | 18 | 20억 5,000만원 | 0.12km |
| 이수푸르지오더프레티움 | 2026.04.27 | 18 | 20억 7,000만원 | 0.12km |
| 이수푸르지오더프레티움 | 2026.04.21 | 26 | 16억 1,810만원 | 0.12km |
| 이수푸르지오더프레티움 | 2026.04.11 | 18 | 19억 3,000만원 | 0.12km |
| 이수푸르지오더프레티움 | 2026.04.04 | 32 | 23억 7,000만원 | 0.12km |
| 이수푸르지오더프레티움 | 2026.04.04 | 26 | 22억 2,500만원 | 0.12km |
| 이수푸르지오더프레티움 | 2026.03.25 | 26 | 13억원 | 0.12km |
| 금강KCC | 2026.03.23 | 26 | 14억 2,500만원 | 0.12km |
| 대성유니드 | 2026.03.09 | 26 | 10억원 | 0.40km |
| 방배3차현대홈타운 | 2026.05.19 | 37 | 21억 3,500만원 | 0.43km |
| 신동아4 | 2026.05.04 | 18 | 15억 8,000만원 | 0.44km |
| 신동아4 | 2026.04.19 | 18 | 15억원 | 0.44km |
| 신동아4 | 2026.04.14 | 26 | 16억원 | 0.44km |
| 신동아4 | 2026.03.28 | 18 | 15억 8,000만원 | 0.44km |
| 신동아4 | 2026.03.05 | 14 | 13억 9,000만원 | 0.44km |
분양 판매중
서울 서초구 방배동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 서초구 방배동 · 삼성물산(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 서초구 반포동 · 삼성물산(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 동작구 사당동 · 현대건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 서초구 방배동 · 현대건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 동작구 흑석동 · (주)대우건설
청약시작 -
가격 미정