| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 76.56㎡ B | - | 4억 5,095만원 | - | 10 | 2022.01.17 ~ 2022.01.17 | 2022.01.26 ~ 2022.01.27 |
| 전용 84.12㎡ A | - | 5억 1,399만원 | - | 15 | 2022.01.17 ~ 2022.01.17 | 2022.01.26 ~ 2022.01.27 |
| 전용 64.78㎡ A | - | 3억 8,373만원 | - | 26 | 2022.01.17 ~ 2022.01.17 | 2022.01.26 ~ 2022.01.27 |
| 전용 64.99㎡ B | - | 3억 8,007만원 | - | 13 | 2022.01.17 ~ 2022.01.17 | 2022.01.26 ~ 2022.01.27 |
| 전용 76.05㎡ A | - | 4억 3,964만원 | - | 18 | 2022.01.17 ~ 2022.01.17 | 2022.01.26 ~ 2022.01.27 |
| 전용 76.67㎡ C | - | 4억 6,639만원 | - | 21 | 2022.01.17 ~ 2022.01.17 | 2022.01.26 ~ 2022.01.27 |
| 전용 76.86㎡ D | - | 4억 6,760만원 | - | 19 | 2022.01.17 ~ 2022.01.17 | 2022.01.26 ~ 2022.01.27 |
| 전용 28.11㎡ A | - | 1억 4,207만원 | - | 48 | 2021.12.15 ~ 2021.12.15 | 2021.12.22 ~ 2021.12.23 |
| 전용 27.98㎡ A | - | 1억 3,722만원 | - | 24 | 2021.12.15 ~ 2021.12.15 | 2021.12.22 ~ 2021.12.23 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 사하삼정그린코아더시티 | 2026.05.20 | 25 | 4억 6,900만원 | 0.00km |
| 한울엠비시어스 | 2026.03.25 | 22 | 1억 6,500만원 | 0.11km |
| 하단지음주상복합 | 2026.05.18 | 13 | 1억 8,600만원 | 0.13km |
| 대우 | 2026.05.02 | 30 | 3억 4,800만원 | 0.19km |
| 대우 | 2026.03.21 | 41 | 3억 8,300만원 | 0.19km |
| 하단청구 | 2026.05.10 | 26 | 2억 4,900만원 | 0.23km |
| 하단청구 | 2026.04.04 | 18 | 1억 7,300만원 | 0.23km |
| 하단청구 | 2026.03.27 | 18 | 1억 8,000만원 | 0.23km |
| 하단청구 | 2026.03.07 | 18 | 2억 1,700만원 | 0.23km |
| 한우 | 2026.04.10 | 21 | 2억 4,000만원 | 0.35km |
| 헤리츠리더스하단 | 2026.03.04 | 15 | 2억 7,000만원 | 0.35km |
| 헤리츠리더스하단 | 2026.03.03 | 15 | 2억 9,500만원 | 0.35km |
| 보해이브빌2차 | 2026.04.13 | 26 | 1억 8,300만원 | 0.43km |
| 동아파크 | 2026.03.14 | 26 | 1억 1,000만원 | 0.44km |
| 하단동한웅드리머스 | 2026.05.17 | 14 | 2억 700만원 | 0.45km |
| 하단에덴 | 2026.03.14 | 25 | 1억 4,300만원 | 0.52km |
| 선경아트빌 | 2026.03.25 | 24 | 2억 1,400만원 | 0.58km |
| 당리삼창 | 2026.03.02 | 18 | 2억 3,000만원 | 0.58km |
| 더블루원허브 | 2026.03.26 | 15 | 1억 7,000만원 | 0.60km |
| 더블루원허브 | 2026.03.03 | 15 | 1억 7,000만원 | 0.60km |
분양 판매중
부산 사하구 하단동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 사하구 하단동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 사하구 하단동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 사하구 하단동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 사하구 당리동 · 주식회사 포스코이앤씨
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 사하구 신평동
청약시작 -
가격 미정