| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.93㎡ | - | 3억 2,250만원 | - | 16 | 2020.09.07 ~ 2020.09.07 | 2020.09.10 ~ 2020.09.10 |
| 전용 74.47㎡ A | - | 4억 650만원 | - | 37 | 2020.09.07 ~ 2020.09.07 | 2020.09.10 ~ 2020.09.10 |
| 전용 74.3㎡ B | - | 4억 880만원 | - | 39 | 2020.09.07 ~ 2020.09.07 | 2020.09.10 ~ 2020.09.10 |
| 전용 84.9㎡ A | - | 4억 5,480만원 | - | 72 | 2020.09.07 ~ 2020.09.07 | 2020.09.10 ~ 2020.09.10 |
| 전용 84.84㎡ B | - | 4억 5,440만원 | - | 81 | 2020.09.07 ~ 2020.09.07 | 2020.09.10 ~ 2020.09.10 |
| 전용 98.44㎡ | - | 5억 3,811만원 | - | 3 | 2020.09.07 ~ 2020.09.07 | 2020.09.10 ~ 2020.09.10 |
| 전용 108.93㎡ | - | 5억 9,446만원 | - | 1 | 2020.09.07 ~ 2020.09.07 | 2020.09.10 ~ 2020.09.10 |
| 전용 76.27㎡ | - | 3억 1,800만원 | - | 106 | 2020.08.12 ~ 2020.08.12 | 2020.08.21 ~ 2020.08.22 |
| 전용 83.86㎡ | - | 3억 3,609만원 | - | 108 | 2020.08.12 ~ 2020.08.12 | 2020.08.21 ~ 2020.08.22 |
| 전용 78.96㎡ B | - | 3억 2,362만원 | - | 53 | 2020.08.12 ~ 2020.08.12 | 2020.08.21 ~ 2020.08.22 |
| 전용 78.89㎡ A | - | 3억 2,475만원 | - | 53 | 2020.08.12 ~ 2020.08.12 | 2020.08.21 ~ 2020.08.22 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 주안역미추홀더리브 | 2026.04.17 | 18 | 2억 9,800만원 | 0.00km |
| 주안역미추홀더리브 | 2026.03.26 | 23 | 4억원 | 0.00km |
| 삼성올레오빌 | 2026.03.14 | 15 | 1억 2,400만원 | 0.09km |
| 앤에스파크 | 2026.03.12 | 17 | 1억 5,500만원 | 0.11km |
| 더젠시티 | 2026.03.11 | 14 | 1억 1,500만원 | 0.12km |
| 주안스타뷰아파트 | 2026.03.24 | 18 | 1억 8,700만원 | 0.13km |
| 금강아파트 | 2026.03.24 | 15 | 1억 3,900만원 | 0.14km |
| NS타워텔 | 2026.05.20 | 4 | 3,700만원 | 0.14km |
| 올레오 | 2026.05.13 | 14 | 9,530만원 | 0.17km |
| 올레오 | 2026.03.18 | 20 | 1억 9,750만원 | 0.17km |
| 올레오 | 2026.03.14 | 20 | 1억 9,750만원 | 0.17km |
| 도화한승미메이드 | 2026.04.28 | 20 | 1억 5,800만원 | 0.20km |
| 현대카운티APT | 2026.04.04 | 20 | 1억 9,000만원 | 0.29km |
| 드림채 | 2026.03.30 | 14 | 1억 5,400만원 | 0.41km |
| 한우리 | 2026.04.03 | 15 | 1억 5,000만원 | 0.42km |
| 진로 | 2026.05.18 | 18 | 1억 8,600만원 | 0.49km |
| 진로 | 2026.05.07 | 26 | 2억 5,200만원 | 0.49km |
| 스위트리아아파트 | 2026.05.06 | 17 | 2억원 | 0.50km |
| 해든빌 | 2026.05.07 | 13 | 1억 300만원 | 0.52km |
| 포레나미추홀 | 2026.05.07 | 23 | 4억 4,600만원 | 0.52km |
분양 판매중
인천 미추홀구 주안2동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 미추홀구 주안동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 미추홀구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 미추홀구 주안동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 미추홀구 주안동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 미추홀구 주안동
청약시작 -
가격 미정