| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 36.62㎡ | - | 4억 900만원 | - | 3 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 36.62㎡ T | - | 4억 1,900만원 | - | 4 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 38.35㎡ | - | 4억 900만원 | - | 15 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 38.35㎡ T | - | 4억 2,100만원 | - | 20 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 39.52㎡ | - | 4억 3,100만원 | - | 6 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 39.52㎡ T | - | 4억 4,400만원 | - | 8 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 40.48㎡ | - | 4억 5,000만원 | - | 4 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 42.74㎡ A | - | 4억 6,000만원 | - | 20 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 42.42㎡ B | - | 4억 7,000만원 | - | 8 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 43.64㎡ | - | 4억 7,000만원 | - | 22 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 45.26㎡ | - | 4억 9,600만원 | - | 3 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 45.26㎡ T | - | 5억 2,100만원 | - | 4 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 49.52㎡ | - | 5억 6,200만원 | - | 4 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 52.55㎡ | - | 5억 8,300만원 | - | 12 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 52.55㎡ T | - | 6억원 | - | 16 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 55.45㎡ A | - | 6억 1,900만원 | - | 16 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 55.83㎡ B | - | 5억 9,600만원 | - | 10 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 59.78㎡ A | - | 6억 5,200만원 | - | 69 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 59.78㎡ T | - | 6억 6,500만원 | - | 75 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 59.04㎡ B | - | 6억 1,800만원 | - | 11 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 60.57㎡ B | - | 6억 9,200만원 | - | 58 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 60.68㎡ C | - | 6억 7,900만원 | - | 10 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 63.52㎡ A | - | 6억 8,900만원 | - | 90 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 72.46㎡ | - | 7억 8,500만원 | - | 20 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 55.83㎡ R | - | 6억 2,600만원 | - | 1 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 60.31㎡ TR | - | 6억 9,700만원 | - | 11 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 60.57㎡ R | - | 7억 2,600만원 | - | 2 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 60.68㎡ R | - | 7억 1,400만원 | - | 1 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 72.46㎡ R | - | 8억 1,700만원 | - | 2 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 84.62㎡ A | - | 9억 7,100만원 | - | 2 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 84.8㎡ B | - | 10억 200만원 | - | 2 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
| 전용 84.97㎡ C | - | 10억 3,500만원 | - | 2 | 2021.08.17 ~ 2021.08.17 | 2021.08.23 ~ 2021.08.24 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 다산롯데캐슬 | 2026.05.23 | 26 | 10억 1,000만원 | 0.19km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.05.19 | 26 | 9억 6,000만원 | 0.19km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.05.07 | 26 | 9억 8,000만원 | 0.19km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.03.27 | 23 | 8억 9,700만원 | 0.19km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.05.24 | 23 | 9억 5,700만원 | 0.20km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.05.22 | 26 | 9억 8,000만원 | 0.20km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.05.20 | 26 | 9억 6,700만원 | 0.20km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.05.18 | 23 | 9억 5,000만원 | 0.20km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.05.16 | 26 | 9억 7,000만원 | 0.20km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.05.09 | 26 | 9억 6,000만원 | 0.20km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.05.07 | 23 | 9억 4,000만원 | 0.20km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.05.06 | 26 | 9억 5,000만원 | 0.20km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.05.02 | 23 | 9억원 | 0.20km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.04.28 | 23 | 9억 3,800만원 | 0.20km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.04.25 | 26 | 9억 7,000만원 | 0.20km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.04.24 | 26 | 9억 9,000만원 | 0.20km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.04.23 | 26 | 9억 8,000만원 | 0.20km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.04.18 | 26 | 10억 3,000만원 | 0.20km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.04.17 | 26 | 9억 6,500만원 | 0.20km |
| 다산롯데캐슬 | 2026.04.15 | 26 | 9억 8,000만원 | 0.20km |