| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 28.35㎡ | - | 10억 1,100만원 | - | 10 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 49.62㎡ | - | 18억 1,500만원 | - | 4 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 29.27㎡ | - | 10억 7,200만원 | - | 4 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 31.81㎡ | - | 11억 3,100만원 | - | 4 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 26.74㎡ | - | 11억 6,600만원 | - | 4 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 30.34㎡ | - | 10억 7,900만원 | - | 4 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 31.5㎡ | - | 11억 4,700만원 | - | 4 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 33.69㎡ | - | 11억 500만원 | - | 10 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 35.64㎡ | - | 15억 5,200만원 | - | 3 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 37.24㎡ | - | 16억 4,300만원 | - | 4 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 34.07㎡ | - | 12억 4,700만원 | - | 13 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 39.28㎡ | - | 12억 2,900만원 | - | 6 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 38.15㎡ | - | 12억 2,700만원 | - | 20 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 33.73㎡ | - | 11억 1,200만원 | - | 4 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 33.82㎡ | - | 14억 6,700만원 | - | 4 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 43.53㎡ | - | 13억 7,300만원 | - | 5 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 46.33㎡ | - | 16억 1,200만원 | - | 64 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 44.79㎡ | - | 14억 4,900만원 | - | 5 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 42.42㎡ | - | 22억 100만원 | - | 3 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 41.51㎡ | - | 19억 300만원 | - | 3 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 45.8㎡ | - | 15억 7,700만원 | - | 4 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 42.38㎡ | - | 12억 9,200만원 | - | 6 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 46.79㎡ | - | 16억 2,500만원 | - | 5 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 46.62㎡ | - | 16억 5,800만원 | - | 5 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 49.99㎡ | - | 17억 8,500만원 | - | 11 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 49.69㎡ | - | 19억 6,300만원 | - | 13 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 49.81㎡ | - | 15억 9,200만원 | - | 6 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
| 전용 32.28㎡ | - | 10억 9,900만원 | - | 6 | 2021.02.18 ~ 2021.02.18 | 2021.02.25 ~ 2021.02.26 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 시티프라디움더강남201동 | 2026.05.16 | 21 | 16억 7,500만원 | 0.14km |
| SK리더스뷰(파스텔시티) | 2026.05.05 | 26 | 17억 3,500만원 | 0.14km |
| 아크로힐스논현 | 2026.04.27 | 25 | 29억 8,000만원 | 0.19km |
| 논현힐스테이트 | 2026.03.28 | 35 | 6억 3,500만원 | 0.27km |
| 경남논현 | 2026.03.19 | 18 | 9억원 | 0.31km |
| 역삼동하나빌 | 2026.05.08 | 16 | 8억원 | 0.31km |
| 역삼동하나빌 | 2026.05.04 | 9 | 2억 6,000만원 | 0.31km |
| 역삼동하나빌 | 2026.04.28 | 16 | 7억원 | 0.31km |
| 역삼예명 | 2026.03.23 | 20 | 8억 5,000만원 | 0.33km |
| 논현아이파크 | 2026.05.11 | 14 | 11억 8,000만원 | 0.35km |
| 논현아이파크 | 2026.04.18 | 14 | 12억 7,000만원 | 0.35km |
| 한양수자인어반게이트 | 2026.04.02 | 5 | 1억 8,000만원 | 0.46km |
| 역삼센트럴아파트 | 2026.04.28 | 15 | 7억원 | 0.46km |
| 역삼센트럴아파트 | 2026.04.16 | 17 | 7억 7,000만원 | 0.46km |
| 스카이팰리스 | 2026.03.21 | 26 | 3억 9,800만원 | 0.47km |
| 스카이팰리스 | 2026.03.19 | 26 | 3억 3,000만원 | 0.47km |
| 스카이팰리스 | 2026.03.07 | 26 | 4억원 | 0.47km |
| 두산위브2단지 | 2026.04.23 | 26 | 20억 7,000만원 | 0.51km |
| 펜트힐루논현 | 2026.04.30 | 13 | 8억원 | 0.72km |
| 펜트힐루논현 | 2026.04.07 | 13 | 10억원 | 0.72km |