| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.84㎡ A | - | 7억 1,000만원 | - | 21 | 2020.11.06 ~ 2020.11.06 | 2020.11.18 ~ 2020.11.19 |
| 전용 84.87㎡ B | - | 6억 9,500만원 | - | 21 | 2020.11.06 ~ 2020.11.06 | 2020.11.18 ~ 2020.11.19 |
| 전용 84.87㎡ C | - | 7억 7,800만원 | - | 78 | 2020.11.06 ~ 2020.11.06 | 2020.11.18 ~ 2020.11.19 |
| 전용 84.83㎡ G | - | 6억 9,500만원 | - | 7 | 2020.11.06 ~ 2020.11.06 | 2020.11.18 ~ 2020.11.19 |
| 전용 84.91㎡ E | - | 7억 7,800만원 | - | 260 | 2020.11.06 ~ 2020.11.06 | 2020.11.18 ~ 2020.11.19 |
| 전용 84.84㎡ F | - | 7억 1,000만원 | - | 7 | 2020.11.06 ~ 2020.11.06 | 2020.11.18 ~ 2020.11.19 |
| 전용 84.97㎡ D | - | 7억 5,400만원 | - | 26 | 2020.11.06 ~ 2020.11.06 | 2020.11.18 ~ 2020.11.19 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 수성아크로타워 | 2026.05.07 | 42 | 14억 6,000만원 | 0.08km |
| 빌리브범어120 | 2026.05.16 | 23 | 10억 5,300만원 | 0.14km |
| 빌리브범어120 | 2026.03.19 | 26 | 14억 1,000만원 | 0.14km |
| 빌리브범어120 | 2026.03.14 | 26 | 14억 2,000만원 | 0.14km |
| 빌리브범어120 | 2026.03.11 | 26 | 14억 2,500만원 | 0.14km |
| 힐스테이트만촌역 | 2026.04.30 | 41 | 16억 9,000만원 | 0.16km |
| 효성백년가약궁 | 2026.04.23 | 42 | 9억 2,000만원 | 0.19km |
| 만촌동월드메르디앙 | 2026.04.04 | 32 | 7억 7,000만원 | 0.22km |
| 해링턴플레이스만촌 | 2026.03.20 | 25 | 10억 9,000만원 | 0.26km |
| 해링턴플레이스만촌 | 2026.03.07 | 25 | 10억 3,500만원 | 0.26km |
| 만촌역 서한포레스트 | 2026.03.28 | 26 | 9억 5,700만원 | 0.35km |
| 범어라온프라이빗2차 | 2026.05.10 | 26 | 11억 7,000만원 | 0.36km |
| 범어라온프라이빗 | 2026.04.04 | 26 | 8억 2,000만원 | 0.36km |
| 범어라온프라이빗 | 2026.03.28 | 26 | 8억 3,500만원 | 0.36km |
| 범어라온프라이빗 | 2026.03.02 | 26 | 8억 5,000만원 | 0.36km |
| 만촌역태왕디아너스 | 2026.04.27 | 48 | 23억 5,000만원 | 0.39km |
| 범어효성해링턴플레이스 | 2026.05.26 | 18 | 7억 9,000만원 | 0.45km |
| 범어효성해링턴플레이스 | 2026.03.22 | 26 | 11억원 | 0.45km |
| 범어효성해링턴플레이스 | 2026.03.09 | 18 | 7억 8,000만원 | 0.45km |
| 베스트빌리지Ⅵ | 2026.04.15 | 26 | 2억 2,000만원 | 0.45km |
분양 판매중
대구 수성구 만촌동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대구 수성구 범어동 · 자이에스앤디(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대구 수성구 범어동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대구 수성구 범어동 · (주)포스코이앤씨, (주)모아종합건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대구 수성구 범어동 · 에이치디씨현대산업개발(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대구 동구 신천4동
청약시작 -
가격 미정