| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 20.68㎡ B | - | 1억 5,800만원 | - | 42 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 63.42㎡ | - | 5억 4,400만원 | - | 8 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 24.55㎡ B | - | 1억 7,900만원 | - | 136 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 20.68㎡ E | - | 1억 6,700만원 | - | 8 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 22.94㎡ | - | 1억 7,700만원 | - | 4 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 35.76㎡ C | - | 2억 6,100만원 | - | 162 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 36.03㎡ | - | 2억 6,100만원 | - | 42 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 36.03㎡ | - | 2억 7,000만원 | - | 42 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 20.68㎡ A | - | 1억 5,600만원 | - | 670 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 36.03㎡ | - | 2억 6,300만원 | - | 36 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 36.03㎡ | - | 2억 7,300만원 | - | 42 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 38.74㎡ | - | 2억 7,400만원 | - | 14 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 38.74㎡ | - | 2억 8,400만원 | - | 14 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 38.74㎡ | - | 2억 7,700만원 | - | 12 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 38.74㎡ | - | 2억 8,700만원 | - | 14 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 36㎡ | - | 2억 5,300만원 | - | 54 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 35.76㎡ A | - | 2억 7,700만원 | - | 14 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 35.76㎡ B | - | 2억 8,100만원 | - | 2 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 36㎡ | - | 2억 6,800만원 | - | 4 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 39.56㎡ G | - | 3억 600만원 | - | 8 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 43.39㎡ A | - | 3억 3,800만원 | - | 14 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 43.39㎡ B | - | 3억 4,000만원 | - | 2 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 43.39㎡ | - | 3억 1,600만원 | - | 8 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 40.8㎡ D | - | 3억 200만원 | - | 108 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 40.73㎡ | - | 2억 9,700만원 | - | 108 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 61.55㎡ J | - | 5억 2,600만원 | - | 8 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
| 전용 22.94㎡ | - | 1억 6,600만원 | - | 54 | 2020.05.12 ~ 2020.05.12 | 2020.05.18 ~ 2020.05.19 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 서해 | 2026.03.28 | 15 | 1억 3,500만원 | 1.34km |
| 서해 | 2026.03.28 | 14 | 1억원 | 1.34km |
| 서해 | 2026.03.07 | 18 | 1억 4,750만원 | 1.34km |
| 서해 | 2026.03.03 | 18 | 1억 2,300만원 | 1.34km |
| 청라모아미래도 | 2026.05.18 | 22 | 5억 9,900만원 | 1.53km |
| 청라모아미래도 | 2026.05.12 | 22 | 5억 9,500만원 | 1.53km |
| 모아 | 2026.04.28 | 28 | 2억 3,500만원 | 1.53km |
| 청라모아미래도 | 2026.04.17 | 22 | 6억 2,000만원 | 1.53km |
| 모아 | 2026.03.24 | 28 | 2억 2,500만원 | 1.53km |
| 모아 | 2026.03.19 | 26 | 2억 1,500만원 | 1.53km |
| 모아 | 2026.03.10 | 26 | 2억 1,500만원 | 1.53km |
| 청라모아미래도 | 2026.03.09 | 22 | 6억원 | 1.53km |
| 청라모아미래도 | 2026.03.07 | 22 | 6억 3,000만원 | 1.53km |
| 청라모아미래도 | 2026.03.05 | 22 | 6억 1,000만원 | 1.53km |
| 청라국제업무단지센텀대광로제비앙 | 2026.04.24 | 25 | 6억 5,000만원 | 1.56km |
| 청라국제업무단지센텀대광로제비앙 | 2026.03.21 | 25 | 6억 7,800만원 | 1.56km |
| 청라국제업무단지센텀대광로제비앙 | 2026.03.12 | 25 | 6억 4,800만원 | 1.56km |
| 청라국제업무단지센텀대광로제비앙 | 2026.03.01 | 25 | 6억 5,000만원 | 1.56km |
| 인천청라국제도시호반베르디움6차(A-3블럭) | 2026.03.14 | 26 | 6억 9,500만원 | 1.80km |
| 인천청라시티프라디움 | 2026.05.11 | 26 | 6억 9,500만원 | 1.86km |