분양 예정
서울 강남구 · 역삼개발(주) · (주)그린종합건설 · 480세대
| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | - | 0원 | - | 0 | 2026.07.15 ~ - | - ~ - |
| 74 | - | 0원 | - | 0 | 2026.07.15 ~ - | - ~ - |
| 84 | - | 12억 8,000만원 | - | 0 | 2026.07.15 ~ - | - ~ - |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 주몽2-10 | 2026.05.24 | 13 | 3억원 | 0.00km |
| 주몽2-10 | 2026.05.23 | 15 | 3억 8,500만원 | 0.00km |
| 대준블루인102동 | 2026.05.22 | 20 | 1억 9,300만원 | 0.00km |
| 살구골마을진덕서광성지동아 | 2026.05.20 | 31 | 8억 3,000만원 | 0.00km |
| 서천마을4단지쌍용예가 | 2026.05.20 | 26 | 6억 1,000만원 | 0.00km |
| 상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 | 2026.05.20 | 41 | 9억원 | 0.00km |
| 덕하상남지구골드클래스 | 2026.05.19 | 18 | 2억 8,400만원 | 0.00km |
| LIG대학마을(건영아파트3차) | 2026.05.16 | 18 | 6억원 | 0.00km |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL | 2026.05.16 | 19 | 4억 5,000만원 | 0.00km |
| 가양도시개발9-2단지 | 2026.05.16 | 12 | 6억 8,500만원 | 0.00km |
| 성서2영남우방타운 | 2026.05.16 | 26 | 2억 5,200만원 | 0.00km |
| 은빛삼익건설(5) | 2026.05.15 | 41 | 5억 7,500만원 | 0.00km |
| 도담마을우미린 | 2026.05.15 | 18 | 6억 5,500만원 | 0.00km |
| 영통로효성해링턴플레이스1차 | 2026.05.14 | 18 | 6억 3,000만원 | 0.00km |
| 가양도시개발9-2단지 | 2026.05.13 | 10 | 6억 9,000만원 | 0.00km |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 2026.05.13 | 26 | 9억 4,000만원 | 0.00km |
| 태전7지구C-13BL태전파크자이 | 2026.05.12 | 18 | 4억 4,800만원 | 0.00km |
| 살구골마을진덕서광성지동아 | 2026.05.12 | 41 | 9억 1,000만원 | 0.00km |
| 울산오토밸리로Z00M파크 | 2026.05.10 | 26 | 3억 2,700만원 | 0.00km |
| 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 | 2026.05.09 | 26 | 9억 4,000만원 | 0.00km |
분양 판매중
경기 화성시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
전남 무안군 일로읍
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 마포구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
전남 무안군 일로읍
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 강서구 강동동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 용인시 모현읍
청약시작 -
가격 미정