| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.9㎡ A | - | 6억 6,000만원 | - | 23 | 2026.05.11 ~ 2026.05.11 | 2026.05.18 ~ 2026.05.18 |
| 전용 59.89㎡ B | 79.08㎡ (23.9평) | 6억 4,700만원 | 2,704만원 | 14 | 2026.04.06 ~ 2026.04.08 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 |
| 전용 84.89㎡ C | 109.76㎡ (33.2평) | 9억 3,400만원 | 2,813만원 | 10 | 2026.04.06 ~ 2026.04.08 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 |
| 전용 84.84㎡ B | 110.97㎡ (33.6평) | 9억 4,400만원 | 2,812만원 | 10 | 2026.04.06 ~ 2026.04.08 | 2026.04.27 ~ 2026.04.29 |
| 전용 84.97㎡ A | - | 9억 4,600만원 | - | 1 | 2026.05.11 ~ 2026.05.11 | 2026.05.18 ~ 2026.05.18 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 500건 평균
유사한 예산(6억 원 중반)으로 접근 가능한 인근 준신축 대단지 아파트 소형 평형 급매물과의 비교 우위 재검토 권장 청약 당첨 시 자금 회수가 어려울 수 있으므로 실거주 목적에 한해 극히 보수적으로 접근할 것 발코니 확장비 및 추가 옵션 비용을 포함한 실제 총 취득원가를 계산하여 자금 계획 수립 필요
경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄(59.88㎡)의 분양가는 6억 4,700만 원으로, 주변 실거래 중윗값인 5억 9,900만 원을 웃도는 수준입니다. 도보권 내 대단지 브랜드 아파트(26평형 기준 약 9억 원대)에 비해서는 저렴해 보이나, 본 단지는 총 24세대의 초소형 나홀로 단지라는 치명적인 한계가 있습니다. 나홀로 아파트의 특성상 감가상각이 빠르고 거래 유동성이 극히 낮기 때문에 실질적인 안전마진은 마이너스로 평가됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.89㎡ B | 미달 | 9/26 | - | - |
| 전용 59.9㎡ A | 미달 | 11/13 | - | - |
| 전용 84.84㎡ B | 미달 | 4/23 | - | - |
| 전용 84.89㎡ C | 미달 | 7/23 | - | - |
| 전용 84.97㎡ A | 5:1 | 10/2 | 57점 | 57점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 대연동동일스위트 | 2026.05.07 | 10 | 8,100만원 | 0.11km |
| 대연동동일스위트 | 2026.05.04 | 10 | 8,900만원 | 0.11km |
| 대연동동일스위트 | 2026.04.21 | 10 | 9,500만원 | 0.11km |
| 대연동동일스위트 | 2026.04.16 | 10 | 8,500만원 | 0.11km |
| 대연동동일스위트 | 2026.04.06 | 10 | 8,000만원 | 0.11km |
| 대연동동일스위트 | 2026.03.17 | 10 | 9,200만원 | 0.11km |
| 대승타워 | 2026.03.09 | 10 | 7,900만원 | 0.17km |
| 대승타워 | 2026.03.04 | 13 | 8,800만원 | 0.17km |
| 대연동원 | 2026.05.09 | 26 | 4억 5,700만원 | 0.18km |
| 대연동원 | 2026.04.04 | 26 | 4억 5,000만원 | 0.18km |
| 대연동원 | 2026.04.01 | 26 | 4억 700만원 | 0.18km |
| 보해이브아파트 | 2026.04.20 | 21 | 2억 6,800만원 | 0.28km |
| 대연SKVIEWHills | 2026.05.21 | 18 | 7억 6,000만원 | 0.30km |
| 대연SKVIEWHills | 2026.05.13 | 18 | 7억 4,000만원 | 0.30km |
| 대연SKVIEWHills | 2026.05.11 | 26 | 8억 8,000만원 | 0.30km |
| 대연SKVIEWHills | 2026.05.08 | 26 | 9억 1,800만원 | 0.30km |
| 대연SKVIEWHills | 2026.05.04 | 30 | 10억 5,000만원 | 0.30km |
| 대연SKVIEWHills | 2026.05.02 | 26 | 9억 1,800만원 | 0.30km |
| 대연SKVIEWHills | 2026.04.20 | 26 | 9억원 | 0.30km |
| 대연SKVIEWHills | 2026.04.18 | 18 | 7억 4,000만원 | 0.30km |
분양 판매중
부산 남구 대연동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 남구 대연동 · (주)한화 건설부문
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 수영구 남천동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 수영구 남천동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 남구 대연6동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 수영구 남천동 · (주)대우건설
청약시작 -
가격 미정