| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.97㎡ A | 111.24㎡ (33.7평) | 15억 2,240만원 | 4,524만원 | 33 | 2025.08.11 ~ 2025.08.13 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 |
| 전용 84.63㎡ B | 110.84㎡ (33.5평) | 16억 2,380만원 | 4,842만원 | 24 | 2025.08.11 ~ 2025.08.13 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 |
| 전용 112.19㎡ A | 145.22㎡ (43.9평) | 21억 9,540만원 | 4,997만원 | 31 | 2025.08.11 ~ 2025.08.13 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 |
| 전용 112.19㎡ B | 145.22㎡ (43.9평) | 22억 1,850만원 | 5,050만원 | 31 | 2025.08.11 ~ 2025.08.13 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 |
| 전용 122.17㎡ A | 157.35㎡ (47.6평) | 23억 9,400만원 | 5,029만원 | 121 | 2025.08.11 ~ 2025.08.13 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 |
| 전용 177.07㎡ A | 227.56㎡ (68.8평) | 40억 9,580만원 | 5,950만원 | 59 | 2025.08.11 ~ 2025.08.13 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 |
| 전용 182.04㎡ A | - | 43억 7,550만원 | - | 21 | 2025.09.15 ~ 2025.09.15 | 2025.09.25 ~ 2025.09.25 |
| 전용 182.05㎡ B | - | 42억 3,820만원 | - | 48 | 2025.09.15 ~ 2025.09.15 | 2025.09.25 ~ 2025.09.25 |
| 전용 227.82㎡ A | - | 94억 5,430만원 | - | 2 | 2025.09.15 ~ 2025.09.15 | 2025.09.25 ~ 2025.09.25 |
| 전용 243.68㎡ B | - | 115억 830만원 | - | 1 | 2025.09.15 ~ 2025.09.15 | 2025.09.25 ~ 2025.09.25 |
| 전용 243.27㎡ C | - | 114억 1,780만원 | - | 1 | 2025.09.15 ~ 2025.09.15 | 2025.09.25 ~ 2025.09.25 |
| 전용 243.16㎡ D | - | 114억 8,450만원 | - | 1 | 2025.09.15 ~ 2025.09.15 | 2025.09.25 ~ 2025.09.25 |
| 전용 144.34㎡ A | - | 33억 430만원 | - | 46 | 2025.09.15 ~ 2025.09.15 | 2025.09.25 ~ 2025.09.25 |
| 전용 243.45㎡ E | - | 107억 1,410만원 | - | 1 | 2025.09.15 ~ 2025.09.15 | 2025.09.25 ~ 2025.09.25 |
| 전용 142.09㎡ A | - | 29억 9,360만원 | - | 79 | 2025.09.15 ~ 2025.09.15 | 2025.09.25 ~ 2025.09.25 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 402건 평균
시세 차익을 노린 투자 목적보다는 수영구 남천동의 입지적 가치와 하이엔드 주거 환경을 중시하는 실수요 위주의 접근 권장 인근 남천자이 등 유사 평형 신축의 최근 실거래가 흐름과 비교하여 최종 취득 비용 타당성 검토 필요 높은 분양가와 중도금 이자 비용 등을 감안한 보수적인 자금 조달 계획 수립 필수
써밋 리미티드 남천은 부산의 전통 부촌인 수영구 남천동에 공급되는 200세대 규모의 하이엔드 아파트입니다. 전용 84㎡ 분양가가 약 15.2억 원으로 책정되어 주변 준신축 단지의 최고 거래가(15.3억~15.6억 원) 수준에 육박하며 안전마진은 거의 없습니다. 주변 평균 거래가가 약 6.7억 원 수준임을 감안할 때 하이엔드 브랜드 가치를 감안하더라도 분양가가 매우 높게 책정된 편입니다. 2029년 준공 예정으로 공사 기간이 길며, 철저히 실거주 관점에서의 접근이 요구되는 단지입니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.63㎡ B | 326.67:1 | 7,840/24 | 80점 | 75.1점 |
| 전용 84.97㎡ A | 125.76:1 | 4,150/33 | 73점 | 67.8점 |
| 전용 112.19㎡ A | 12.03:1 | 373/31 | - | - |
| 전용 112.19㎡ B | 16.87:1 | 523/31 | - | - |
| 전용 122.17㎡ A | 11.92:1 | 1,442/121 | - | - |
| 전용 142.09㎡ A | 1.45:1 | 307/211 | - | - |
| 전용 144.34㎡ A | 1.8:1 | 119/66 | - | - |
| 전용 177.07㎡ A | 미달 | 13/68 | - | - |
| 전용 182.04㎡ A | 3.11:1 | 196/63 | - | - |
| 전용 182.05㎡ B | 1.5:1 | 99/66 | - | - |
| 전용 227.82㎡ A | 미달 | 1/2 | - | - |
| 전용 243.16㎡ D | 1:1 | 1/1 | - | - |
| 전용 243.27㎡ C | 2:1 | 2/1 | - | - |
| 전용 243.45㎡ E | 미달 | 0/1 | - | - |
| 전용 243.68㎡ B | 3:1 | 3/1 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 반도보라맨션 | 2026.04.10 | 21 | 6억 5,000만원 | 0.14km |
| 남천우성스마트시티뷰 | 2026.05.16 | 26 | 4억 9,500만원 | 0.15km |
| 남천우성스마트시티뷰 | 2026.05.13 | 26 | 4억 9,000만원 | 0.15km |
| 남천우성스마트시티뷰 | 2026.04.11 | 26 | 5억 700만원 | 0.15km |
| 뉴비치 | 2026.05.05 | 23 | 8억 4,000만원 | 0.19km |
| 뉴비치 | 2026.04.30 | 31 | 10억 3,500만원 | 0.19km |
| 뉴비치 | 2026.04.30 | 26 | 9억 2,000만원 | 0.19km |
| 뉴비치 | 2026.04.27 | 26 | 9억 5,000만원 | 0.19km |
| 뉴비치 | 2026.04.18 | 26 | 9억 1,500만원 | 0.19km |
| 뉴비치 | 2026.04.03 | 26 | 9억 2,000만원 | 0.19km |
| 뉴비치 | 2026.03.20 | 13 | 6억 1,500만원 | 0.19km |
| 뉴비치 | 2026.03.18 | 26 | 8억 9,700만원 | 0.19km |
| 뉴비치 | 2026.03.06 | 26 | 6억 7,000만원 | 0.19km |
| 뉴비치 | 2026.03.05 | 63 | 17억 5,000만원 | 0.19km |
| 더비치푸르지오써밋 | 2026.05.19 | 26 | 15억 6,000만원 | 0.20km |
| 더비치푸르지오써밋 | 2026.05.11 | 18 | 10억 3,000만원 | 0.20km |
| 더비치푸르지오써밋 | 2026.05.03 | 18 | 10억 4,000만원 | 0.20km |
| 더비치푸르지오써밋 | 2026.04.29 | 18 | 10억 2,700만원 | 0.20km |
| 더비치푸르지오써밋 | 2026.04.18 | 18 | 10억 3,000만원 | 0.20km |
| 더비치푸르지오써밋 | 2026.04.16 | 18 | 10억 1,900만원 | 0.20km |