| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 60㎡ B | 82.27㎡ (24.9평) | 4억 1,260만원 | 1,657만원 | 7 | 2026.03.25 ~ 2026.03.27 | 2026.04.15 ~ 2026.04.17 |
| 전용 75㎡ A | 101.97㎡ (30.8평) | 5억 2,030만원 | 1,686만원 | 1 | 2026.03.25 ~ 2026.03.27 | 2026.04.15 ~ 2026.04.17 |
| 전용 74.99㎡ B | 101.68㎡ (30.8평) | 5억 2,030만원 | 1,691만원 | 5 | 2026.03.25 ~ 2026.03.27 | 2026.04.15 ~ 2026.04.17 |
| 전용 84.98㎡ B | - | 5억 9,300만원 | - | 2 | 2026.05.04 ~ 2026.05.04 | 2026.05.13 ~ 2026.05.13 |
| 전용 84.99㎡ C | 114.29㎡ (34.6평) | 5억 9,300만원 | 1,715만원 | 4 | 2026.03.25 ~ 2026.03.27 | 2026.04.15 ~ 2026.04.17 |
| 전용 84.98㎡ A | 114.65㎡ (34.7평) | 5억 9,300만원 | 1,709만원 | 29 | 2026.03.25 ~ 2026.03.27 | 2026.04.15 ~ 2026.04.17 |
| 전용 59.99㎡ A | - | 4억 1,260만원 | - | 3 | 2026.05.04 ~ 2026.05.04 | 2026.05.13 ~ 2026.05.13 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 180건 평균
신축 프리미엄을 감안하더라도 시세 대비 가격이 높으므로 단기 투자보다는 실거주 목적으로 접근할 것을 권장 인근 은어송마을 등 가오동 일대 준신축 단지의 연식 대비 감가상각을 고려하여 중장기 자산 가치 평가 필요 청약 당첨 시 계약금 및 중도금 자금 납부 일정이 촉박할 수 있으므로 사전에 철저한 자금 계획 수립 필수
대전 동구 가오동에 공급되는 '대전 롯데캐슬 더퍼스트' 59B 타입 분양가는 4억 1,260만 원으로, 인근 지역 동일 평형대(26평형) 최근 실거래 중간값인 3억 2,150만 원 대비 약 22% 높게 책정되었습니다. 2027년 준공 예정인 대기업 브랜드 신축 단지라는 희소성은 있으나, 현재 시점 기준 주변 시세 대비 객관적인 안전마진은 확보되지 않은 것으로 분석됩니다. 조합원 취소분 물량으로 공급 세대수가 매우 적어 청약 경쟁률은 존재할 수 있으나 실거주 관점의 보수적인 접근이 필요합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.99㎡ A | 1.5:1 | 3/2 | - | - |
| 전용 60㎡ B | 미달 | 3/7 | - | - |
| 전용 74.99㎡ B | 미달 | 1/7 | - | - |
| 전용 75㎡ A | 미달 | 0/2 | - | - |
| 전용 84.98㎡ A | 미달 | 2/53 | - | - |
| 전용 84.98㎡ B | 미달 | 1/2 | - | - |
| 전용 84.99㎡ C | 미달 | 0/5 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 풍림아이원2차 | 2026.05.13 | 18 | 2억 6,500만원 | 0.70km |
| 은어송마을6단지(풍림2차) | 2026.05.04 | 26 | 2억 9,800만원 | 0.70km |
| 풍림아이원2차 | 2026.04.29 | 18 | 3억 800만원 | 0.70km |
| 은어송마을6단지(풍림2차) | 2026.04.22 | 26 | 3억 1,500만원 | 0.70km |
| 은어송마을6단지(풍림2차) | 2026.04.21 | 26 | 2억 9,200만원 | 0.70km |
| 은어송마을6단지(풍림2차) | 2026.04.11 | 26 | 3억 300만원 | 0.70km |
| 풍림아이원2차 | 2026.03.25 | 18 | 2억 7,500만원 | 0.70km |
| 은어송마을6단지(풍림2차) | 2026.03.23 | 26 | 3억 4,700만원 | 0.70km |
| 은어송마을6단지(풍림2차) | 2026.03.09 | 26 | 2억 8,000만원 | 0.70km |
| 풍림아이원2차 | 2026.03.09 | 23 | 3억 9,100만원 | 0.70km |
| 은어송마을6단지(풍림2차) | 2026.03.07 | 26 | 3억 700만원 | 0.70km |
| 은어송마을6단지(풍림2차) | 2026.03.06 | 26 | 2억 9,800만원 | 0.70km |
| 은어송마을1단지(풍림아이원) | 2026.05.02 | 26 | 3억 500만원 | 0.80km |
| 은어송마을1단지(풍림아이원) | 2026.04.30 | 26 | 3억 1,750만원 | 0.80km |
| 은어송마을1단지(풍림아이원) | 2026.04.28 | 26 | 2억 7,000만원 | 0.80km |
| 은어송마을1단지(풍림아이원) | 2026.04.20 | 26 | 2억 9,000만원 | 0.80km |
| 풍림아이원1차 | 2026.04.12 | 10 | 1억 1,950만원 | 0.80km |
| 은어송마을1단지(풍림아이원) | 2026.04.06 | 26 | 3억 4,200만원 | 0.80km |
| 은어송마을1단지(풍림아이원) | 2026.03.22 | 26 | 3억 1,700만원 | 0.80km |
| 은어송마을1단지(풍림아이원) | 2026.03.22 | 26 | 2억 8,000만원 | 0.80km |
분양 판매중
대전 동구 가오동 · 롯데건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 동구 천동 · 계룡건설산업(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 동구 천동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 동구 천동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 동구 판암동 · 알디엠산업개발(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 동구
청약시작 -
가격 미정