| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 50.99㎡ | - | 4억 9,900만원 | - | 20 | 2025.11.12 ~ 2025.11.12 | 2025.11.26 ~ 2025.11.26 |
| 전용 59.96㎡ A | 79.03㎡ (23.9평) | 6억 2,900만원 | 2,630만원 | 11 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
| 전용 59.98㎡ B | 81.08㎡ (24.5평) | 6억 4,500만원 | 2,629만원 | 15 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
| 전용 59.97㎡ C | 79.59㎡ (24.1평) | 6억 1,800만원 | 2,566만원 | 4 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
| 전용 78.99㎡ | 103.03㎡ (31.2평) | 7억 8,000만원 | 2,502만원 | 27 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
| 전용 84.98㎡ B | 111.5㎡ (33.7평) | 8억 5,700만원 | 2,540만원 | 36 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
| 전용 84.67㎡ C | - | 8억 2,300만원 | - | 6 | 2025.11.12 ~ 2025.11.12 | 2025.11.26 ~ 2025.11.26 |
| 전용 84.9㎡ A | 110.83㎡ (33.5평) | 8억 4,400만원 | 2,517만원 | 4 | 2025.09.29 ~ 2025.10.01 | 2025.10.27 ~ 2025.10.29 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 417건 평균
사직동의 명문 학군과 우수한 입지를 상대적으로 낮은 진입 장벽으로 누리려는 실거주자에게 추천 소규모 단지의 취약점인 세대당 주차 공간 확보 여부 및 단지 관리 방식을 계약 전 반드시 확인 요망 시세 차익을 노린 투자 목적의 접근은 지양하고, 장기 실거주 관점에서 접근하는 것이 타당함
부산 동래구 사직동에 공급되는 '힐스테이트 사직 아시아드'는 전용 50.98㎡ 기준 공급가가 4억 9,900만 원으로 책정되었습니다. 인근의 유사 평형(18~22평형) 실거래가가 5억 5,000만 원에서 5억 7,500만 원 선에 형성되어 있어 분양가는 시세 대비 약 10~15%가량 저렴한 편입니다. 다만 총 26세대의 극소규모 단지라는 구조적 한계로 인해 대단지 아파트의 커뮤니티 혜택이나 인프라를 기대하기는 어렵습니다. 사직동의 우수한 인프라와 학군을 공유할 수 있는 실거주 대안이지만 소규모 단지 특유의 감가 요인을 고려해야 합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 50.99㎡ | 미달 | 9/21 | - | - |
| 전용 59.96㎡ A | 15.09:1 | 166/11 | 54점 | 50.4점 |
| 전용 59.97㎡ C | 7:1 | 28/4 | 57점 | 55점 |
| 전용 59.98㎡ B | 11.87:1 | 178/15 | 53점 | 50.8점 |
| 전용 78.99㎡ | 6.74:1 | 182/27 | 60점 | 45.5점 |
| 전용 84.67㎡ C | 13.62:1 | 354/26 | 65점 | 53.2점 |
| 전용 84.9㎡ A | 64.75:1 | 259/4 | 68점 | 64점 |
| 전용 84.98㎡ B | 29.11:1 | 1,048/36 | 74점 | 63.8점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 사직KCC스위첸2단지 | 2026.05.07 | 22 | 5억 5,000만원 | 0.15km |
| 사직KCC스위첸2단지 | 2026.03.03 | 26 | 7억 2,500만원 | 0.15km |
| 남평파크뷰 | 2026.03.19 | 26 | 1억 200만원 | 0.18km |
| 로얄1 | 2026.05.05 | 16 | 3억원 | 0.19km |
| 로얄1 | 2026.04.30 | 17 | 3억 2,500만원 | 0.19km |
| 로얄1 | 2026.04.16 | 17 | 3억 4,000만원 | 0.19km |
| 로얄1 | 2026.04.11 | 21 | 3억 9,000만원 | 0.19km |
| 사직2차삼정그린코아 | 2026.05.04 | 34 | 4억 5,000만원 | 0.20km |
| 사직2차삼정그린코아 | 2026.03.14 | 26 | 3억 5,000만원 | 0.20km |
| 사직2차삼정그린코아 | 2026.03.10 | 34 | 4억 1,000만원 | 0.20km |
| 사직2차삼정그린코아 | 2026.03.07 | 26 | 3억 2,000만원 | 0.20km |
| 사직KCC스위첸1단지 | 2026.05.24 | 26 | 7억 500만원 | 0.24km |
| 사직KCC스위첸1단지 | 2026.05.05 | 18 | 5억 7,500만원 | 0.24km |
| 사직KCC스위첸1단지 | 2026.04.16 | 26 | 7억 1,200만원 | 0.24km |
| 사직KCC스위첸1단지 | 2026.04.14 | 18 | 5억 6,000만원 | 0.24km |
| 백산1 | 2026.03.04 | 17 | 3억 3,800만원 | 0.26km |
| 두비앙에코힐아파트 | 2026.05.11 | 18 | 2억 2,000만원 | 0.29km |
| 두비앙에코힐아파트 | 2026.05.04 | 18 | 2억 2,300만원 | 0.29km |
| 두비앙에코힐아파트 | 2026.04.23 | 18 | 2억 3,700만원 | 0.29km |
| 두비앙에코힐아파트 | 2026.03.30 | 22 | 2억 5,000만원 | 0.29km |
분양 판매중
부산 동래구 사직동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 동래구 사직동 · 코오롱글로벌(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 동래구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 동래구 온천동 · (주)금오종합건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 동래구 온천동 · 쌍용건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경남,부산,울산 동래구사직동
청약시작 -
가격 미정