| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.77㎡ A | 80.41㎡ (24.3평) | 5억 9,100만원 | 2,429만원 | 10 | 2025.07.07 ~ 2025.07.09 | 2025.07.28 ~ 2025.07.30 |
| 전용 59.97㎡ B | 81.44㎡ (24.6평) | 5억 9,100만원 | 2,399만원 | 20 | 2025.07.07 ~ 2025.07.09 | 2025.07.28 ~ 2025.07.30 |
| 전용 60㎡ C | - | 5억 9,100만원 | - | 5 | 2025.08.11 ~ 2025.08.11 | 2025.08.22 ~ 2025.08.22 |
| 전용 59.96㎡ E | - | 6억 8,000만원 | - | 1 | 2025.08.11 ~ 2025.08.11 | 2025.08.22 ~ 2025.08.22 |
| 전용 84.9㎡ A | - | 9억 5,300만원 | - | 8 | 2025.08.11 ~ 2025.08.11 | 2025.08.22 ~ 2025.08.22 |
| 전용 84.95㎡ B | - | 9억 3,000만원 | - | 30 | 2025.08.11 ~ 2025.08.11 | 2025.08.22 ~ 2025.08.22 |
| 전용 84.99㎡ C | - | 8억 6,500만원 | - | 15 | 2025.08.11 ~ 2025.08.11 | 2025.08.22 ~ 2025.08.22 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 500건 평균
동일 예산으로 인근 지역의 준신축 대단지 아파트 매매 매물과 비교 분석 후 결정하는 것을 권장 실거주 목적에 한해 접근해야 하며, 분양권 전매를 통한 단기 투자 목적의 청약은 지양할 필요가 있음 발코니 확장 및 옵션 비용을 가산한 최종 취득 가격을 기준으로 자금 조달 계획을 보수적으로 수립할 것
쌍용 더 플래티넘 동래 아시아드는 부산 동래구 온천동에 분양되는 59세대 규모의 소규모 단지입니다. 전용 59타입의 분양가는 5억 9,100만 원으로, 주변 실거래 중간값인 5억 6,250만 원 대비 다소 높은 수준입니다. 인근에 고가 대단지 아파트들이 위치해 평균 시세는 높게 형성되어 있으나, 본 단지의 극소규모 한계를 고려하면 가격 메리트가 크지 않습니다. 이에 따라 실질적인 안전마진은 기대하기 어려운 수준으로 평가됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.77㎡ A | 4:1 | 40/10 | 36점 | 32.3점 |
| 전용 59.96㎡ E | 7:1 | 7/1 | 22점 | 22점 |
| 전용 59.97㎡ B | 6.8:1 | 136/20 | 64점 | 47.1점 |
| 전용 60㎡ C | 1.14:1 | 8/7 | - | - |
| 전용 84.9㎡ A | 13.67:1 | 41/3 | 62점 | 58점 |
| 전용 84.95㎡ B | 1.2:1 | 30/25 | - | - |
| 전용 84.99㎡ C | 미달 | 6/13 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상동래아시아드 | 2026.04.18 | 15 | 4억 8,500만원 | 0.13km |
| e편한세상동래아시아드 | 2026.03.27 | 15 | 4억 7,800만원 | 0.13km |
| e편한세상동래아시아드 | 2026.03.09 | 12 | 3억 1,000만원 | 0.13km |
| e편한세상동래아시아드 | 2026.03.05 | 18 | 6억 3,500만원 | 0.13km |
| 춘당탑스빌 | 2026.03.13 | 25 | 1억 900만원 | 0.16km |
| 아시아드삼정그린코아더시티 | 2026.03.19 | 21 | 4억 5,000만원 | 0.23km |
| 홍림그린피아2차 | 2026.03.09 | 15 | 1억 7,000만원 | 0.23km |
| 더블루원3차 | 2026.05.11 | 22 | 2억 3,500만원 | 0.24km |
| 더블루원3차 | 2026.04.30 | 22 | 2억 3,700만원 | 0.24km |
| 지영아이니드빌 | 2026.04.13 | 26 | 3억 1,000만원 | 0.25km |
| 지성캐슬 | 2026.03.13 | 21 | 2억 4,000만원 | 0.25km |
| 지음시그너스인동래 | 2026.03.26 | 20 | 3억 3,200만원 | 0.28km |
| 아림베르빌 | 2026.03.26 | 26 | 2억원 | 0.34km |
| 반도보라스카이뷰 | 2026.05.18 | 26 | 5억 3,000만원 | 0.38km |
| 반도보라스카이뷰 | 2026.05.07 | 23 | 3억원 | 0.38km |
| 반도보라스카이뷰 | 2026.04.11 | 39 | 6억원 | 0.38km |
| 반도보라스카이뷰 | 2026.04.07 | 26 | 5억 4,000만원 | 0.38km |
| 반도보라스카이뷰 | 2026.03.27 | 55 | 8억 5,000만원 | 0.38km |
| 반도보라스카이뷰 | 2026.03.24 | 26 | 5억 7,000만원 | 0.38km |
| 반도보라스카이뷰 | 2026.03.23 | 26 | 5억원 | 0.38km |
분양 판매중
부산 동래구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 동래구 온천동 · (주)금오종합건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경남,부산,울산 동래구사직동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 동래구 사직동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 동래구 사직동 · 코오롱글로벌(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 동래구 사직2동 · 현대건설(주)
청약시작 -
가격 미정