| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 64.57㎡ B | 88㎡ (26.6평) | 4억 7,800만원 | 1,795만원 | 12 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 | 2025.09.22 ~ 2025.09.25 |
| 전용 64.78㎡ C | - | 5억 200만원 | - | 7 | 2025.10.20 ~ 2025.10.20 | 2025.10.30 ~ 2025.10.30 |
| 전용 64.71㎡ D | 88.03㎡ (26.6평) | 4억 7,800만원 | 1,795만원 | 25 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 | 2025.09.22 ~ 2025.09.25 |
| 전용 84.78㎡ A | - | 6억 900만원 | - | 34 | 2025.10.20 ~ 2025.10.20 | 2025.10.30 ~ 2025.10.30 |
| 전용 84.99㎡ B | 114.82㎡ (34.7평) | 5억 8,100만원 | 1,672만원 | 36 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 | 2025.09.22 ~ 2025.09.25 |
| 전용 84.86㎡ C | 115.03㎡ (34.8평) | 6억 900만원 | 1,750만원 | 7 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 | 2025.09.22 ~ 2025.09.25 |
| 전용 84.92㎡ D | 114.51㎡ (34.6평) | 5억 9,100만원 | 1,706만원 | 12 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 | 2025.09.22 ~ 2025.09.25 |
| 전용 84.88㎡ E | 114.34㎡ (34.6평) | 6억 600만원 | 1,752만원 | 14 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 | 2025.09.22 ~ 2025.09.25 |
| 전용 98.97㎡ A | 133.39㎡ (40.4평) | 6억 8,900만원 | 1,707만원 | 39 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 | 2025.09.22 ~ 2025.09.25 |
| 전용 98.99㎡ B | 134.02㎡ (40.5평) | 6억 7,500만원 | 1,664만원 | 92 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 | 2025.09.22 ~ 2025.09.25 |
| 전용 98.92㎡ C | 134.05㎡ (40.6평) | 6억 9,200만원 | 1,706만원 | 39 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 | 2025.09.22 ~ 2025.09.25 |
| 전용 110㎡ P | 152.95㎡ (46.3평) | 11억 7,500만원 | 2,539만원 | 6 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 | 2025.09.22 ~ 2025.09.25 |
| 전용 110㎡ S | - | 9억 8,000만원 | - | 2 | 2025.10.20 ~ 2025.10.20 | 2025.10.30 ~ 2025.10.30 |
| 전용 64.84㎡ A | 88.65㎡ (26.8평) | 5억 700만원 | 1,890만원 | 41 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 | 2025.09.22 ~ 2025.09.25 |
| 전용 84.85㎡ F | 115.91㎡ (35.1평) | 6억 200만원 | 1,716만원 | 16 | 2025.09.01 ~ 2025.09.03 | 2025.09.22 ~ 2025.09.25 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 369건 평균
인근 대단지 준신축 매매 비교: 동일 예산으로 인근에 위치한 500세대 이상 대단지 아파트의 준신축 매물을 매수하는 대안을 우선적으로 검토하십시오. 청약 보수적 접근: 본 단지는 투자 목적의 접근은 지양하고, 무주택자로서 실거주 편의성 및 특정 입지 선호가 확실한 경우에만 보수적으로 청약할 것을 권장합니다. 총 취득 비용 재산정: 발코니 확장비, 옵션 비용 및 중도금 이자 등을 포함한 실제 총 취득원가를 계산하여 자금 계획을 수립하십시오.
엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 64.57㎡B 타입의 분양가는 4억 7,800만 원으로, 인근 유사 평형(26평형)의 최근 실거래 평균가인 약 4억 1,500만 원 및 최고가인 4억 6,000만 원 대비 높게 책정되었습니다. 특히 해당 단지는 총 세대수가 43세대에 불과한 극소규모 단지로서 대단지 대비 인프라 및 커뮤니티 측면에서 불리한 조건을 가집니다. 주변 시세와 비교했을 때 안전마진은 약 -13% 수준으로 가격 경쟁력이 낮게 평가되며, 준공 예정일인 2028년까지의 기회비용을 고려할 때 매력도가 떨어집니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 64.57㎡ B | 미달 | 4/23 | - | - |
| 전용 64.71㎡ D | 미달 | 4/64 | - | - |
| 전용 64.78㎡ C | 1:1 | 4/8 | 0점 | 0점 |
| 전용 64.84㎡ A | 미달 | 32/95 | - | - |
| 전용 84.78㎡ A | 미달 | 15/36 | - | - |
| 전용 84.85㎡ F | 미달 | 5/41 | - | - |
| 전용 84.86㎡ C | 미달 | 2/12 | - | - |
| 전용 84.88㎡ E | 미달 | 13/30 | - | - |
| 전용 84.92㎡ D | 미달 | 2/23 | - | - |
| 전용 84.99㎡ B | 미달 | 15/88 | - | - |
| 전용 98.92㎡ C | 미달 | 1/44 | - | - |
| 전용 98.97㎡ A | 미달 | 4/43 | - | - |
| 전용 98.99㎡ B | 미달 | 3/105 | - | - |
| 전용 110㎡ P | 미달 | 0/6 | - | - |
| 전용 110㎡ S | 미달 | 0/2 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 은하수 | 2026.05.27 | 26 | 4억 3,000만원 | 0.47km |
| 은하수 | 2026.05.23 | 26 | 4억 4,900만원 | 0.47km |
| 은하수 | 2026.05.19 | 26 | 3억 9,500만원 | 0.47km |
| 은하수 | 2026.05.12 | 18 | 3억 4,000만원 | 0.47km |
| 은하수 | 2026.04.25 | 18 | 3억 2,500만원 | 0.47km |
| 은하수 | 2026.04.14 | 18 | 3억 1,000만원 | 0.47km |
| 은하수 | 2026.04.11 | 18 | 3억 1,700만원 | 0.47km |
| 은하수 | 2026.03.25 | 18 | 3억 2,700만원 | 0.47km |
| 은하수 | 2026.03.23 | 18 | 3억 5,300만원 | 0.47km |
| 은하수 | 2026.03.22 | 26 | 4억 6,000만원 | 0.47km |
| 은하수 | 2026.03.21 | 18 | 3억 4,000만원 | 0.47km |
| 은하수 | 2026.03.11 | 18 | 3억 3,200만원 | 0.47km |
| 은하수 | 2026.03.09 | 18 | 3억 1,000만원 | 0.47km |
| 은하수 | 2026.03.06 | 18 | 2억 7,200만원 | 0.47km |
| 대륙 | 2026.03.08 | 18 | 8,400만원 | 0.50km |
| 검단 양우내안애 퍼스트힐 | 2026.05.22 | 18 | 3억원 | 0.57km |
| 검단 양우내안애 퍼스트힐 | 2026.05.14 | 18 | 3억원 | 0.57km |
| 검단 양우내안애 퍼스트힐 | 2026.05.06 | 26 | 4억 2,000만원 | 0.57km |
| 검단 양우내안애 퍼스트힐 | 2026.03.23 | 26 | 3억 9,700만원 | 0.57km |
| 검단 양우내안애 퍼스트힐 | 2026.03.19 | 26 | 3억 9,500만원 | 0.57km |
분양 판매중
인천 서구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 서구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 서구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 서구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 서구 · 주식회사 대우건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
인천 서구
청약시작 -
가격 미정