| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.73㎡ A | 111.53㎡ (33.7평) | 5억 5,900만원 | 1,656만원 | 72 | 2025.07.28 ~ 2025.07.30 | 2025.08.18 ~ 2025.08.20 |
| 전용 84.97㎡ B | 111.69㎡ (33.8평) | 5억 5,300만원 | 1,636만원 | 27 | 2025.07.28 ~ 2025.07.30 | 2025.08.18 ~ 2025.08.20 |
| 전용 84.98㎡ C | 111.79㎡ (33.8평) | 5억 5,900만원 | 1,653만원 | 30 | 2025.07.28 ~ 2025.07.30 | 2025.08.18 ~ 2025.08.20 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 179건 평균
인근 산수동 및 계림동 일대 유사 평형 신축 단지의 실거래가 및 호가 추이를 철저히 비교 분석할 것 발코니 확장비, 옵션 비용, 중도금 대출 이자 등을 포함한 총 실제 취득 비용을 산출하여 자금 계획을 수립할 것 단기 시세 차익을 노린 투자 목적보다는 해당 입지의 실거주 편의성을 최우선으로 고려하여 청약 여부를 판단할 것
광주광역시 동구 산수동에 공급되는 '무등산 경남아너스빌 디원' 84.97B 타입의 분양가는 5억 5,300만 원으로 인근 시세 대비 다소 높게 책정되었습니다. 주변 실거래 중간값인 3억 4,000만 원과 비교할 때 약 62% 가량 높은 수준이며, 신축 프리미엄을 감안하더라도 가격적 메리트는 크지 않은 편입니다. 293세대의 소규모 단지로서 대단지 대비 환금성 면에서 불리할 수 있으며, 준공 예정일인 2028년 4월까지 장기적인 자금 조달 계획이 요구됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.73㎡ A | 미달 | 5/161 | - | - |
| 전용 84.97㎡ B | 미달 | 2/64 | - | - |
| 전용 84.98㎡ C | 미달 | 3/66 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 명지로드힐포레 | 2026.04.22 | 22 | 2억 9,500만원 | 0.24km |
| 무등산광신프로그레스 | 2026.05.18 | 26 | 3억 2,000만원 | 0.38km |
| 무등산광신프로그레스 | 2026.05.06 | 26 | 2억 9,304만원 | 0.38km |
| 무등산광신프로그레스 | 2026.04.19 | 26 | 3억 4,000만원 | 0.38km |
| 무등산광신프로그레스 | 2026.03.24 | 26 | 3억 2,500만원 | 0.38km |
| 무등산광신프로그레스 | 2026.03.14 | 26 | 3억 1,800만원 | 0.38km |
| 무등산광신프로그레스 | 2026.03.11 | 26 | 3억 1,000만원 | 0.38km |
| 라도스하임 | 2026.03.14 | 26 | 2억 6,900만원 | 0.81km |
| 금호두암타운 | 2026.05.14 | 29 | 2억 8,000만원 | 0.83km |
| 금호두암타운 | 2026.05.05 | 50 | 4억원 | 0.83km |
| 금호두암타운 | 2026.05.04 | 29 | 2억 5,000만원 | 0.83km |
| 금호두암타운 | 2026.04.22 | 29 | 2억 400만원 | 0.83km |
| 금호두암타운 | 2026.04.20 | 41 | 2억 8,050만원 | 0.83km |
| 금호두암타운 | 2026.04.16 | 29 | 2억 4,000만원 | 0.83km |
| 금호두암타운 | 2026.04.11 | 29 | 2억 4,000만원 | 0.83km |
| 금호두암타운 | 2026.03.16 | 29 | 2억 5,000만원 | 0.83km |
| 금호두암타운 | 2026.03.14 | 29 | 2억 2,400만원 | 0.83km |
| 금호두암타운 | 2026.03.14 | 29 | 2억 5,000만원 | 0.83km |
| 두암그린파크 | 2026.05.22 | 26 | 1억 6,500만원 | 0.84km |
| 두암그린파크 | 2026.05.17 | 26 | 1억 8,500만원 | 0.84km |
분양 판매중
광주 동구 산수동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
광주 동구 지산동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
광주 동구 지산동 · 티에이치건설 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
광주 동구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
광주 동구
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
광주 동구 불로동
청약시작 -
가격 미정