| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 46.06㎡ | 71.93㎡ (21.8평) | 4억 8,090만원 | 2,210만원 | 20 | 2025.04.28 ~ 2025.04.30 | 2025.05.20 ~ 2025.05.22 |
| 전용 59.8㎡ A | 86.75㎡ (26.2평) | 5억 9,190만원 | 2,255만원 | 18 | 2025.04.28 ~ 2025.04.30 | 2025.05.20 ~ 2025.05.22 |
| 전용 59.76㎡ B | 86.21㎡ (26.1평) | 5억 8,810만원 | 2,255만원 | 24 | 2025.04.28 ~ 2025.04.30 | 2025.05.20 ~ 2025.05.22 |
| 전용 59.68㎡ C | 86.31㎡ (26.1평) | 5억 8,890만원 | 2,255만원 | 15 | 2025.04.28 ~ 2025.04.30 | 2025.05.20 ~ 2025.05.22 |
| 전용 47.05㎡ | 72.74㎡ (22평) | 4억 8,630만원 | 2,210만원 | 15 | 2025.04.28 ~ 2025.04.30 | 2025.05.20 ~ 2025.05.22 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 2건 평균
원종동 일대 유사 평형 오피스텔 및 소형 아파트의 실거래가를 추가 비교 분석할 것 실거주 의무 여부 및 2027년 입주 시점의 대출 규제와 금리 상황을 고려한 자금 계획 수립 필요 공공주택지구 개발에 따른 미래 가치 상승분과 분양가의 적정성을 보수적으로 비교 판단할 것
원종 휴먼빌 클라츠 46㎡ 타입의 공급가는 4억 8,090만 원으로 설정되었습니다. 인근 지역 실거래 중간값인 5억 3,500만 원과 비교 시 표면상으로는 낮아 보이나, 비교 샘플이 2건에 불과하고 가격 편차가 극심하여 통계적 신뢰성이 낮습니다. 특히 0.3km 거리의 인접 거래가 1억 7,000만 원인 점을 고려할 때 소형 평형 대비 분양가가 다소 높게 책정된 편입니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 46.06㎡ | 미달 | 11/40 | - | - |
| 전용 47.05㎡ | 미달 | 4/35 | - | - |
| 전용 59.68㎡ C | 미달 | 7/36 | - | - |
| 전용 59.76㎡ B | 미달 | 17/37 | - | - |
| 전용 59.8㎡ A | 1.78:1 | 32/18 | 64점 | 58.5점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 동문1단지 | 2026.03.25 | 17 | 1억 7,000만원 | 0.30km |
| 원미 | 2026.05.05 | 17 | 9억원 | 1.79km |
| 금하뜨라네 | 2026.05.07 | 26 | 4억 8,000만원 | 2.06km |
| 금하뜨라네 | 2026.04.06 | 26 | 4억 4,000만원 | 2.06km |
| 금하뜨라네 | 2026.03.11 | 26 | 4억 6,000만원 | 2.06km |
| 금하뜨라네 | 2026.03.09 | 26 | 5억원 | 2.06km |
| 금호타운 | 2026.05.18 | 26 | 1억 5,300만원 | 2.26km |
| 금호타운 | 2026.05.17 | 26 | 1억 8,500만원 | 2.26km |
| 금호타운 | 2026.05.12 | 26 | 1억 7,000만원 | 2.26km |
| 금호타운 | 2026.04.30 | 22 | 1억 6,000만원 | 2.26km |
| 금호타운 | 2026.04.29 | 38 | 4억 4,000만원 | 2.26km |
| 금호타운(583) | 2026.04.17 | 18 | 5억 1,000만원 | 2.26km |
| 금호타운 | 2026.03.17 | 26 | 3억 1,000만원 | 2.26km |
| 금호타운 | 2026.03.13 | 26 | 1억 7,000만원 | 2.26km |
| 금호타운 | 2026.03.01 | 25 | 2억 9,250만원 | 2.26km |
| 연흥 | 2026.04.30 | 21 | 3억 4,000만원 | 2.34km |
| 현대 | 2026.05.13 | 26 | 8억 750만원 | 2.47km |
| 왕성빌라 | 2026.04.07 | 14 | 7,400만원 | 2.48km |
| 코아루1단지 | 2026.05.03 | 26 | 6억 500만원 | 2.54km |
| 동서 | 2026.03.28 | 23 | 4억 2,900만원 | 2.61km |
분양 판매중
경기,서울,인천 부천시 원종동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 원종동 · 에스지씨이앤씨 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 원종동 · 계룡건설산업(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시 원종동 · 중앙건설 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 부천시
청약시작 -
가격 미정