| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.97㎡ A | 110.24㎡ (33.3평) | 1억 6,594만원 | 497만원 | 102 | 2025.03.31 ~ 2025.04.01 | 2025.04.21 ~ 2025.04.23 |
| 전용 84.81㎡ C | 110.04㎡ (33.3평) | 1억 6,369만원 | 491만원 | 10 | 2025.03.31 ~ 2025.04.01 | 2025.04.21 ~ 2025.04.23 |
| 전용 84.97㎡ B | 110.24㎡ (33.3평) | 1억 6,488만원 | 494만원 | 11 | 2025.03.31 ~ 2025.04.01 | 2025.04.21 ~ 2025.04.23 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.81㎡ C | 미달 | 4/10 | - | - |
| 전용 84.97㎡ A | 미달 | 45/102 | - | - |
| 전용 84.97㎡ B | 미달 | 10/11 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 대전한신더휴리저브주상복합 | 2026.03.21 | 26 | 5억 8,000만원 | 0.35km |
| 희락 | 2026.03.29 | 26 | 4억 9,700만원 | 0.36km |
| 선화동나이스타운 | 2026.05.19 | 5 | 4,300만원 | 0.38km |
| 둥지 | 2026.03.29 | 21 | 4억 2,500만원 | 0.39km |
| 빌리프 | 2026.05.22 | 8 | 8,500만원 | 0.41km |
| 선화동스마트284 | 2026.05.21 | 4 | 3,900만원 | 0.43km |
| 선화동스마트284 | 2026.05.13 | 4 | 3,450만원 | 0.43km |
| 선화동스마트284 | 2026.03.18 | 4 | 4,000만원 | 0.43km |
| 선화동세울더레스트3차 | 2026.04.29 | 14 | 1억 7,600만원 | 0.44km |
| 대전하늘채스카이앤2차 | 2026.04.28 | 26 | 4억 9,000만원 | 0.46km |
| 대전하늘채스카이앤2차 | 2026.03.20 | 26 | 5억 2,700만원 | 0.46km |
| 대전해모로더센트라 | 2026.05.27 | 22 | 5억 4,700만원 | 0.57km |
| 대전해모로더센트라 | 2026.05.23 | 22 | 5억 3,800만원 | 0.57km |
| 대전해모로더센트라 | 2026.04.27 | 22 | 5억 500만원 | 0.57km |
| 대전해모로더센트라 | 2026.04.14 | 22 | 5억 4,800만원 | 0.57km |
| 대전해모로더센트라 | 2026.04.11 | 26 | 6억 1,500만원 | 0.57km |
| 대전해모로더센트라 | 2026.04.10 | 18 | 4억 5,500만원 | 0.57km |
| 대전해모로더센트라 | 2026.03.30 | 22 | 5억원 | 0.57km |
| 대전해모로더센트라 | 2026.03.29 | 22 | 5억 3,500만원 | 0.57km |
| 대전해모로더센트라 | 2026.03.28 | 22 | 5억 3,000만원 | 0.57km |
분양 판매중
대전 중구 선화동 · 알디엠산업개발주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 중구 선화동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 중구 선화동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 중구 선화동 · 코오롱글로벌(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 중구 선화동 · 코오롱글로벌주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 중구 선화동
청약시작 -
가격 미정