| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.76㎡ A | 82.91㎡ (25.1평) | 5억 6,170만원 | 2,239만원 | 15 | 2024.11.19 ~ 2024.11.21 | 2024.12.10 ~ 2024.12.12 |
| 전용 84.49㎡ B | 116.84㎡ (35.3평) | 8억 220만원 | 2,269만원 | 2 | 2024.11.19 ~ 2024.11.21 | 2024.12.10 ~ 2024.12.12 |
| 전용 84.52㎡ A | 116.21㎡ (35.2평) | 7억 9,780만원 | 2,269만원 | 2 | 2024.11.19 ~ 2024.11.21 | 2024.12.10 ~ 2024.12.12 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 227건 평균
브랜드 신축 프리미엄과 향후 일산동구 풍동 일대의 개발 호재를 연계하여 장기적 실거주 관점에서 접근 권장 인근 메이포레 타 단지들과 연계하여 단지 활성화가 가능한 구조인지 추가 확인 필요 유사한 가격대로 진입 가능한 인근 준신축 대단지 아파트와의 평당가 및 주거 여건 비교 필수
e편한세상 일산 메이포레 3단지 59A타입의 분양가는 5억 6,170만 원으로, 인근 실거래 중앙값(4억 6,900만 원) 및 유사 평형 시세 대비 높은 수준으로 책정되었습니다. DL이앤씨의 브랜드 신축 단지라는 메리트가 있으나, 안전마진이 확보되지 않은 고분양가 영역에 속합니다. 특히 35세대의 극소규모 단지라는 한계가 있으므로 투자 수요보다는 실거주 편의성을 우선시하는 접근이 필요합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.76㎡ A | 7.53:1 | 113/15 | 69점 | 55.8점 |
| 전용 84.49㎡ B | 6.5:1 | 13/2 | 47점 | 47점 |
| 전용 84.52㎡ A | 15:1 | 30/2 | 69점 | 69점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 은행마을1(동문) | 2026.05.01 | 22 | 3억 2,000만원 | 0.15km |
| 은행마을1(동문) | 2026.04.29 | 18 | 3억 3,200만원 | 0.15km |
| 은행마을1(동문) | 2026.04.10 | 18 | 2억 7,000만원 | 0.15km |
| 은행마을1(동문) | 2026.04.08 | 18 | 2억 9,400만원 | 0.15km |
| 은행마을1(동문) | 2026.03.28 | 26 | 3억 5,500만원 | 0.15km |
| 은행마을1(동문) | 2026.03.27 | 22 | 3억 7,000만원 | 0.15km |
| 은행마을1(동문) | 2026.03.09 | 22 | 3억 2,000만원 | 0.15km |
| 은행마을1(동문) | 2026.03.31 | 18 | 3억 2,000만원 | 0.16km |
| 은행마을2(동문) | 2026.04.14 | 26 | 3억 6,500만원 | 0.35km |
| 은행마을2(동문) | 2026.04.07 | 26 | 3억 2,500만원 | 0.35km |
| 숲속마을2단지 | 2026.05.16 | 26 | 4억원 | 0.44km |
| 숲속마을2단지 | 2026.05.15 | 26 | 4억 8,000만원 | 0.44km |
| 숲속마을2단지 | 2026.05.06 | 26 | 4억 4,000만원 | 0.44km |
| 숲속마을2단지 | 2026.04.29 | 26 | 4억 1,000만원 | 0.44km |
| 숲속마을2단지 | 2026.04.14 | 23 | 4억 5,000만원 | 0.44km |
| 숲속마을2단지 | 2026.04.11 | 26 | 4억 5,500만원 | 0.44km |
| 숲속마을2단지 | 2026.04.11 | 26 | 4억 4,000만원 | 0.44km |
| 숲속마을2단지 | 2026.04.09 | 26 | 4억 8,000만원 | 0.44km |
| 숲속마을2단지 | 2026.03.12 | 26 | 4억 3,800만원 | 0.44km |
| 숲속마을2단지 | 2026.03.04 | 26 | 4억 6,000만원 | 0.44km |
분양 판매중
경기 고양시 풍동 · 디엘이앤씨(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 고양시 식사동 · (주)대우건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 고양시 식사동 · (주)대우건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 고양시 풍동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 고양시 풍동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 고양시 풍동
청약시작 -
가격 미정