| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.98㎡ A | 111.29㎡ (33.7평) | 5억 5,000만원 | 1,633만원 | 133 | 2024.11.11 ~ 2024.11.13 | 2024.12.03 ~ 2024.12.06 |
| 전용 84.97㎡ B | 112.43㎡ (34평) | 5억 3,900만원 | 1,584만원 | 99 | 2024.11.11 ~ 2024.11.13 | 2024.12.03 ~ 2024.12.06 |
| 전용 102.85㎡ | 133.86㎡ (40.5평) | 6억 7,200만원 | 1,659만원 | 292 | 2024.11.11 ~ 2024.11.13 | 2024.12.03 ~ 2024.12.06 |
| 전용 118.08㎡ | 154.99㎡ (46.9평) | 7억 8,500만원 | 1,674만원 | 91 | 2024.11.11 ~ 2024.11.13 | 2024.12.03 ~ 2024.12.06 |
| 전용 150.56㎡ | 196.8㎡ (59.5평) | 22억 5,000만원 | 3,779만원 | 1 | 2024.11.11 ~ 2024.11.13 | 2024.12.03 ~ 2024.12.06 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 11건 평균
인근 성성레이크타운 등 대장 아파트의 동일 평형(84㎡) 실거래 및 매물 호가 추이를 지속 모니터링하여 안전마진을 재검증하십시오. B타입 평면 구조(타워형 등)의 비선호 요소를 감안하여 실거주 편의성을 판단한 후 청약에 임하는 것을 권장합니다. 입주 시점까지의 자금 스케줄(중도금 무이자 여부 및 잔금대출 한도)을 보수적으로 수립해야 합니다.
천안 아이파크 시티 84.97B 타입의 공급가는 5억 3,900만 원으로 책정되었습니다. 이는 단지 인근(0.56km)에 위치한 성성지구 내 준신축급 브랜드 단지의 최근 실거래가인 7억 1,200만 ~ 7억 3,000만 원과 비교할 때 약 20% 이상의 가격 경쟁력(안전마진 약 1.5억 원 내외)을 확보한 것으로 분석됩니다. 다만, 소형 평형 및 원거리 단지가 포함된 주변 평균값(4억 4,263만 원)보다는 다소 높게 나타나므로 단순 평균 비교보다는 동일 평형 신축 기준의 비교가 적합합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.97㎡ B | 5.3:1 | 694/131 | 68점 | 48.3점 |
| 전용 84.98㎡ A | 28.89:1 | 3,843/133 | 69점 | 58.4점 |
| 전용 102.85㎡ | 5.87:1 | 1,744/297 | - | - |
| 전용 118.08㎡ | 5.62:1 | 534/95 | - | - |
| 전용 150.56㎡ | 25:1 | 25/1 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 푸르지오3차 | 2026.04.14 | 31 | 7억 1,200만원 | 0.56km |
| 푸르지오3차 | 2026.03.14 | 26 | 7억 3,000만원 | 0.56km |
| 우남1 | 2026.03.06 | 18 | 3억 6,500만원 | 0.71km |
| 주공8(고층) | 2026.05.15 | 18 | 4억원 | 0.78km |
| 주공8 | 2026.05.07 | 15 | 5억 4,500만원 | 0.78km |
| 주공8 | 2026.04.28 | 15 | 5억 3,700만원 | 0.78km |
| 대우그린1 | 2026.03.31 | 41 | 3억 700만원 | 0.90km |
| 이편한세상3차 | 2026.03.04 | 26 | 3억 6,800만원 | 1.71km |
| 극동늘푸른 | 2026.05.08 | 26 | 3억 2,000만원 | 1.81km |
| 극동늘푸른 | 2026.03.06 | 26 | 3억 1,500만원 | 1.81km |
| 대운 | 2026.03.19 | 24 | 2억 7,000만원 | 1.88km |
| 하나2 | 2026.05.20 | 17 | 1억 2,500만원 | 2.55km |
분양 판매중
충남 천안시 성성동 · 에이치디씨현대산업개발 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
충남 천안시 부대동 · 에이치디씨현대산업개발 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
충남 천안시 부대동 · 일신건영(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
충남 천안시 부대동 · 일신건영(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
충남 천안시 성성동 · 에이치디씨현대산업개발 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
충남 천안시 부대동
청약시작 -
가격 미정