| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 53.17㎡ | 74.91㎡ (22.7평) | 7억 6,936만원 | 3,395만원 | 10 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 | 2024.10.01 ~ 2024.10.04 |
| 전용 59.17㎡ B | 83.56㎡ (25.3평) | 8억 6,968만원 | 3,440만원 | 29 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 | 2024.10.01 ~ 2024.10.04 |
| 전용 74.55㎡ A | 105.19㎡ (31.8평) | 10억 2,708만원 | 3,227만원 | 28 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 | 2024.10.01 ~ 2024.10.04 |
| 전용 74.61㎡ B | 104.99㎡ (31.8평) | 10억 6,058만원 | 3,339만원 | 21 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 | 2024.10.01 ~ 2024.10.04 |
| 전용 59.28㎡ A | 83.57㎡ (25.3평) | 8억 6,985만원 | 3,440만원 | 29 | 2024.09.09 ~ 2024.09.11 | 2024.10.01 ~ 2024.10.04 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 394건 평균
GTX-A 노선 개통 호재를 감안하더라도 가격 메리트가 낮으므로 실수요 위주로 접근할 것 인근 은평구 내 유사 규모 준신축 단지의 최근 실거래가 및 급매물 가격과 비교 분석 필요 분양가 상한제 미적용 단지 여부와 전매제한, 실거주 의무 등 규제 요건을 사전 확인 바람
서울시 은평구 갈현동에 공급되는 '연신내 양우내안애 퍼스티지' 53㎡ 타입의 분양가는 7억 6,936만 원으로, 인근 실거래 평균 및 중앙값 대비 높은 수준입니다. 연신내역 인근 일부 신축 대단지의 상위 거래가(8억 원대)에 비견되는 금액이나, 본 단지는 239세대의 소규모 단지라는 한계가 있습니다. 주변 시세 중앙값(6.58억 원) 대비 분양가가 높게 책정되어 단기적인 안전마진은 마이너스로 평가됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 53.17㎡ | 2.7:1 | 27/10 | 54점 | 48.5점 |
| 전용 59.17㎡ B | 미달 | 27/29 | 0점 | 0점 |
| 전용 59.28㎡ A | 2.07:1 | 60/29 | 62점 | 45.9점 |
| 전용 74.55㎡ A | 미달 | 31/51 | - | - |
| 전용 74.61㎡ B | 1.34:1 | 39/29 | 59점 | 43.6점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 플라잉캐슬 | 2026.04.30 | 17 | 5억 2,000만원 | 0.09km |
| 동광갈현베르빌 | 2026.05.20 | 26 | 8억 2,500만원 | 0.13km |
| 동광갈현베르빌 | 2026.04.11 | 41 | 8억 9,000만원 | 0.13km |
| 동광갈현베르빌 | 2026.03.31 | 18 | 6억 2,000만원 | 0.13km |
| 동광갈현베르빌 | 2026.03.04 | 26 | 8억 4,000만원 | 0.13km |
| 새천년3차드림 | 2026.03.09 | 25 | 5억 3,500만원 | 0.22km |
| 신호(199-24) | 2026.05.26 | 30 | 5억 4,500만원 | 0.28km |
| 개성하이뷰 | 2026.04.09 | 24 | 4억 8,000만원 | 0.42km |
| 고도아파트 | 2026.03.14 | 16 | 5억 2,600만원 | 0.44km |
| 에덴드림 | 2026.03.07 | 26 | 4억 1,900만원 | 0.53km |
| 천지로얄 | 2026.03.18 | 23 | 3억 9,400만원 | 0.54km |
| 브라운스톤구산 | 2026.04.10 | 26 | 6억 9,000만원 | 0.65km |
| 베로니스 | 2026.04.18 | 16 | 5억 6,750만원 | 0.67km |
| 베로니스 | 2026.03.16 | 16 | 6억 2,400만원 | 0.67km |
| 서경아파트 | 2026.04.20 | 9 | 2억 9,500만원 | 0.67km |
| 갈현삼성 | 2026.04.18 | 24 | 4억 9,500만원 | 0.67km |
| 대덕타워 | 2026.03.01 | 5 | 1억 1,500만원 | 0.68km |
| 정익제이원6차 | 2026.03.14 | 9 | 3억 3,000만원 | 0.68km |
| 명남더블레스 | 2026.05.06 | 16 | 4억 4,000만원 | 0.70km |
| 명남더블레스(19-162) | 2026.03.13 | 16 | 5억원 | 0.70km |
분양 판매중
서울 은평구 갈현동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 은평구 갈현동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 은평구 대조동 · 현대건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 은평구 불광동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 은평구 역촌동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
서울 은평구 불광동
청약시작 -
가격 미정