| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.98㎡ | 77.64㎡ (23.5평) | 5억 3,500만원 | 2,278만원 | 10 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 |
| 전용 84.95㎡ B | 108.51㎡ (32.8평) | 7억 4,600만원 | 2,272만원 | 4 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 |
| 전용 84.97㎡ C | 109.07㎡ (33평) | 7억 4,600만원 | 2,261만원 | 1 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 |
| 전용 106.95㎡ A | 136.97㎡ (41.4평) | 9억 6,400만원 | 2,326만원 | 90 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 |
| 전용 106.96㎡ B | 136.65㎡ (41.3평) | 9억 6,100만원 | 2,324만원 | 44 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 |
| 전용 106.96㎡ C | 135.85㎡ (41.1평) | 9억 5,600만원 | 2,326만원 | 20 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 |
| 전용 124㎡ | - | 10억 6,900만원 | - | 1 | 2026.03.16 ~ 2026.03.16 | 2026.03.26 ~ 2026.03.26 |
| 전용 145.68㎡ | 183.36㎡ (55.5평) | 12억 5,800만원 | 2,268만원 | 75 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 |
| 전용 84.94㎡ A | 108.24㎡ (32.7평) | 7억 4,400만원 | 2,272만원 | 8 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 |
| 전용 215.75㎡ | 276.08㎡ (83.5평) | 32억원 | 3,831만원 | 2 | 2024.08.05 ~ 2024.08.07 | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 180건 평균
주변 상급지 단지들과의 시세 격차가 확실하므로 실거주 목적으로 신축 아파트를 선호하는 청약자에게 적합함 입주 시점의 잔금 대출 규제 및 금리 변동을 고려하여 분양가 외 발코니 확장비 및 옵션 비용을 포함한 보수적인 자금 계획 수립 필요
도안 푸르지오 디아델 29블록 59타입의 분양가는 5억 3,500만 원으로, 주변 실거래 통계 평균값(약 5억 7,705만 원) 대비 다소 낮게 책정되어 적정 수준의 가격 경쟁력을 갖추고 있습니다. 1km 인근 준신축 단지들의 시세인 4억 원 후반~5억 원 초반과 비교하면 분양가가 높은 편이나, 1.2km 거리의 대장급 신축 단지들이 8억 원 중반대에 거래되고 있어 입지적 잠재력 대비 분양가는 합리적인 수준입니다. 대우건설 브랜드 신축 아파트로서 2027년 입주 시점의 프리미엄을 감안할 때 실수요자 중심의 메리트가 존재합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.98㎡ | 79.5:1 | 795/10 | 70점 | 68점 |
| 전용 84.94㎡ A | 337.88:1 | 2,703/8 | 71점 | 70.3점 |
| 전용 84.95㎡ B | 123.5:1 | 494/4 | 72점 | 70.5점 |
| 전용 84.97㎡ C | 487:1 | 487/1 | 77점 | 77점 |
| 전용 106.95㎡ A | 26.16:1 | 2,354/90 | - | - |
| 전용 106.96㎡ B | 12.32:1 | 542/44 | - | - |
| 전용 106.96㎡ C | 22.95:1 | 459/20 | - | - |
| 전용 124㎡ | 15.44:1 | 2,378/154 | - | - |
| 전용 145.68㎡ | 10.97:1 | 823/75 | - | - |
| 전용 215.75㎡ | 32.5:1 | 65/2 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 엘드수목토 | 2026.05.27 | 26 | 4억 6,700만원 | 1.02km |
| 엘드수목토 | 2026.05.22 | 26 | 5억원 | 1.02km |
| 엘드수목토 | 2026.05.20 | 26 | 4억 4,800만원 | 1.02km |
| 엘드수목토 | 2026.05.14 | 26 | 4억 9,500만원 | 1.02km |
| 엘드수목토 | 2026.05.14 | 26 | 4억 9,500만원 | 1.02km |
| 엘드수목토 | 2026.05.09 | 26 | 4억 9,500만원 | 1.02km |
| 엘드수목토 | 2026.04.24 | 26 | 5억 5,000만원 | 1.02km |
| 엘드수목토 | 2026.04.23 | 26 | 4억 9,000만원 | 1.02km |
| 엘드수목토 | 2026.04.18 | 26 | 4억 9,000만원 | 1.02km |
| 엘드수목토 | 2026.04.15 | 26 | 4억 9,000만원 | 1.02km |
| 엘드수목토 | 2026.04.01 | 26 | 5억 500만원 | 1.02km |
| 엘드수목토 | 2026.03.19 | 26 | 4억 7,600만원 | 1.02km |
| 엘드수목토 | 2026.03.15 | 26 | 5억 1,500만원 | 1.02km |
| 엘드수목토 | 2026.03.13 | 26 | 4억 8,900만원 | 1.02km |
| 엘드수목토 | 2026.03.12 | 26 | 4억 9,500만원 | 1.02km |
| 엘드수목토 | 2026.03.06 | 26 | 4억 8,500만원 | 1.02km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.20 | 32 | 10억 4,000만원 | 1.26km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.20 | 26 | 8억 7,700만원 | 1.26km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.18 | 37 | 11억 9,000만원 | 1.26km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.17 | 32 | 10억 6,500만원 | 1.26km |
분양 판매중
대전 유성구 용계동 · (주)대우건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 · 지에스건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 · 지에스건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 용계동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 용계동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 학하동 · 현대건설 주식회사
청약시작 -
가격 미정