| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ A | - | 7억 7,690만원 | - | 503 | 2026.05.26 ~ 2026.05.26 | 2026.05.30 ~ 2026.05.30 |
| 전용 115㎡ A | - | 10억 6,990만원 | - | 154 | 2026.05.26 ~ 2026.05.26 | 2026.05.30 ~ 2026.05.30 |
| 전용 134.56㎡ | 183.13㎡ (55.4평) | 21억 6,990만원 | 3,916만원 | 2 | 2026.04.20 ~ 2026.04.22 | 2026.05.12 ~ 2026.05.14 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 139건 평균
도안신도시 내 신축 브랜드 대단지 실거주를 희망하는 청약자에게 적합한 선택지입니다. 주변 대장주 단지와의 시세 격차를 바탕으로 한 장기 보유 관점에서의 청약을 권장합니다. 장기 공사 기간을 고려하여 입주 시점까지의 자금 조달 계획 및 중도금 대출 조건을 면밀히 검토해야 합니다.
본 단지는 대전 도안신도시에 공급되는 657세대 규모의 브랜드 단지로, 전용 84A 타입 분양가는 약 7억 7,690만 원입니다. 약 1.5km 거리에 위치한 도안 대장주 단지의 동일 평형 실거래가가 10억 원 중반대에 형성되어 있어, 입지 격차를 감안하더라도 약 20% 수준의 안전마진이 존재합니다. 다만 주변 구축 소형 단지 대비 절대적인 분양가가 높고 준공 예정일이 2029년 12월로 장기적 관점의 접근이 필요합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ A | 1.84:1 | 747/406 | - | - |
| 전용 115㎡ A | 1.05:1 | 207/197 | - | - |
| 전용 134.56㎡ | 26:1 | 52/2 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 드리움1단지 | 2026.05.11 | 18 | 1억 9,800만원 | 0.94km |
| 드리움1단지 | 2026.05.06 | 18 | 1억 8,500만원 | 0.94km |
| 드리움1단지 | 2026.04.25 | 26 | 2억 3,000만원 | 0.94km |
| 드리움1단지 | 2026.04.21 | 26 | 2억 6,800만원 | 0.94km |
| 드리움1단지 | 2026.04.04 | 26 | 2억 4,700만원 | 0.94km |
| 드리움1단지 | 2026.03.28 | 18 | 2억 800만원 | 0.94km |
| 드리움1단지 | 2026.03.16 | 26 | 2억 6,600만원 | 0.94km |
| 드리움1단지 | 2026.03.06 | 26 | 2억 5,000만원 | 0.94km |
| 드리움2단지 | 2026.03.21 | 22 | 2억 2,000만원 | 1.07km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.20 | 26 | 8억 7,700만원 | 1.50km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.20 | 32 | 10억 4,000만원 | 1.50km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.18 | 37 | 11억 9,000만원 | 1.50km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.17 | 32 | 10억 6,500만원 | 1.50km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.15 | 26 | 8억 8,800만원 | 1.50km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.15 | 26 | 8억 300만원 | 1.50km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.12 | 26 | 8억 800만원 | 1.50km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.12 | 32 | 10억 9,500만원 | 1.50km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.11 | 26 | 8억 6,400만원 | 1.50km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.10 | 26 | 8억 3,900만원 | 1.50km |
| 대전아이파크시티2단지 | 2026.05.09 | 26 | 8억 4,500만원 | 1.50km |
분양 판매중
대전 유성구 · 지에스건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 용계동 · (주)대우건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 용계동 · (주)대우건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 학하동 · 현대건설 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 학하동 · 현대건설 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
대전 유성구 용계동
청약시작 -
가격 미정