| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 49.99㎡ A | - | 6억 9,600만원 | - | 42 | 2026.02.02 ~ 2026.02.02 | 2026.02.10 ~ 2026.02.11 |
| 전용 49.99㎡ C | - | 6억 9,820만원 | - | 10 | 2026.02.02 ~ 2026.02.02 | 2026.02.10 ~ 2026.02.11 |
| 전용 59.99㎡ A | - | 9억 1,290만원 | - | 29 | 2026.02.02 ~ 2026.02.02 | 2026.02.10 ~ 2026.02.11 |
| 전용 59.99㎡ C | - | 9억 1,570만원 | - | 9 | 2026.02.02 ~ 2026.02.02 | 2026.02.10 ~ 2026.02.11 |
| 전용 76.98㎡ B | - | 10억 9,160만원 | - | 12 | 2026.02.02 ~ 2026.02.02 | 2026.02.10 ~ 2026.02.11 |
| 전용 84.99㎡ A | - | 12억 9,280만원 | - | 2 | 2026.02.02 ~ 2026.02.02 | 2026.02.10 ~ 2026.02.11 |
| 전용 84.99㎡ B | - | 11억 7,500만원 | - | 12 | 2026.02.02 ~ 2026.02.02 | 2026.02.10 ~ 2026.02.11 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 500건 평균
인근 만안구 및 동안구의 준신축 대단지 전용 59㎡ 매매 가격과 비교 후 청약 여부를 결정하세요. 중도금 대출 조건 및 발코니 확장 등 추가 옵션 비용을 포함한 총 취득 원가를 반드시 확인하세요. 소규모 단지인 만큼 실거주 목적이 아니라면 청약에 신중을 기할 것을 권장합니다.
안양자이 헤리티온(2차) 전용 49㎡ 분양가는 6억 9,600만 원으로, 도보권 내 유사 평형 최근 실거래가(5억 8,500만~6억 원) 대비 약 14% 높게 책정되었습니다. 총 116세대의 소규모 단지임에도 분양가가 다소 높게 책정되어 단기적인 시세 차익을 기대하기는 어렵습니다. 2029년 준공 예정으로 입주까지 약 5년의 기간이 소요되므로 금융 비용 부담을 고려해야 합니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 안양명학역유보라더스마트 | 2026.04.09 | 19 | 5억 8,500만원 | 0.45km |
| 안양명학역유보라더스마트 | 2026.03.17 | 19 | 6억원 | 0.45km |
| 명지캐럿162주상복합 | 2026.04.28 | 26 | 4억 3,900만원 | 0.53km |
| 명지캐럿162주상복합 | 2026.04.03 | 19 | 3억 5,500만원 | 0.53km |
| 명지캐럿162주상복합 | 2026.03.21 | 19 | 3억 8,000만원 | 0.53km |
| 명지캐럿162주상복합 | 2026.03.13 | 26 | 4억 5,300만원 | 0.53km |
| 명지캐럿162주상복합 | 2026.04.20 | 26 | 4억 3,000만원 | 0.53km |
| 서희아리채 | 2026.05.13 | 26 | 4억 3,000만원 | 0.57km |
| 한림시티빌 | 2026.04.10 | 25 | 3억원 | 0.58km |
| 한림시티빌 | 2026.03.20 | 26 | 2억 7,500만원 | 0.58km |
| 거성타워 | 2026.04.27 | 14 | 1억 8,800만원 | 0.65km |
| 거성타워 | 2026.04.08 | 12 | 1억 7,500만원 | 0.65km |
| 서경 | 2026.05.11 | 28 | 3억 2,500만원 | 0.67km |
| 블루오션 | 2026.03.24 | 21 | 3억 4,500만원 | 0.68km |
| 호정타워 | 2026.04.26 | 21 | 3억원 | 0.77km |
| 개나리주공13 | 2026.05.08 | 15 | 2억 8,000만원 | 0.79km |
| 개나리주공13 | 2026.04.06 | 15 | 2억 8,800만원 | 0.79km |
| 주공13 | 2026.03.27 | 25 | 13억 6,000만원 | 0.79km |
| 개나리주공13 | 2026.03.14 | 15 | 2억 7,000만원 | 0.79km |
| 주공13 | 2026.03.12 | 22 | 11억원 | 0.79km |
분양 판매중
경기 안양시 안양동 · 지에스건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 안양시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 안양시 안양동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 안양시 안양동 · 현대건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기,서울,인천 안양동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 군포시
청약시작 -
가격 미정