| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 27.61㎡ A | - | 2억 132만원 | - | 1 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 83.39㎡ D | - | 7억 599만원 | - | 1 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 69.08㎡ A | - | 5억 262만원 | - | 20 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 44.35㎡ A | - | 3억 3,292만원 | - | 54 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 48.61㎡ A | - | 3억 6,469만원 | - | 76 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 55.72㎡ A | - | 4억 8,071만원 | - | 2 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 59.71㎡ A | - | 4억 5,960만원 | - | 1 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 65.2㎡ A | - | 5억 6,210만원 | - | 1 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 67.11㎡ A | - | 5억 9,817만원 | - | 1 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 74.31㎡ A | - | 5억 3,645만원 | - | 7 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 80.51㎡ B | - | 6억 1,666만원 | - | 2 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 79.11㎡ A | - | 6억 4,744만원 | - | 18 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 80.92㎡ | - | 6억 6,232만원 | - | 19 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 80.02㎡ | - | 6억 4,853만원 | - | 14 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 84.76㎡ | - | 6억 9,371만원 | - | 48 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 84.93㎡ | - | 6억 9,506만원 | - | 48 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 83.86㎡ A | - | 8억 3,742만원 | - | 48 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 83.26㎡ B | - | 6억 8,153만원 | - | 2 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 84.11㎡ B | - | 6억 8,830만원 | - | 3 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 83.26㎡ C | - | 8억 3,212만원 | - | 3 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 82.66㎡ | - | 6억 7,666만원 | - | 2 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 84.51㎡ C | - | 6억 9,154만원 | - | 3 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 82.66㎡ | - | 8억 2,681만원 | - | 3 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 84.47㎡ D | - | 8억 4,272만원 | - | 1 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 84.32㎡ E | - | 8억 4,154만원 | - | 6 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
| 전용 33.56㎡ A | - | 2억 8,839만원 | - | 2 | 2020.04.14 ~ 2020.04.14 | 2020.04.22 ~ 2020.04.22 |
AI가 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 분양가 적정성과 안전마진(인근 실거래 대비)을 객관적으로 분석합니다.
리포트를 생성하면 분양가 적정성 점수와 안전마진이 여기에 표시됩니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 풍전 | 2026.03.13 | 25 | 10억원 | 0.32km |
| 더테라스 | 2026.03.09 | 26 | 2억 5,000만원 | 0.58km |
| 에코에비뉴 | 2026.04.22 | 23 | 3억 9,800만원 | 0.88km |
| 한라 | 2026.03.17 | 18 | 6억 8,000만원 | 1.28km |
| 남해오네뜨 | 2026.03.26 | 18 | 4억 9,700만원 | 1.29km |
| 도남하이츠 | 2026.04.11 | 25 | 2억 5,500만원 | 2.05km |
| 도남하이츠 | 2026.03.28 | 24 | 2억 4,800만원 | 2.05km |