| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.84㎡ A | 108.21㎡ (32.7평) | 5억 6,710만원 | 1,732만원 | 65 | 2026.05.11 ~ 2026.05.13 | 2026.06.01 ~ 2026.06.04 |
| 전용 84.99㎡ B | 109.04㎡ (33평) | 5억 6,660만원 | 1,717만원 | 55 | 2026.05.11 ~ 2026.05.13 | 2026.06.01 ~ 2026.06.04 |
| 전용 84.99㎡ C | 108.76㎡ (32.9평) | 5억 5,850만원 | 1,697만원 | 37 | 2026.05.11 ~ 2026.05.13 | 2026.06.01 ~ 2026.06.04 |
| 전용 102㎡ | 129.3㎡ (39.1평) | 6억 6,400만원 | 1,697만원 | 214 | 2026.05.11 ~ 2026.05.13 | 2026.06.01 ~ 2026.06.04 |
인근 시세보다 분양가가 낮아 가치상승 여력이 있습니다.
주변 실거래 180건 평균
주변 시세 대비 약 14% 수준의 확실한 안전마진이 확보되어 있으므로 인근 무주택 실수요자에게 적극 청약 권장 약 3년 이상의 장기 분양 사업지이므로 중도금 대출 조건과 이자 비용을 포함한 상세한 자금 조달 계획 수립 필요 단기 차익 실현 목적의 투자보다는 실거주 및 장기 보유 관점으로 접근하는 것이 안전함
고덕국제신도시 내 공급되는 84C 타입 분양가는 5억 5,850만 원으로, 인근 30평형 실거래가(최대 6.9억 원) 및 일부 26평형 실거래가와 비교해도 매우 저렴하게 책정되었습니다. 분양가상한제가 적용되어 주변 시세 대비 우수한 가격 경쟁력을 갖추고 있습니다. 준공 예정일이 2029년으로 입주 대기 기간이 길어 금융 비용 부담이 존재하지만, 확보된 안전마진이 이를 충분히 상쇄하는 수준입니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.84㎡ A | 1.62:1 | 76/158 | - | - |
| 전용 84.99㎡ C | 미달 | 21/90 | - | - |
| 전용 84.99㎡ B | 미달 | 16/139 | - | - |
| 전용 102㎡ | 미달 | 16/245 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 신안인스빌시그니처 | 2026.04.06 | 29 | 5억 9,000만원 | 0.61km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.03.20 | 26 | 5억 4,500만원 | 0.61km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.05.22 | 25 | 5억 2,500만원 | 0.63km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.05.17 | 26 | 5억 2,700만원 | 0.63km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.05.09 | 29 | 5억 9,000만원 | 0.63km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.05.08 | 25 | 5억 1,000만원 | 0.63km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.04.29 | 26 | 5억 3,500만원 | 0.63km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.04.08 | 29 | 5억 7,000만원 | 0.63km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.03.24 | 29 | 5억 8,300만원 | 0.63km |
| 신안인스빌시그니처 | 2026.03.07 | 25 | 5억 3,500만원 | 0.63km |
| 고덕자이센트로 | 2026.04.22 | 26 | 5억 800만원 | 0.71km |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 2026.05.26 | 26 | 5억 4,750만원 | 0.79km |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 2026.05.22 | 30 | 6억 5,800만원 | 0.79km |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 2026.04.27 | 26 | 5억 5,700만원 | 0.79km |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 2026.04.22 | 26 | 5억 4,250만원 | 0.79km |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 2026.04.11 | 26 | 6억원 | 0.79km |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 2026.04.05 | 26 | 5억 6,500만원 | 0.79km |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 2026.04.04 | 26 | 5억 5,700만원 | 0.79km |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 2026.04.04 | 26 | 6억 2,300만원 | 0.79km |
| 고덕국제신도시제일풍경채 | 2026.03.21 | 26 | 5억 9,900만원 | 0.79km |
분양 판매중
경기 평택시 · 제일건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동 · 대보건설(주), 계룡건설산업(주), (주)안영종합건설, 씨앤씨종합건설(주), (주)우호건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동 · 대보건설(주), 계룡건설산업(주), (주)안영종합건설, 씨앤씨종합건설(주), (주)우호건설
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 평택시 고덕동
청약시작 -
가격 미정