| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 72.89㎡ | - | 4억 4,500만원 | - | 22 | 2025.11.25 ~ 2025.11.25 | 2025.12.02 ~ 2025.12.02 |
| 전용 84.62㎡ A | 114.59㎡ (34.7평) | 5억 1,800만원 | 1,494만원 | 142 | 2025.10.20 ~ 2025.10.22 | 2025.11.10 ~ 2025.11.12 |
| 전용 84.49㎡ B | 114.36㎡ (34.6평) | 5억 1,700만원 | 1,494만원 | 140 | 2025.10.20 ~ 2025.10.22 | 2025.11.10 ~ 2025.11.12 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 211건 평균
장기적인 실거주 관점에서 회천중앙역(예정) 역세권 입지 가치와 GTX 호재의 영향력을 고려한 접근 필요 발코니 확장비, 옵션 비용 및 중도금 이자 등을 포함한 총 취득 원가를 재산정하여 자금 계획 수립 권장 인근 준신축 단지 및 향후 추가 분양 예정 단지와의 평당 분양가 비교 분석 필요
회천중앙역 파라곤(72.89㎡)의 분양가는 4억 4,500만 원으로, 인근 유사 평형의 최근 실거래가 대비 높게 책정되었습니다. 현재 주변 28평형 실거래가가 2억 후반대, 33평형이 3억 원 초반대에 형성되어 있어 분양가가 시세를 상회합니다. 신축 프리미엄과 향후 회천지구 내 교통 개발 호재가 존재하나, 현재 시점에서의 단기 가격 메리트는 다소 부족한 편입니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 72.89㎡ | 1.9:1 | 19/34 | - | - |
| 전용 84.49㎡ B | 미달 | 41/373 | - | - |
| 전용 84.62㎡ A | 미달 | 11/396 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 양주회정범양 | 2026.05.20 | 23 | 2억 100만원 | 0.41km |
| 양주회정범양 | 2026.05.16 | 26 | 2억 1,200만원 | 0.41km |
| 양주회정범양 | 2026.05.06 | 23 | 1억 8,900만원 | 0.41km |
| 양주회정범양 | 2026.03.10 | 26 | 2억 3,500만원 | 0.41km |
| 양주회정범양 | 2026.03.03 | 26 | 2억 2,500만원 | 0.41km |
| 금용2 | 2026.04.13 | 24 | 1억 4,500만원 | 0.49km |
| 금용2 | 2026.03.26 | 18 | 1억 3,000만원 | 0.49km |
| 청담마을(주공4단지) | 2026.05.18 | 28 | 2억 9,000만원 | 0.78km |
| 청담마을(주공4단지) | 2026.04.15 | 33 | 3억원 | 0.78km |
| 청담마을(주공4단지) | 2026.04.14 | 28 | 2억 5,800만원 | 0.78km |
| 청담마을(주공4단지) | 2026.04.13 | 33 | 3억 1,000만원 | 0.78km |
| 청담마을(주공4단지) | 2026.03.17 | 28 | 2억 5,800만원 | 0.78km |
| 양주윤중아파트 | 2026.05.05 | 16 | 1억 5,000만원 | 0.79km |
| 양주윤중아파트 | 2026.04.23 | 16 | 1억 4,550만원 | 0.79km |
| 양주윤중아파트 | 2026.04.20 | 23 | 2억 2,000만원 | 0.79km |
| 양주윤중아파트 | 2026.04.07 | 16 | 1억 6,000만원 | 0.79km |
| 양주윤중아파트 | 2026.03.24 | 16 | 1억 5,500만원 | 0.79km |
| 양주윤중아파트 | 2026.03.06 | 23 | 2억 1,000만원 | 0.79km |
| 양주윤중아파트 | 2026.03.04 | 16 | 1억 6,300만원 | 0.79km |
| 양주윤중아파트 | 2026.03.04 | 16 | 1억 1,500만원 | 0.79km |
분양 판매중
경기 양주시 회정동 · (주)대광건영
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 양주시 덕계동 · 대방산업개발 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 양주시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 양주시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 양주시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 양주시 옥정동
청약시작 -
가격 미정