| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.92㎡ B | 111.64㎡ (33.8평) | 4억 8,600만원 | 1,439만원 | 1 | 2025.11.11 ~ 2025.11.11 | 2025.11.21 ~ 2025.11.21 |
| 전용 84.95㎡ C | 111.66㎡ (33.8평) | 4억 8,600만원 | 1,438만원 | 60 | 2025.04.21 ~ 2025.04.23 | 2025.05.12 ~ 2025.05.14 |
| 전용 84.88㎡ A | 111.19㎡ (33.6평) | 4억 8,600만원 | 1,444만원 | 1 | 2025.11.11 ~ 2025.11.11 | 2025.11.21 ~ 2025.11.21 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 214건 평균
단기 투자 목적의 접근은 지양하고, GTX 호재 및 회천중앙역 개통 등 장기적인 주거 여건 개선을 염두에 둔 실거주 위주로 접근할 것을 권장 옵션 및 발코니 확장비, 중도금 대출 이자 등 추가 비용을 고려하여 자금 계획을 보수적으로 수립할 필요 인근 신축 단지의 매물 호가 및 전세가율 추이를 비교 분석하여 청약 여부를 최종 결정할 것
양주신도시 회천지구에 공급되는 '회천중앙역 로제비앙 그랜드센텀' 84B 타입의 공급가는 4억 8,600만 원입니다. 주변 1km 이내의 동일 평형(33평형) 최근 실거래가가 3억~3억 1,000만 원 선에 형성되어 있어 분양가가 상대적으로 높게 책정된 편입니다. 신축 프리미엄과 향후 역세권 개발 호재를 감안하더라도 현 시점에서는 약 -36% 수준의 마이너스 안전마진을 보이고 있어 단기 차익보다는 실거주 관점의 장기 접근이 요구됩니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.88㎡ A | 미달 | 25/170 | - | - |
| 전용 84.92㎡ B | 2.49:1 | 142/191 | 63점 | 42.7점 |
| 전용 84.95㎡ C | 미달 | 6/168 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 양주회정범양 | 2026.05.20 | 23 | 2억 100만원 | 0.34km |
| 양주회정범양 | 2026.05.16 | 26 | 2억 1,200만원 | 0.34km |
| 양주회정범양 | 2026.05.06 | 23 | 1억 8,900만원 | 0.34km |
| 양주회정범양 | 2026.03.10 | 26 | 2억 3,500만원 | 0.34km |
| 양주회정범양 | 2026.03.03 | 26 | 2억 2,500만원 | 0.34km |
| 금용2 | 2026.04.13 | 24 | 1억 4,500만원 | 0.38km |
| 금용2 | 2026.03.26 | 18 | 1억 3,000만원 | 0.38km |
| 양주윤중아파트 | 2026.05.05 | 16 | 1억 5,000만원 | 0.58km |
| 양주윤중아파트 | 2026.04.23 | 16 | 1억 4,550만원 | 0.58km |
| 양주윤중아파트 | 2026.04.20 | 23 | 2억 2,000만원 | 0.58km |
| 양주윤중아파트 | 2026.04.07 | 16 | 1억 6,000만원 | 0.58km |
| 양주윤중아파트 | 2026.03.24 | 16 | 1억 5,500만원 | 0.58km |
| 양주윤중아파트 | 2026.03.06 | 23 | 2억 1,000만원 | 0.58km |
| 양주윤중아파트 | 2026.03.04 | 16 | 1억 6,300만원 | 0.58km |
| 양주윤중아파트 | 2026.03.04 | 16 | 1억 1,500만원 | 0.58km |
| 양주윤중아파트 | 2026.03.02 | 16 | 1억 6,100만원 | 0.58km |
| 현대 | 2026.04.30 | 18 | 1억 6,900만원 | 0.71km |
| 현대 | 2026.04.16 | 18 | 1억 8,900만원 | 0.71km |
| 현대 | 2026.04.09 | 18 | 1억 7,300만원 | 0.71km |
| 현대 | 2026.03.17 | 18 | 2억 300만원 | 0.71km |
분양 판매중
경기 양주시 · 주식회사 라인산업
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 양주시 덕계동 · 대방산업개발 주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 양주시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 양주시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 양주시
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 양주시 옥정동
청약시작 -
가격 미정