| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 84.65㎡ A | 109.52㎡ (33.1평) | 5억 8,970만원 | 1,780만원 | 171 | 2025.05.19 ~ 2025.05.21 | 2025.07.19 ~ 2025.07.27 |
| 전용 84.78㎡ B | 109.62㎡ (33.2평) | 5억 9,030만원 | 1,780만원 | 86 | 2025.05.19 ~ 2025.05.21 | 2025.07.19 ~ 2025.07.27 |
| 전용 84.78㎡ C | 109.62㎡ (33.2평) | 5억 9,140만원 | 1,783만원 | 2 | 2025.05.19 ~ 2025.05.21 | 2025.07.19 ~ 2025.07.27 |
| 전용 84.88㎡ D | 110.37㎡ (33.4평) | 5억 8,840만원 | 1,762만원 | 24 | 2025.05.19 ~ 2025.05.21 | 2025.07.19 ~ 2025.07.27 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 2건 평균
제시된 원거리 데이터 외에 동탄 호수공원 인근 전용 84㎡ 준신축 단지의 최근 실거래 시세를 추가 확보하여 비교해볼 것 긴 공사 기간을 감안하여 중도금 대출 조건(무이자 여부 등)을 확인하고 보수적인 자금 계획을 수립할 것 공공분양에 따른 실거주 의무 기간 및 전매제한 규제 요건을 사전에 상세히 확인 후 청약 여부 결정 권장
동탄 포레파크 자연앤 푸르지오 84D 타입 분양가는 5억 8,840만 원으로, 제시된 1.45km 반경 실거래 평균값인 4억 4,050만 원 대비 다소 높게 책정되었습니다. 다만 비교 대상 샘플 수가 2건에 불과하고 거리가 멀어 직접적인 시세 비교에는 한계가 있으며, 1,121세대 대규모 신축 브랜드 단지 프리미엄이 반영된 점을 고려해야 합니다. 동탄2신도시 내 분양가 상한제 적용 단지로서 실제 인근 핵심 준신축 단지 시세와 비교 시 절대적인 분양가 경쟁력은 유효한 수준으로 보입니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.65㎡ A | 89.29:1 | 4,554/171 | - | - |
| 전용 84.78㎡ B | 51.62:1 | 1,342/86 | - | - |
| 전용 84.78㎡ C | 167:1 | 167/2 | - | - |
| 전용 84.88㎡ D | 81.86:1 | 573/24 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 금호2 | 2026.04.14 | 32 | 3억 7,100만원 | 1.45km |
| 금호2 | 2026.03.02 | 21 | 5억 1,000만원 | 1.45km |
| 동부 | 2026.05.10 | 18 | 1억 8,300만원 | 2.41km |
| 오산시티자이2차 | 2026.05.27 | 18 | 3억 7,400만원 | 2.70km |
| 오산시티자이2차 | 2026.05.23 | 18 | 3억 7,700만원 | 2.70km |
| 오산시티자이2차 | 2026.05.02 | 18 | 3억 6,500만원 | 2.70km |
| 오산시티자이2차 | 2026.04.07 | 18 | 3억 6,000만원 | 2.70km |
| 오산시티자이2차 | 2026.04.03 | 18 | 3억 7,700만원 | 2.70km |
| 오산시티자이2차 | 2026.03.28 | 26 | 4억 6,800만원 | 2.70km |
| 오산시티자이2차 | 2026.03.07 | 31 | 5억 9,000만원 | 2.70km |
| 오산시티자이1차2단지 | 2026.05.18 | 24 | 4억 1,000만원 | 2.87km |
| 오산시티자이1차2단지 | 2026.04.25 | 18 | 3억 5,200만원 | 2.87km |
| 오산시티자이1차2단지 | 2026.04.23 | 18 | 3억 4,700만원 | 2.87km |
| 오산시티자이1차2단지 | 2026.04.13 | 18 | 3억 7,300만원 | 2.87km |
| 오산시티자이1차2단지 | 2026.04.08 | 18 | 3억 2,000만원 | 2.87km |
| 오산시티자이1차2단지 | 2026.03.26 | 18 | 3억 6,200만원 | 2.87km |
| 오산시티자이2차 | 2026.05.23 | 18 | 3억 8,000만원 | 2.89km |
분양 판매중
경기 화성시 산척동 · (주)대우건설, 동부건설(주), 코오롱글로벌(주), 이에스아이(주), 토브디엔씨(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 산척동 · (주)태영건설, 극동건설(주), 우미건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 송동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 송동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 송동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 송동
청약시작 -
가격 미정