| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 97.62㎡ A | 125.1㎡ (37.8평) | 6억 7,360만원 | 1,780만원 | 340 | 2025.05.19 ~ 2025.05.21 | 2025.07.05 ~ 2025.07.08 |
| 전용 97.62㎡ B | 125.1㎡ (37.8평) | 6억 7,470만원 | 1,782만원 | 8 | 2025.05.19 ~ 2025.05.21 | 2025.07.05 ~ 2025.07.08 |
| 전용 142.98㎡ P | 186.17㎡ (56.3평) | 10억 260만원 | 1,780만원 | 3 | 2025.05.19 ~ 2025.05.21 | 2025.07.05 ~ 2025.07.08 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 2건 평균
동탄2신도시 내 동일 평형(전용 97㎡ 내외)의 인접 단지 시세를 추가 조사하여 비교할 것 2028년 7월 준공 예정으로 약 4년의 장기 분양 기간 동안의 자금 조달 계획을 철저히 수립할 것 공공분양/민간참여 여부에 따른 실거주 의무 및 전매제한 규제 조건을 사전 확인할 것
동탄 포레파크 자연앤 푸르지오(A76-2BL) 전용 97.62㎡A 타입의 분양가는 6억 7,360만 원으로 책정되었습니다. 제공된 주변 실거래 평균가(4억 4,050만 원)와 비교 시 분양가가 약 52.9% 높게 나타나 단순 수치상의 안전마진은 마이너스(-35%)를 기록하고 있습니다. 다만, 비교 대상 샘플이 1.45km로 거리가 다소 멀고 대조군 수가 적어 지역 내 신축 및 대형 평형 프리미엄이 완전히 반영되지 않은 수치일 수 있습니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 97.62㎡ A | 117.47:1 | 11,982/340 | - | - |
| 전용 97.62㎡ B | 521:1 | 1,042/8 | - | - |
| 전용 142.98㎡ P | 480:1 | 480/3 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 금호2 | 2026.04.14 | 32 | 3억 7,100만원 | 1.45km |
| 금호2 | 2026.03.02 | 21 | 5억 1,000만원 | 1.45km |
| 동부 | 2026.05.10 | 18 | 1억 8,300만원 | 2.41km |
| 오산시티자이2차 | 2026.05.27 | 18 | 3억 7,400만원 | 2.70km |
| 오산시티자이2차 | 2026.05.23 | 18 | 3억 7,700만원 | 2.70km |
| 오산시티자이2차 | 2026.05.02 | 18 | 3억 6,500만원 | 2.70km |
| 오산시티자이2차 | 2026.04.07 | 18 | 3억 6,000만원 | 2.70km |
| 오산시티자이2차 | 2026.04.03 | 18 | 3억 7,700만원 | 2.70km |
| 오산시티자이2차 | 2026.03.28 | 26 | 4억 6,800만원 | 2.70km |
| 오산시티자이2차 | 2026.03.07 | 31 | 5억 9,000만원 | 2.70km |
| 오산시티자이1차2단지 | 2026.05.18 | 24 | 4억 1,000만원 | 2.87km |
| 오산시티자이1차2단지 | 2026.04.25 | 18 | 3억 5,200만원 | 2.87km |
| 오산시티자이1차2단지 | 2026.04.23 | 18 | 3억 4,700만원 | 2.87km |
| 오산시티자이1차2단지 | 2026.04.13 | 18 | 3억 7,300만원 | 2.87km |
| 오산시티자이1차2단지 | 2026.04.08 | 18 | 3억 2,000만원 | 2.87km |
| 오산시티자이1차2단지 | 2026.03.26 | 18 | 3억 6,200만원 | 2.87km |
| 오산시티자이2차 | 2026.05.23 | 18 | 3억 8,000만원 | 2.89km |
분양 판매중
경기 화성시 산척동 · (주)대우건설, 동부건설(주), 코오롱글로벌(주), 이에스아이(주), 토브디엔씨(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 산척동 · (주)태영건설, 극동건설(주), 우미건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 송동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 송동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 송동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
경기 화성시 송동
청약시작 -
가격 미정