| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.99㎡ | 81.3㎡ (24.6평) | 4억 5,697만원 | 1,858만원 | 141 | 2024.07.08 ~ 2024.07.10 | 2024.07.29 ~ 2024.07.31 |
| 전용 84.99㎡ A | 114.65㎡ (34.7평) | 5억 9,988만원 | 1,729만원 | 158 | 2024.07.08 ~ 2024.07.10 | 2024.07.29 ~ 2024.07.31 |
| 전용 84.99㎡ B | 114.44㎡ (34.6평) | 5억 9,867만원 | 1,729만원 | 17 | 2024.07.08 ~ 2024.07.10 | 2024.07.29 ~ 2024.07.31 |
| 전용 72.99㎡ | 99.41㎡ (30.1평) | 5억 5,332만원 | 1,840만원 | 124 | 2024.07.08 ~ 2024.07.10 | 2024.07.29 ~ 2024.07.31 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 139건 평균
시세 대비 높은 분양가이므로 단기 투자보다는 장기 실거주 관점에서의 접근을 권장함 사상-하단선 등 인근 교통 호재의 실질적인 개통 시기를 확인하고 진입할 것 주변의 준신축 및 기존 단지 매매가와 비교하여 대체 매물 선택지를 넓혀 검토할 것
더샵 리오몬트 59.99㎡의 분양가는 4억 5,697만 원으로 인근 동일 평형대(26평형) 실거래가 최고치인 3억 5,100만 원 대비 약 30% 높게 책정되었습니다. 주변 지역의 중위 실거래가가 2억 원 수준으로 형성되어 있어 신축 프리미엄을 감안하더라도 초기 가격 부담이 높은 편입니다. 포스코이앤씨의 브랜드 가치와 866세대 규모의 대단지 메리트는 존재하나 현재 기준 안전마진은 확보되지 않은 상태입니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.99㎡ | 미달 | 111/231 | - | - |
| 전용 72.99㎡ | 미달 | 93/233 | - | - |
| 전용 84.99㎡ A | 2.58:1 | 603/234 | 65점 | 45.2점 |
| 전용 84.99㎡ B | 4.96:1 | 114/23 | 64점 | 46.5점 |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬 | 2026.05.25 | 31 | 3억 4,400만원 | 0.22km |
| 롯데캐슬 | 2026.04.21 | 26 | 3억 5,100만원 | 0.22km |
| 롯데캐슬 | 2026.04.15 | 38 | 4억 3,500만원 | 0.22km |
| 롯데캐슬 | 2026.04.14 | 26 | 3억원 | 0.22km |
| 롯데캐슬 | 2026.03.26 | 18 | 2억 8,800만원 | 0.22km |
| 롯데캐슬 | 2026.03.19 | 31 | 3억 6,000만원 | 0.22km |
| 쌍용스윗닷홈 | 2026.04.30 | 18 | 2억 500만원 | 0.22km |
| 쌍용스윗닷홈 | 2026.03.14 | 18 | 2억 1,000만원 | 0.22km |
| 쌍용스윗닷홈 | 2026.03.05 | 18 | 2억 300만원 | 0.22km |
| 엄궁2차한신 | 2026.04.27 | 18 | 1억 3,000만원 | 0.35km |
| 엄궁2차한신 | 2026.04.25 | 18 | 1억 5,000만원 | 0.35km |
| 엄궁2차한신 | 2026.04.22 | 26 | 2억 4,000만원 | 0.35km |
| 엄궁2차한신 | 2026.04.08 | 18 | 1억 4,170만원 | 0.35km |
| 엄궁2차한신 | 2026.03.28 | 18 | 1억 7,800만원 | 0.35km |
| 엄궁2차한신 | 2026.03.17 | 18 | 1억 3,800만원 | 0.35km |
| 엄궁2차한신 | 2026.03.11 | 18 | 1억 3,400만원 | 0.35km |
| 코오롱 | 2026.05.16 | 26 | 2억 3,000만원 | 0.40km |
| 코오롱 | 2026.05.16 | 18 | 1억 5,500만원 | 0.40km |
| 코오롱 | 2026.05.11 | 18 | 1억 4,400만원 | 0.40km |
| 코오롱 | 2026.05.10 | 32 | 2억 6,000만원 | 0.40km |
분양 판매중
부산 사상구 엄궁동 · 코오롱글로벌주식회사
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 사하구 당리동 · 주식회사 포스코이앤씨
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 사하구 하단동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 사하구 하단동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 사하구 하단동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
부산 사하구 하단동
청약시작 -
가격 미정