| 평형 | 공급면적 | 분양가 | 평당가 | 세대수 | 청약기간 | 계약기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전용 59.99㎡ A | 79.63㎡ (24.1평) | 5억 3,400만원 | 2,216만원 | 18 | 2024.09.02 ~ 2024.09.04 | 2024.09.25 ~ 2024.09.27 |
| 전용 84.99㎡ A | 111.73㎡ (33.8평) | 7억 2,000만원 | 2,130만원 | 167 | 2024.09.02 ~ 2024.09.04 | 2024.09.25 ~ 2024.09.27 |
| 전용 85㎡ B | 111.89㎡ (33.8평) | 7억 1,300만원 | 2,106만원 | 47 | 2024.09.02 ~ 2024.09.04 | 2024.09.25 ~ 2024.09.27 |
| 전용 84.96㎡ C | 112.81㎡ (34.1평) | 7억 100만원 | 2,054만원 | 36 | 2024.09.02 ~ 2024.09.04 | 2024.09.25 ~ 2024.09.27 |
| 전용 84.99㎡ E | 111.7㎡ (33.8평) | 7억 700만원 | 2,092만원 | 35 | 2024.09.02 ~ 2024.09.04 | 2024.09.25 ~ 2024.09.27 |
| 전용 84.99㎡ F | 113.67㎡ (34.4평) | 7억 1,000만원 | 2,064만원 | 11 | 2024.09.02 ~ 2024.09.04 | 2024.09.25 ~ 2024.09.27 |
| 전용 97㎡ A | 127.27㎡ (38.5평) | 7억 7,900만원 | 2,023만원 | 2 | 2024.09.02 ~ 2024.09.04 | 2024.09.25 ~ 2024.09.27 |
| 전용 97㎡ B | 127.24㎡ (38.5평) | 7억 7,100만원 | 2,003만원 | 2 | 2024.09.02 ~ 2024.09.04 | 2024.09.25 ~ 2024.09.27 |
| 전용 110.98㎡ A | 146.61㎡ (44.3평) | 9억 1,000만원 | 2,051만원 | 38 | 2024.09.02 ~ 2024.09.04 | 2024.09.25 ~ 2024.09.27 |
| 전용 127.95㎡ A | 171.29㎡ (51.8평) | 11억 3,700만원 | 2,194만원 | 2 | 2024.09.02 ~ 2024.09.04 | 2024.09.25 ~ 2024.09.27 |
| 전용 84.97㎡ D | 112.65㎡ (34.1평) | 7억 300만원 | 2,063만원 | 29 | 2024.09.02 ~ 2024.09.04 | 2024.09.25 ~ 2024.09.27 |
인근 시세 대비 분양가가 높은 편입니다.
주변 실거래 402건 평균
실거주를 희망하는 가점 낮은 무주택자는 신축 브랜드 단지 선점 기회로 활용 가능 시세 차익을 노린 갭투자 등 단기 투자 목적의 접근은 지양하고 보수적인 자금 계획 수립 권장 인근 대장 아파트 단지(0.6km 이내)의 전세가율 및 실거래가 추이를 지속적으로 모니터링할 것
울산 남구 야음동에 공급되는 '번영로 하늘채 라크뷰' 59A 타입의 분양가는 5억 3,400만 원입니다. 이는 인접한 0.29km 거리 단지의 유사 평형 실거래가(4억 원 중후반) 대비 다소 높으나, 0.6km 거리의 준신축 단지 시세(5억 중반~6억 중반)보다는 소폭 낮게 책정되었습니다. 신축 프리미엄을 감안하면 합리적인 수준이나 현 시점에서 유의미한 안전마진을 확보하기는 어렵습니다.
본 리포트는 국토부 실거래가·청약홈 공식 데이터를 기반으로 solo26 AI 가 생성한 참고용 분석이며, 투자 권유가 아닙니다.
| 주택형 | 경쟁률 (1순위) | 접수/공급 | 최고가점 | 평균가점 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.99㎡ A | 7.22:1 | 130/18 | 54점 | 47.5점 |
| 전용 84.96㎡ C | 미달 | 14/77 | - | - |
| 전용 84.97㎡ D | 미달 | 6/63 | - | - |
| 전용 84.99㎡ F | 미달 | 17/21 | - | - |
| 전용 84.99㎡ E | 미달 | 14/73 | - | - |
| 전용 84.99㎡ A | 1.51:1 | 463/306 | 62점 | 36.5점 |
| 전용 85㎡ B | 미달 | 24/101 | - | - |
| 전용 97㎡ A | 미달 | 1/2 | - | - |
| 전용 97㎡ B | 미달 | 0/2 | - | - |
| 전용 110.98㎡ A | 미달 | 4/58 | - | - |
| 전용 127.95㎡ A | 6:1 | 12/2 | - | - |
지난 청약 접수 결과입니다 (한국부동산원 청약홈). 경쟁률은 1순위 해당지역 기준이며, 진행 예정 단지는 표시되지 않습니다.
상담 전, 취향을 알려주시면 맞춤으로 안내해 드려요 (선택)
구매 목적은?
가구 구성은?
현재 주택 보유는?
예산 여력은?
가장 중요한 것 (최대 3개)
성향은?
이 단지를 잘 아는 검증된 분양 전문가를 1:1로 연결해 드려요. 자격을 확인한 에이전트가 자동 배정됩니다.
지도 데이터: 카카오맵. 인근 분양 단지 및 실거래가 마커가 함께 표시됩니다.
카카오 로컬 기준 단지 반경 내 시설입니다. 실제 도보 거리는 다를 수 있습니다.
| 단지 | 거래일 | 평형 | 가격 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 선암에코하이츠 | 2026.05.20 | 18 | 3억 1,000만원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.05.15 | 18 | 3억 2,700만원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.05.12 | 26 | 4억 9,000만원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.05.07 | 18 | 3억 2,300만원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.05.07 | 18 | 2억 8,900만원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.04.30 | 18 | 3억 1,300만원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.04.21 | 18 | 3억 1,000만원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.04.17 | 18 | 3억원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.04.15 | 18 | 3억 1,450만원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.04.12 | 18 | 3억 1,000만원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.04.04 | 18 | 2억 8,000만원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.03.22 | 18 | 3억원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.03.21 | 26 | 4억 1,300만원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.03.16 | 18 | 3억 1,500만원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.03.16 | 18 | 2억 9,800만원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.03.06 | 18 | 3억 1,300만원 | 0.29km |
| 선암에코하이츠 | 2026.03.03 | 18 | 3억 1,100만원 | 0.29km |
| 대화 | 2026.05.21 | 18 | 1억 2,500만원 | 0.30km |
| 대화 | 2026.04.27 | 41 | 3억 5,000만원 | 0.30km |
| 대화 | 2026.04.16 | 41 | 3억 2,300만원 | 0.30km |
분양 판매중
울산 남구 야음동 · 아이에스동서(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
울산 남구 야음동 · 아이에스동서(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
울산 남구 야음동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
울산 남구 야음동 · 현대건설(주)
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
울산 남구 야음동
청약시작 -
가격 미정
분양 판매중
울산 남구 야음동
청약시작 -
가격 미정